Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy The 4 Heroes of Light › Monde › Urbeth
Urbeth
Article rédigé par Simousse. Il y a 0 commentaire.
La ville marchande par excellence. Outre ses nombreux magasins (dont celui de magie qui n’ouvre que la nuit), la ville vous propose également le comptoir de revente (mini-jeu où s’acquiert la Crown Seamstress) et la Forge.
La ville est divisée en quatre zones, chacune dirigée par un Lord. Au milieu se trouve la Tower of the Sky, censé permettre d’atteindre la citadelle volante de Spelvia.

Chasse aux objets | |
Hydraxe | Dans la salle de bain de gauche dans l’auberge. |
Hi-Potion | Dans l’armoire de droite du magasin d’accessoires. |
Potion | Dans la maison de droite au sud du magasin d’accessoires. |
Alarm Clock | Dans une caisse sur les docks à gauche de la maison désignée ci-dessus. |
Cross | Dans les tonneaux de gauche dans la taverne. |
Hi-Potion | Dans les tonneaux à gauche de la taverne. |
Great Tree Log | Au premier étage du magasin d’élément. |
Zeus’s Wrath | Derrière la tour dans l’eau (pour entrer dans l’eau, il y a un escalier au sud du magasin de boucliers). |
:: Hôtel
50 gils la nuit.
:: Boutiques
Multijoueur | ||
Mammon’s Spear | 3630?pts. | Attack +11 |
Gae Bol?G | 4290?pts. | Attack +13 |
Trident | 7200?pts. | Attack +20 |
Worker’s Clothes | 1000?pts. | Defense?/?Magic Defense +2 Strength?/?Intellect?/?Spirit +5?% |
Silver Suit | 1000?pts. | Defense?/?Magic Defense +2 Strength?/?Intellect?/?Spirit +5?% |
Red Jacket | 1000?pts. | Defense?/?Magic Defense +2 Strength?/?Intellect?/?Spirit +5?% |
Trylion’s Coat | 1000?pts. | Defense?/?Magic Defense +2 Strength?/?Intellect?/?Spirit +5?% |
Gem Collector | 4000?pts. | Permet de conserver ses Gems en cas de mort. |
Fortune Eg?G | 3000?pts. | Double le nombre d’objet ramassés. |
Hermes Sandals | 6000?pts. | Permet d’agir toujours en premier. |
- Monde d’origine
Magasin de protections | ||
Traveler’s Garb | 150?G | Defense +2 Magic Defense +1 Strength?/?Intellect?/?Spirit +5?% |
Black Robe | 350?G | Defense +3 Magic Defense +4 Intellect?/?Magic Attack Power +10?% |
White Robe | 350?G | Defense +3 Magic Defense +4 Spirit +20?% |
Bandit Gear | 350?G | Defense +4 Magic Defense +2 Accuracy +20?% |
Poet Tunic | 350?G | Defense +4 Magic Defense +3 Intellect?/?Spirit +10?% |
Wood Shield | 130?G | Defense?/?Magic Defense +1 Evade?/?Magic Evade +3 |
Flame Shield | 350?G | Defense?/?Magic Defense +1 Evade?/?Magic Evade +5 Protège de Fire |
Rock Shield | 350?G | Defense?/?Magic Defense +1 Evade?/?Magic Evade +5 Protège de Earth |
Darksteel Shield | 450?G | Defense?/?Magic Defense +2 Evade?/?Magic Evade +5 Protège de Dark |
Magasin de magie | ||
Fire Tome | 500?G | Black Magic?: Élément Fire Magic Attack?: 5 |
Fira Tome | 1500?G | Black Magic?: Élément Fire Magic Attack?: 12 |
Firaga Tome | 5000?G | Black Magic?: Élément Fire Magic Attack?: 15 |
Water Tome | 500?G | Black Magic?: Élément Water Magic Attack?: 5 |
Watera Tome | 1500?G | Black Magic?: Élément Water Magic Attack?: 12 |
Waterga Tome | 5000?G | Black Magic?: Élément Water Magic Attack?: 15 |
Cure Tome | 500?G | White Magic?: Rend quelques HP. |
Raise Tome | 1500?G | White Magic?: Ressuscite. |
Shell Tome | 1000?G | White Magic?: Magic Defense augmentée de 50% |
Protect Tome | 1000?G | White Magic?: Defense augmentée de 50% |
Magasin d’accessoires | ||
Power Rin?G | 500?G | Augmente la Strength de 10% |
Intellect Rin?G | 500?G | Augmente l’Intellect de 10% |
Spirit Rin?G | 500?G | Spirit +10% |
Giant’s Rin?G | 500?G | Attack +10% |
Star Earrin?G | 500?G | Magic Attack +10% |
Turtle Shell | 500?G | Defense +10% |
Black Rin?G | 500?G | Magic Defense +10% |
Confuse Cape | 250?G | Protège de Confuse. |
Poison Cape | 250?G | Protège de Poison. |
Stun Cape | 250?G | Protège de Paralysis. |
Magasin d’armes | ||
Steel Sword | 200?G | Attack +2 |
Hatchet | 255?G | Attack +3 |
Steel Spear | 330?G | Attack +3 |
Knife | 220?G | Attack?/?Magic Attack +2 |
Bolt Sword | 700?G | Attack +5 Élément Light Peut infliger Paralysis (20?%). |
Blue Shot | 580?G | Attack +4 Élément Water |
Encyclopedia | 285?G | Attack +3 Magic Attack +4 |
Cyclone Staff | 295?G | Attack +1 Magic Attack +4 Élément Wind |
Burning Harp | 970?G | Attack Magic Attack +7 Élément Fire |
Ice Pick | 640?G | Attack Magic attack +4 Élément Water Peut infliger Sleep (30?%). |
Magasin d’éléments | ||
Potion | 20?G | Rend 40?HP. |
Hi-Potion | 40?G | Rend 80?HP. |
Torch | 10?G | Éclaire les donjons obscurs. |
Dragon Win?G | 60?G | Téléporte instantanément en ville. |
Antidote | 20?G | Soigne Poison. |
Animate Tonic | 30?G | Soigne Paralysis. |
Gold Needle | 50?G | Soigne Petrification. |
Eye drops | 20?G | Soigne Blind. |
Ether | 1000?G | Rend 3AP. |
Magasin d’éléments | ||
Potion | 20?G | Rend 40?HP. |
Hi-Potion | 40?G | Rend 80?HP. |
Antidote | 20?G | Soigne Poison. |
Gold Needle | 50?G | Soigne Petrification. |
Echo Herbs | 20?G | Soigne de Silence. |
Animate Tonic | 30?G | Soigne de Paralysis. |
Eye Drops | 20?G | Soigne Blind. |
Alarm Clock | 20?G | Soigne Sleep. |
Cross | 50?G | Soigne Curse. |
Remedy | 400?G | Soigne toutes les altérations d’état et rend 100?HP. |
Magasin d’objets (verrouillé par un cadenas d’argent) | ||
Bomb Fragment | 300?G | Inflige des dégâts de type Fire. |
Antarctic Wind | 300?G | Inflige des dégâts de type Water. |
Gaia Drum | 300?G | Inflige des dégâts de type Earth. |
Raven’s Yawn | 300?G | Inflige des dégâts de type Wind. |
Zeus’s Wrath | 300?G | Inflige des dégâts de type Light. |
Darki Sigh | 300?G | Inflige des dégâts de type Dark. |
Holy Breath | 300?G | Inflige des dégâts de type Light. |
- Monde du passé
Magasin de protections | ||
Merchant Tunic | 550?G | Defense +6 Magic Defense +5 Intellect?/?Spirit +5?% |
Salve-Maker Robe | 500?G | Defense +6 Magic Defense +4 Intellect +10% Evade?/?Magic Evade +5?% |
Fighter Gi | 550?G | Defense +8 Magic Defense +3 HP?/?Strength +10?% |
Scholar Gown | 700?G | Defense?/?Magic Defense +7 Intellect +20?% |
Party Host Wear | 600?G | Defense +5 Magic Defense +7 Intellect?/?Spirit?/?Evade?/?Magic Evade +5?% |
Hero Armor | 750?G | Defense +8 Magic Defense +7 Strength?/?Intellect?/?Spirit +10?% |
Paladin Armor | 850?G | Defense +11 Magic Defense +6 HP +20?% |
Flame Shield | 350?G | Defense?/?Magic Defence +1 Evade?/?Magic Evade +5 Protège de Fire. |
Great Tree Shield | 280?G | Defense?/?Magic Defense +2 Evade?/?Magic Evade +8 |
Boutique de magie | ||
Fire Tome | 500?G | Black Magic?: Élément Fire Magic Attack?: 5 |
Fira Tome | 1500?G | Black Magic?: Élément Fire Magic Attack?: 12 |
Firaga Tome | 5000 | Black Magic?: Élément Fire Magic Attack?: 15 |
Cure Tome | 500?G | White Magic?: Rend quelques HP. |
Cura Tome | 1500?G | White Magic?: Rend des HP. |
Curaga Tome | 5000?G | White Magic?: Rend beaucoup de HP. |
Regen Tome | 1000?G | White Magic?: Soigne un peu chaque tour. |
Esuna Tome | 1500?G | White Magic?: Soigne les altérations d’état. |
Raise Tome | 1500?G | White Magic?: Ressuscite. |
Arise Tome | 5000?G | White Magic?: Ressuscite avec beaucoup de HP. |
Accessoires | ||
Power Rin?G | 500?G | Strength +10?% |
Intellect Rin?G | 500?G | Intellect +10?% |
Spirit Rin?G | 500?G | Spirit +10?% |
Giant’s Rin?G | 500?G | Attack +10?% |
Star Earrin?G | 500?G | Magic Attack +10?% |
Turtle Shell | 500?G | Defense +10?% |
Black Rin?G | 500?G | Magic Defense +10% |
Poison Cape | 250?G | Protège de Poison. |
Flash Cape | 250?G | Protège de Blind. |
Confuse Cape | 250?G | Protège de Confuse. |
Magasin d’armes | ||
Steel Sword | 200?G | Attack +2 |
Mutsunokami | 10000?G | Attack +13 |
Hatchet | 255?G | Attack +3 |
Book of Ifrit | 770?G | Attack +6 Magic Attack +11 Élément Fire |
Burning Harp | 970?G | Attack?/?Magic Attack +7 |
Encyclopedia | 285?G | Attack +3 Magic Attack +4 |
Magic Staff | 95?G | Attack +1 Magic Attack +3 |
Steel Spear | 330?G | Attack +3 |
Horne’s Bow | 190?G | Attack +2 |
Harp | 220?G | Attack?/?Magic Attack +2 |
Magasin d’éléments | ||
Potion | 20?G | Rend 40?HP. |
Hi-Potion | 40?G | Rend 80?HP. |
X-Potion | 400?G | Rend 160?HP. |
Dragon Win?G | 60?G | Téléporte instantanément en ville. |
Remedy | ||
Ether | 1000?G | Rend 3?AP. |
Torch | 10?G | Éclaire les donjons obscurs. |
Magasin d’éléments (fermé par un cadenas d’argent) | ||
Potion | 20?G | Rend 40?HP. |
Hi-Potion | 40?G | Rend 80?HP. |
Antidote | 20?G | Soigne Poison. |
Gold Needle | 50?G | Soigne Petrification. |
Echo Herbs | 20?G | Soigne de Silence. |
Animate Tonic | 30?G | Soigne de Paralysis. |
Eye Drops | 20?G | Soigne Blind. |
Alarm Clock | 20?G | Soigne Sleep. |
Cross | 50?G | Soigne Curse. |
Remedy | 400?G | Soigne toutes les altérations d’état et rend 100?HP. |
Magasin de magie | ||
Drain Tome | 1500?G | Dark Magic?: Absorbe des HP Magic Attack?: 5 |
Confuse Tome | 500?G | Dark Magic?: Inflige Confuse. |
Poison Tome | 500?G | Dark Magic?: Inflige Poison. |
Break Tome | 2500?G | Dark Magic?: Inflige Petrification. |
Silence Tome | 500?G | Dark Magic?: Inflige Silence. |
Suppress Tome | 2000?G | Dark Magic?: Diminue les stats de la cible. |
Flash Tome | 500?G | Dark Magic?: Inflige Blind. |
Curse Tome | 2000?G | Dark Magic?: Inflige Curse. |
Sleep Tome | 500?G | Dark Magic?: Inflige Sleep. |
Death Tome | 5000?G | Dark Magic?: Inflige Death. |
Retour à la liste des villes |
Cet article a été corrigé par Matt971.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !