Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy Tactics Advance › Equipement › nu mou
nu mou
Article rédigé par Lysandre. Il y a 0 commentaire.
Vous pouvez cliquer sur la classe qui vous intéresse pour voir apparaitre le listing complet des armes.
 |
Mage Blanc |
Type d’arme | Nom de l’arme | Elément | Attaque | Effet spécial | Compétence |
Crosse | Crosse ivoire | Aucun | 19 | Soigne Châtiment | Soin |
Crosse | Crosse gardien | Aucun | 21 | Aucun | Carapace |
Crosse | Crosse juge | Foudre | 21 | Aucun | Blindage |
Crosse | Crosse soin | Aucun | 29 | Redonne des PV à la
Cible | Soin + |
Crosse | Crosse pure | Aucun | 23 | Aucun | Esuna |
Crosse | Crosse bénite | Aucun | 23 | Aucun | Vie |
Crosse | Crosse python | Aucun | 29 | Annule Fossile | - |
Crosse | Crosse avril | Eau | 28 | Annule Eau | Soin max |
Crosse | Crosse grenat | Aucun | 31 | Aucun | - |
Crosse | Crosse joie | Aucun | 32 | Aucun | Auréole |
Crosse | Crosse nirvana | Sacré | 34 | Aucun | Vie max |
Crosse | Crosse mythril | Aucun | 32 | Aucun | Combo blanc |
Crosse | Crosse force | Aucun | 45 | Aucun | - |
Crosse | Dream Watcher | Aucun | 43 | Aucun | - |
 |
Mage Noir |
Type d’arme | Nom de l’arme | Elément | Attaque | Effet spécial | Compétence |
Sceptre | Sceptre | Aucun | 18 | Aucun | Brasier, Foudre, Glacier |
Sceptre | Sceptre feu | Feu | 21 | Aucun | Brasier + |
Sceptre | Sceptre éclair | Foudre | 21 | Aucun | Foudre + |
Sceptre | Sceptre dégel | Glace | 21 | Aucun | Glacier + |
Sceptre | Sceptre terre | Terre | 23 | Augmente Terre | - |
Sceptre | Sceptre force | Aucun | 25 | Aucun | - |
Sceptre | Sceptre flamme | Feu | 27 | Augmente Feu | Brasier X |
Sceptre | Sceptre Thor | Foudre | 27 | Augmente Foudre | Foudre X |
Sceptre | Sceptre glace | Glace | 27 | Augmente Glace | Glacier X |
Sceptre | Sceptre étoile | Aucun | 29 | Aucun | - |
Sceptre | Sceptre prince | Aucun | 35 | Augmente Vent, Terre
et Feu | - |
Sceptre | Sceptre mythril | Aucun | 32 | Aucun | Combo noir |
Sceptre | Sceptre hérétic | Obscur | 31 | Aucun | - |
Sceptre | Sapere Aude | Aucun | 18 | Aucun | - |
 |
Illusionniste |
Type d’arme | Nom de l’arme | Elément | Attaque | Effet spécial | Compétence |
Sceptre | Sceptre | Aucun | 18 | Aucun | - |
Sceptre | Sceptre feu | Feu | 21 | Aucun | Suprématie |
Sceptre | Sceptre éclair | Foudre | 21 | Aucun | Tempest |
Sceptre | Sceptre dégel | Glace | 21 | Aucun | Freezeblink |
Sceptre | Sceptre terre | Terre | 23 | Augmente Terre | Tectonique |
Sceptre | Sceptre force | Aucun | 25 | Aucun | - |
Sceptre | Sceptre flamme | Feu | 27 | Augmente Feu | - |
Sceptre | Sceptre Thor | Foudre | 27 | Augmente Foudre | Wild Tornado |
Sceptre | Sceptre glace | Glace | 27 | Augmente Glace | Déluge |
Sceptre | Sceptre étoile | Aucun | 29 | Aucun | Stardust |
Sceptre | Sceptre prince | Aucun | 35 | Augmente Vent, Terre
et Feu | Star Cross |
Sceptre | Sceptre mythril | Aucun | 32 | Aucun | Combo talisman |
Sceptre | Sceptre hérétic | Obscur | 31 | Aucun | - |
Sceptre | Sapere Aude | Aucun | 18 | Aucun | - |
 |
Mage Temps |
Type d’arme | Nom de l’arme | Elément | Attaque | Effet spécial | Compétence |
Sceptre | Sceptre | Aucun | 18 | Aucun | - |
Sceptre | Sceptre feu | Feu | 21 | Aucun | Booster |
Sceptre | Sceptre éclair | Foudre | 21 | Aucun | Boomerang |
Sceptre | Sceptre dégel | Glace | 21 | Aucun | Silence |
Sceptre | Sceptre terre | Terre | 23 | Augmente Terre | Somni |
Sceptre | Sceptre force | Aucun | 25 | Aucun | Quart |
Sceptre | Sceptre flamme | Feu | 27 | Augmente Feu | - |
Sceptre | Sceptre Thor | Foudre | 27 | Augmente Foudre | Turbo |
Sceptre | Sceptre glace | Glace | 27 | Augmente Glace | Stop |
Sceptre | Sceptre étoile | Aucun | 29 | Aucun | Demi |
Sceptre | Sceptre prince | Aucun | 35 | Augmente Vent, Terre
et Feu | - |
Sceptre | Sceptre mythril | Aucun | 32 | Aucun | Combo chronos |
Sceptre | Sceptre hérétic | Obscur | 31 | Aucun | - |
Sceptre | Sapere Aude | Aucun | 18 | Aucun | - |
 |
Alchimiste |
Type d’arme | Nom de l’arme | Elément | Attaque | Effet spécial | Compétence |
Masse | Masse combat | Aucun | 31 | Aucun | - |
Masse | Masse energy | Aucun | 29 | Aucun | Mage killer |
Masse | Masse druide | Aucun | 33 | Aucun | Poison |
Masse | Bâton de sage | Aucun | 31 | Aucun | Astora |
Masse | Morning star | Aucun | 33 | Aucun | Pouvoir magic+ |
Masse | Mandragore | Terre | 37 | Absorbe Terre et
annule poison | Crapaud |
Masse | Bâton de vie | Aucun | 35 | Aucun | Hadès |
Masse | Masse lotus | Feu | 37 | Augmente Feu | Atomnium |
Masse | Scorpion | Aucun | 38 | Aucun | Météore |
Masse | Masse Zeus | Sacré | 15 | Augmente Sacré | - |
Masse | Masse mythril | Aucun | 32 | Aucun | Combo d’or |
Masse | Cactus sting | Aucun | 62 | Aucun | - |
Masse | Vesper | Aucun | 39 | Aucun | - |
 |
Dresseur |
Type d’arme | Nom de l’arme | Elément | Attaque | Effet spécial | Compétence |
Instrument | Cloche démon | Aucun | 22 | Aucun | Gobelin, Flan, Bombo |
Instrument | Cloche verre | Aucun | 25 | Annule Sommeil | Ramya, Flan |
Instrument | Clairon | Aucun | 25 | Aucun | Panther, Gobelin |
Instrument | Conque | Aucun | 31 | Aucun | Gibraltar |
Instrument | Cloche terre | Terre | 31 | Absorbe Terre | Dragon |
Instrument | Black Quena | Obscur | 33 | Aucun | Œil flottant, Undead |
Instrument | Satyr Flute | Aucun | 35 | Annule Charme | - |
Instrument | Harpe de fée | Aucun | 29 | Aucun | Fée, Insector |
Instrument | Aona Flute | Aucun | 32 | Annule Poison | Xylomid, Bombo |
Instrument | Carillon soin | Sacré | 39 | Annule Châtiment | - |
Instrument | Harpe de sang | Aucun | 22 | Absorbe des PV de la
cible | Tomberry |
Instrument | Cloche mythril | Aucun | 32 | Aucun | Combo monstre |
Instrument | Sombre violon | Obscur | 45 | Annule Silence | - |
Instrument | Castagnette | Obscur | 47 | Aucun | - |
 |
Morpheur |
Type d’arme | Nom de l’arme | Elément | Attaque | Effet spécial | Compétence |
Ame | Ame Gobelin | Aucun | 32 | Réduit de moitié Glace | Gobelin |
Ame | Ame Flan | Aucun | 34 | Réduit de moitié Foudre | Flan |
Ame | Ame Bombo | Feu | 36 | Réduit de moitié Feu | Bombo |
Ame | Ame Dragon | Terre | 43 | Absorbe Terre | Dragon |
Ame | Ame Ramya | Eau | 41 | Annule Sommeil | Ramya |
Ame | Ame insecte | Terre | 39 | Annule Cécité | Insector |
Ame | Ame panthère | Aucun | 39 | Annule Furie | Panther |
Ame | Ame Xylomid | Aucun | 47 | Annule Poison | Xylomid |
Ame | Ame œil | Obscur | 45 | Annule Châtiment | Œil flottant |
Ame | Ame mythril | Aucun | 32 | Aucun | Combo morpheur |
Ame | Ame effroi | Aucun | 49 | Aucun | |
Ame | Ame Rukavi | Aucun | 67 | Aucun | |
 |
Sage |
Type d’arme | Nom de l’arme | Elément | Attaque | Effet spécial | Compétence |
Masse | Masse combat | Aucun | 31 | Aucun | H2o, Rafale |
Masse | Masse energy | Aucun | 29 | Aucun | Soignée |
Masse | Masse druide | Aucun | 33 | Aucun | Cécité |
Masse | Bâton de sage | Aucun | 31 | Aucun | - |
Masse | Morning star | Aucun | 33 | Aucun | - |
Masse | Mandragore | Terre | 37 | Absorbe Terre et
annule poison | Cyanure |
Masse | Bâton de vie | Aucun | 35 | Aucun | Résurex |
Masse | Masse lotus | Feu | 37 | Augmente Feu | Max atomnium |
Masse | Scorpion | Aucun | 38 | Aucun | - |
Masse | Masse Zeus | Sacré | 15 | Augmente Sacré | Ultima kick |
Masse | Masse mythril | Aucun | 32 | Aucun | Combo sage |
Masse | Cactus sting | Aucun | 62 | Aucun | - |
Masse | Vesper | Aucun | 39 | Aucun | - |

Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !