Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 10 › Capacités
Capacités
Article rédigé par Finalkut. Il y a 0 commentaire.
:: Les capacités automatiques
Les capacités dites automatiques qui existent peuvent être associées à des armes et armures, quand sur les armes ou armures, il y a des emplacements libres. Une fois les capacités installées sur votre matériel, l’effet de la capacité est définitif et peut donner un avantage à vos personnages. Pour associer à votre matériel des compétences automatiques, il faut aller dans le menu modifier. Le matériel pouvant être modifié apparaît en blanc, quand vous avez choisi votre équipement à modifier appuyez sur (X), puis les compétences pouvant être associées s’affichent. Regardez si vous avez le nombre nécessaire d’objets pour ainsi modifier votre équipement, quand vous avez décidé appuyez sur (X) et voilà le tour est joué, vous avez une nouvelle capacité.
Les tableaux qui vont suivre, vont mettre en évidence le nom de la capacité, l’effet qu’il va occasionner et les objets dont vous aurez besoin pour assimiler la capacité dans un emplacement libre. Il y aura deux tableaux un pour les capacités des armes et un pour les capacités des armures.
Les armes
Nom | Effet occasionné | Objets nécessaires |
Analyse | Voir les caractéristiques des ennemis pendant les combats | Sphère Comp x2 |
Atq Eau | Ajoute Eau aux coups et aux spéciaux | Ecaille de Poisson x4 |
Atq Feu | Ajoute Feu aux coups et aux spéciaux | Bout de Bombo x4 |
Atq Fossile | Ajoute parfois Fossile aux coups et aux spéciaux | Grenade Pétrifiante x10 |
Atq Fossile + | Ajoute souvent Fossile aux coups et aux spéciaux | Grenade Pétrifiante x60 |
Atq Glace | Ajoute Glace aux coups et aux spéciaux | Blizzard x4 |
Atq Magique + 3% | Augmente la puissance des attaques magiques de 3% | Sphère Mental x3 |
Atq Magique + 5% | Augmente la puissance des attaques magiques de 5 % | Source Magique x2 |
Atq Magique + 10% | Augmente la puissance des attaques magiques de 10% | Sphère Mag Noire x1 |
Atq Magique + 20% | Augmente la puissance des attaques magiques de 20% | Méga Magikoroc x4 |
Atq Mort | Ajoute parfois Mort aux coups et aux spéciaux | Ombre de l’Au-delà x30 |
Atq Mort + | Ajoute souvent Mort aux coups et aux spéciaux | Souffle de l’Au-delà x60 |
Atq Obscurité | Ajoute parfois Obscurité aux coups et aux spéciaux | Collyre x60 |
Atq Obscurité + | Ajoute souvent Obscurité aux coups et aux spéciaux | Grenade Aveuglante x20 |
Atq Physique + 3% | Augmente la puissance des attaques physiques de 3% | Sphère Physique x3 |
Atq Physique + 5% | Augmente la puissance des attaques physiques de 5% | Source Vitale x2 |
Atq Physique + 10% | Augmente la puissance des attaques physiques de 10% | Sphère Tech x1 |
Atq Physique + 20% | Augmente la puissance des attaques physiques de 20% | Méga Magikoroc x4 |
Atq Poison | Ajoute parfois Poison aux coups et aux spéciaux | Antidote x99 |
Atq poison + | Ajoute souvent Poison aux coups et aux spéciaux | Crochet Venimeux x24 |
Atq Réminicomp | Ajoute Réminicomp aux coups et aux spéciaux | Sphère Comp x2 |
Atq Réminifor | Ajoute Réminifor aux coups et aux spéciaux | Sphère Physique x2 |
Atq Réminimag | Ajoute Réminimag aux coups et aux spéciaux | Sphère Mentale x2 |
Atq Réminivit | Ajoute Réminivit aux coups et aux spéciaux | Sphère Agilité x2 |
Atq Mutisme | Ajoute parfois Mutisme aux coups et aux spéciaux | Bocca x60 |
Atq Mutisme + | Ajoute souvent Mutisme aux coups et aux spéciaux | Grenade Motus x20 |
Atq Sommeil | Ajoute parfois Sommeil aux coups et aux spéciaux | Poudre Soporifique x10 |
Atq Sommeil + | Ajoute souvent Sommeil aux coups et aux spéciaux | Poudre Onirique x16 |
Atq Somni | Ajoute parfois Somni aux coups et aux spéciaux | Sablier d’Argent x16 |
Atq Somni + | Ajoute souvent Somni aux coups et aux spéciaux | Sablier d’Or x30 |
Atq Tonnerre | Ajoute Tonnerre aux coups et aux spéciaux | Globe Electrique x4 |
Atq Zombie | Ajoute parfois Zombie aux coups et aux spéciaux | Eau Bénite x70 |
Atq Zombie + | Ajoute souvent Zombie aux coups et aux spéciaux | Cierge de Vie x30 |
Attaque Surprise | Augmente la chance de prendre les ennemis par surprise | Plume de Chocobo x6 |
Capture | Capturé les monstres (pour le centre d’entraînement) | - |
Contre-Attaque | Contre les attaques ennemies | Sphère Succession x1 |
Dégâts Extra | Sert à dépasser la barre des 9999 points de dégâts | H-Espace x60 |
Demi MP | Divise par 2 les coups de MP pour un sort | Bistella x20 |
Gils x2 | Augmente la quantité de gils gagné à la fin du combat (multiplié par deux) | Portefeuille Luxueux x30 |
Initiative | Attaque le premier dès le début du combat | Sphère Retour x1 |
MP 1 | Réduit le coût des sorts à 1 MP | Tristella x20 |
Overdrive en PC | Gagne plus de PC à la fin du combat, mais pas d’overdrive gagné | Graine de Sagesse x10 |
Overdrive x2 | L’overdrive se charge deux fois plus vite | Œil du Tigre x30 |
Overdrive x3 | L’overdrive se charge trois fois plus vite | Clé de la Victoire x30 |
PC 0 | Pas de PC à la fin du combat | - |
PC x2 | Double les PC à la fin du combat | Mégalixir x20 |
PC x3 | Triple les PC à la fin du combat | Portes de l’Inconnu x50 |
Percer | Inflige des dégâts normaux pour les ennemis cuirassés | Sphère Clé Niv.2 x1 |
Pharmacologie | Double la puissance des objets de soin | Onde Bénite |
Représailles | Riposte automatiquement par une attaque magique après avoir subi une attaque magique | Magikoroc Hyalin x16 |
Riposte | Le personnage riposte aux attaques physiques | Sphère Réunion x1 |
SOS Overdrive x2 | L’overdrive se charge deux fois plus vite avec des HP bas | Lueur d’Espoir x20 |
Transe | Augmente la puissance des sorts de 50% en consommant le double de MP | Ether + x30 |
Les armures
Nom | Effet occasionné | Objets nécessaires |
Absorb Eau | Convertit les dégâts d’Eau en HP | Magikoroc Eau x20 |
Absorb Feu | Convertit les dégâts de Feu en HP | Magikoroc Feu x20 |
Absorb Glace | Convertit les dégâts de Glace en HP | Magikoroc Glace x20 |
Absorb Tonnerre | Convertit les dégâts de Tonnerre en HP | Magikoroc Tonnerre x20 |
Annu Eau | Annule les dégâts d’Eau | Ecaille de Dragon x8 |
Annu Feu | Annule les dégâts de Feu | Esprit de Bombo x8 |
Annu Glace | Annule les dégâts de Glace | Nunatak x8 |
Annu Tonnerre | Annule les dégâts de Tonnerre | Globe de Foudre x8 |
Aubaine | Augmente vos chances de voler des objets rares | Porte-bonheur x30 |
Auto Blindage | Lance automatiquement le sort Blindage sur votre personnage | Rideau de Lumière x70 |
Auto Boomerang | Lance automatiquement le sort Boomerang sur votre personnage | Rideau d’Etoiles x40 |
Auto Booster | Lance automatiquement le sort Booster sur votre personnage | Aile de Chocobo x80 |
Auto Carapace | Lance automatiquement le sort Carapace sur votre personnage | Rideau de Lunes x80 |
Auto Guérison | Soigne automatiquement les changements d’état avec des objets | Remède x20 |
Auto Phénix | Lance automatiquement une queue de phénix sur votre personnage K.O | Méga Phénix x20 |
Auto Potion | Lance automatiquement un objet de soin sur votre personnage en cas de dégâts | Source Vitale x4 |
Auto Récup | Lance automatiquement le sort Récup sur votre personnage | Source Régénérante x80 |
Déf Fléau + | Protège souvent contre Fléau | Tétra-élément x12 |
Déf Folie | Protège parfois contre Folie | Remontant x16 |
Déf Folie + | Protège souvent contre Folie | Remontant x48 |
Déf Fossile | Protège parfois contre Fossile | Défigeur x30 |
Déf Fossile + | Protège souvent contre Fossile | Grenade Pétrifiante x20 |
Déf Furie | Protège parfois contre Furie | Potion Hypello x8 |
Déf Furie + | Protège souvent contre Furie | Potion Hypello x32 |
Déf magique + 3% | Diminue les dégâts magiques de 3% | Sphère Mentale x3 |
Déf magique + 5% | Diminue les dégâts magiques de 5% | Source Magique x2 |
Déf magique + 10% | Diminue les dégâts magiques de 10% | Sphère Mag Blanche x1 |
Déf magique + 20% | Diminue les dégâts magiques de 20% | Magikoroc Sacré x4 |
Déf Mort | Protège parfois contre Mort | Ombre de l’Au-delà x15 |
Déf Mort + | Protège souvent contre Mort | Souffle de l’Au-delà x60 |
Déf Obscurité | Protège parfois contre Obscurité | Collyre x40 |
Déf Obscurité + | Protège souvent contre Obscurité | Grenade Aveuglante x10 |
Déf physique + 3% | Diminue les dégâts physiques de 3% | Sphère Physique x3 |
Déf physique + 5% | Diminue les dégâts physiques de 5% | Source Vitale x2 |
Déf physique + 10% | Diminue les dégâts physiques de 10% | Sphère Tech x1 |
Déf physique + 20% | Diminue les dégâts physiques de 20% | Magikoroc Sacré x4 |
Déf Poison | Protège parfois contre Poison | Antidote x40 |
Déf Poison + | Protège souvent contre Poison | Crochet Venimeux x12 |
Déf Mutisme | Protège parfois contre Mutisme | Bocca x30 |
Déf Mutisme + | Protège souvent contre Mutisme | Grenade Motus x10 |
Déf Sommeil | Protège parfois contre Sommeil | Poudre Soporifique x6 |
Déf Sommeil + | Protège souvent contre Sommeil | Poudre Onirique x8 |
Déf Somni | Protège parfois contre Somni | Sablier d’Argent x10 |
Déf Somni + | Protège souvent contre Somni | Sablier d’Or x20 |
Déf Zombie | Protège parfois contre Zombie | Eau Bénite x30 |
Déf Zombie + | Protège souvent contre Zombie | Cierge de Vie x10 |
Demi Eau | Réduit les dégâts fait par Eau | Ecaille de Poisson x4 |
Demi feu | Réduit les dégâts fait par Feu | Bout de Bombo x4 |
Demi Glace | Réduit les dégâts fait par Glace | Blizzard x4 |
Demi Tonnerre | Réduit les dégâts fait par Tonnerre | Globe Electrique x4 |
HP + 5% | Augmente les HP max de 5% | Maxipotion x1 |
HP + 10% | Augmente les HP max de 10% | Source Revigorante x3 |
HP + 20% | Augmente les HP max de 20% | Elixir x5 |
HP + 30% | Augmente les HP max de 30% | Breuvage Vital x1 |
HP extra | Sert à dépasser la barre des 9999 HP | Portes de l’Inconnu x30 |
Lupin | Permet de voler des objets rares | Pendule x30 |
MP + 5 % | Augmente les MP max de 5% | Ether x1 |
MP + 10% | Augmente les MP max de 10% | Source Revigorante x3 |
MP + 20% | Augmente les MP max de 20% | Elixir x5 |
MP + 30% | Augmente les MP max de 30% | Breuvage Magique x1 |
MP extra | Sert à dépasser la barre des 999 MP | Tristella x30 |
Regain de HP | Récupère automatiquement les HP en marchant | Onguent Vital x2 |
Regain de MP | Récupère automatiquement les MP en marchant | Onguent Magique x2 |
Ruban | Protège quasiment contre tous les changements d’état | H-Espace x99 |
Sécurité | Pas de combat pendant vos déplacements | Sel Purificateur x30 |
SOS AntiEau | Lance le sort AntiEau quand vos HP passent en dessous de 50% | Ecaille de Dragon x1 |
SOS AntiFeu | Lance le sort AntiFeu quand vos HP passent en dessous de 50% | Esprit de Bombo x1 |
SOS AntiGlace | Lance le sort AntiGlace quand vos HP passent en dessous de 50% | Nunatak x1 |
SOS AntiTonnerre | Lance le sort AntiTonnerre quand vos HP passent en dessous de 50% | Globe de Foudre x1 |
SOS Blindage | Lance le sort Blindage quand vos HP passent en dessous de 50% | Rideau de Lumière x8 |
SOS Boomerang | Lance le sort Boomerang quand vos HP passent en dessous de 50% | Rideau d’Etoiles x8 |
SOS Booster | Lance le sort Booster quand vos HP passent en dessous de 50% | Plume de Chocobo x20 |
SOS Carapace | Lance le sort Carapace quand vos HP passent en dessous de 50% | Rideau de Lune x8 |
SOS Récup | Lance le sort Récup quand vos HP passent en dessous de 50% | Source Régénérante x12 |
:: Les capacités de commande
Les capacités de commande sont des capacités, que vos personnages peuvent utiliser, mais il faut les apprendre pour après pouvoir s’en servir. Il existe quatre types de commande que vos personnages peuvent apprendre.
Magie blanche
La magie blanche est constituée principalement de sorts défensifs. Elle sert surtout pour se sauver de situations critiques. On peut l’utiliser pour restaurer ses HP, annuler les changements d’états ou causer des changements d’état. La magie de soin peut servir en dehors des combats, parfois cela est réellement pratique surtout quand on vient de sortir d’un combat difficile.
Nom | MP | Unité visée | Effet |
Soin | 4 | Personnage ou ennemi | Soigne les HP « faible » |
Soin + | 10 | Personnage ou ennemi | Soigne les HP « moyen » |
Soin Max | 20 | Personnage ou ennemi | Soigne les HP « puissant » |
AntiFeu | 2 | Tous les personnages | Protège les alliés une fois contre Feu |
AntiTonnerre | 2 | Tous les personnages | Protège les alliés une fois contre Tonnerre |
AntiGlace | 2 | Tous les personnages | Protège les alliés une fois contre Glace |
AntiEau | 2 | Tous les personnages | Protège les alliés une fois contre Eau |
Scan | 1 | Personnage ou ennemi | Donne des informations sur les personnages ou ennemis |
Esuna | 5 | Personnage ou ennemi | Enlève les états : Sommeil, Mutisme, Folie, Poison, Obscurité, Fossile, Somni et Furie |
Vie | 2 | Personnage ou ennemi | Ranime et ajoute 50% des HP |
Vie Max | 18 | Personnage ou ennemi | Ranime et ajoute 100% des HP |
Booster | 8 | Personnage ou ennemi | Augmente la vitesse d’action |
Booster X | 30 | Tous les personnages ou ennemis | Augmente la vitesse d’action |
Somni | 12 | Personnage ou ennemi | Diminue la vitesse d’action |
Somni X | 20 | Tous les personnages ou ennemis | Diminue la vitesse d’action |
Blindage | 10 | Personnage ou ennemi | Augmente l’esprit de la cible et la rend plus résistante aux attaques magiques |
Carapace | 12 | Personnage ou ennemi | Augmente la constitution de la cible et la rend plus résistante aux attaques physiques |
Dissipation | 12 | Personnage ou ennemi | Enlève les états : AntiEau, AntiFeu, AntiTonnerre, AntiGlace, Blindage, Carapace, Boomerang, Booster, Récup, Fléau, Emousse, Déprime, Annumagik et Trépan |
Boomerang | 14 | Personnage ou ennemi | Crée une barrière magique qui renvoie la plupart des sorts |
Récup | 40 | Personnage ou ennemi | Rend les HP progressivement sur 10 tours |
Sidéral | 85 | Personnage ou ennemi | Lance une attaque magique sacré |
Auréole | 97 | Personnage ou ennemi | Préserve de la Mort une seule fois |
Magie noire
La magie noire est composée de sorts offensifs, ils sont extrêmement puissants, ils peuvent mettre un ennemi hors d’état de nuire. Lorsque que vous voulez utiliser un sort de magie noire, il est conseillé de voir les caractéristiques de l’ennemi pour utiliser le sort adéquat.
Nom | MP | Unité visée | Effet |
Brasier | 4 | Personnage ou ennemi | Dégât faible de Feu |
Brasier + | 8 | Personnage ou ennemi | Dégât moyen de Feu |
Brasier X | 16 | Personnage ou ennemi | Dégât puissant de Feu |
Foudre | 4 | Personnage ou ennemi | Dégât faible de Tonnerre |
Foudre + | 8 | Personnage ou ennemi | Dégât moyen de Tonnerre |
Foudre X | 16 | Personnage ou ennemi | Dégât puissant de Tonnerre |
H2O | 4 | Personnage ou ennemi | Dégât faible de Eau |
H2O + | 8 | Personnage ou ennemi | Dégât moyen de Eau |
H2O X | 16 | Personnage ou ennemi | Dégât puissant de Eau |
Glacier | 4 | Personnage ou ennemi | Dégât faible de Glace |
Glacier + | 8 | Personnage ou ennemi | Dégât moyen de Glace |
Glacier X | 16 | Personnage ou ennemi | Dégât puissant de Glace |
Cyanure | 10 | Personnage ou ennemi | Inflige l’état Poison |
Quart | 32 | Tous les personnages ou ennemis | Enlève 25% des HP |
Hadès | 20 | Personnage ou ennemi | Met K.O sur le champ en cas de réussite |
Saignée | 12 | Personnage ou ennemi | Draine et absorbe les HP |
Aspire | - | Personnage ou ennemi | Draine et absorbe les MP |
Atomnium | 54 | Personnage ou ennemi | Fait de gros dégât non-élémentaire |
Ultima | 90 | Tous les personnages ou ennemis | Fait de gros dégât non-élémentaire |
Les Spéciaux
Les spéciaux servent pour attaquer et peuvent entraîner une altération d’état sur l’un de vos ennemis.
Nom | MP | Effet |
Morphée | 5 | Inflige l’état Sommeil (probabilité moyenne) sur 3 tours |
Morphée + | 10 | Inflige l’état Sommeil (probabilité grande) sur 1 tour |
Silence | 5 | Inflige l’état Mutisme (probabilité moyenne) sur 3 tours |
Silence + | 10 | Inflige l’état Mutisme (probabilité grande) sur 1 tour |
Cécité | 5 | Inflige l’état Obscurité (probabilité moyenne) sur 3 tours |
Cécité + | 10 | Inflige l’état Obscurité (probabilité grande) sur 1 tour |
Delai | 8 | Ralenti légèrement le tour d’action de l’ennemi |
Delai + | 18 | Ralenti grandement le tour d’action de l’ennemi |
Zombie | 10 | Inflige l’état Zombie |
3 Plaies | 24 | Inflige les états Sommeil, Mutisme, Obscurité (probabilité moyenne) |
Mutafor | 1 | Inflige Réminifor et changent les objets gagnés à la fin du combat en Sphère Physique |
Mutavit | 1 | Inflige Réminivit et changent les objets gagnés à la fin du combat en Sphère Agilité |
Mutamag | 1 | Inflige Réminimag et changent les objets gagnés à la fin du combat en Sphère Mentale |
Mutacomp | 1 | Inflige Réminicomp et changent les objets gagnés à la fin du combat en Sphère Comp |
Emousse | 8 | Rend les attaques physiques moins puissantes de l’ennemi |
Annumagik | 8 | Rend les attaques magiques moins puissantes de l’ennemi |
Trépan | 12 | Rend l’ennemi moin résistant aux attaques physiques (neutralise Cuirasse) |
Déprime | 12 | Rend l’ennemi moin résistant aux attaques magiques |
Déchéance | 99 | Inflige Trépan, Annumagik, Déprime et Emousse à un ennemi |
Piller | 10 | Vole un objet et créer des dégâts (le taux de réussite diminue, si vous recommencez plusieurs fois sur l’ennemi, à chaque essai le taux de réussite est divisé par 2) |
Racketter | 30 | Vols des gils aux ennemis |
Attaque Eclair | 36 | La récupération de votre personnage est très courte |
Les Techniques
Les techniques servent pendant les combats mais infligent des dégâts indirects à l’ennemi.
Nom | MP | Effet |
Voler | - | Vole un objet (le taux de réussite diminue, si vous recommencez plusieurs fois sur l’ennemi, à chaque essai le taux de réussite est divisé par 2) |
Utiliser | - | Vos personnages utilisent des objets spéciaux |
Décamper | - | Vous partez du combat en cours (pas toujours possible) |
Prière | - | Une partie des HP de vos personnages est restitué |
Encourager | - | Tous vos personnages gagnent 1 point de plus en force et constitution avec un maximum de 5 points |
Viser | - | Tous vos personnages gagnent 1 point de plus en précision avec un maximum de 5 points |
Concentrer | - | Tous vos personnages gagnent 1 point de plus en magie et esprit avec un maximum de 5 points |
Vigilance | - | Tous vos personnages gagnent 1 point de plus en esquive avec un maximum de 5 points |
Bonne Etoile | - | Tous vos personnages gagnent 1 point de plus en chance avec un maximum de 5 points |
Mauvaise Œil | - | Tous vos ennemis perdent 1 point en moin en chance avec un maximum de 5 points |
Ryuken | - | Le personnage absorbe des HP et MP d’un ennemi. Kimahri en à besoin pour apprendre de nouvelle overdrive |
Couvrir | - | Le personnage attire toutes les attaques physiques sur lui pendant 1 tour |
Sentinelle | - | Le personnage prend toutes les attaques physiques destinées à l’équipe pendant 1 tour et les dégâts sont divisés par 2 |
Dilapider | - | Le personnage donne une somme allant jusqu’à 100000 gils pour faire des dégâts équivalent à 10% de la somme donner |
Intimider | 12 | Fige un ennemi |
Provoquer | 4 | Attire les attaques d’un ennemi |
Transfert | 8 | Le personnage donne son overdrive à un autre |
Imiter | 28 | Le personnage imite votre action à l’exception des overdrive et invocation ou encore un changement d’équipement |
Chaparder | 20 | Un personnage vole des gils à un ennemi |
Célérité | 70 | La commande objet est utilisée avec un temps de récupération très court |
Sorcellerie | - | Le personnage lance deux sorts de magie noire à la suite à la seule condition de posséder suffisamment de MP |
Corruption | - | L’ennemi quitte le combat si vous lui donner des gils et vous laisse un objet en partant. La quantité de gils nécessaire est en fonction des HP qui reste à l’ennemi |
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !