Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 10 › Chimères
Chimères
Article rédigé par Finalkut. Il y a 0 commentaire.
Au cours de l’aventure, il y a un maximum de huit Chimères que seule Yuna peut posséder, sachant que trois d’entre elles sont obtenues au cours de quêtes annexes.
Vous trouverez ici leur description, caractéristiques, attaques, compétences, où les trouver et comment les utiliser. Une banque de données complète pour tout savoir sur toutes les Chimères.
Liste des Chimères | ||||||||||
|
:: Les Chimères pendant le combat
Quand vous contrôlez Yuna et que vous sélectionnez la commande d'invocation, vous voyez apparaître la liste des Chimères dont elle dispose.
Une fois la Chimère sélectionnée, vos personnages lui cèdent leur place en disparaîssant. Durant le combat, vous pouvez décider de retirer votre Chimère pour la remplacer par une autre ou par vos personnages si elle devient trop faible. Car quand votre Chimère vient à mourir, il faut la soigner. Pour cela il existe plusieurs solutions : le repos, qui rendra ses forces à votre chimère, ou la régénération automatique qui, elle, peut prendre du temps. Voici donc un tableau récapitulatif du nombre de combats nécessaires pour régénérer une Chimère.
Chimère | Combats |
Valefore | 8 |
Ifrit | 12 |
Ixion | 20 |
Shiva | 20 |
Bahamut | 24 |
Yojimbo | 24 |
Anima | 24 |
Sœurs Magus | 30 |
:: Progression des Chimères
Pour apprendre de nouvelles compétences à vos Chimères, vous devez disposer d’un objet bien spécifique qui se nomme le « cœur d’invokeur ». Vous obtiendrez cet objet après avoir combattu Belgemine à Sélénos ou dans le Temple de Remiem (Belgemine vous provoque en duel d'Invokeur). Il en est de même pour l’amélioration des caractéristiques de vos Chimères. Vous devez obtenir un autre objet nommé « cœur de Chimère ». Cet objet vous sera également donné par Belgemine après un nouveau combat, cette fois sur la plaine Félicité ou dans le Temple de Remiem (toujours en duel d'Invokeur).
Quand vous êtes en possession de ces deux objets, vous pouvez changer les compétences et les caractéristiques de vos Chimères en vous rendant dans un des menus où apparaissent en blanc les améliorations disponibles en fonction de l’objet que vous possédez. Les objets nécessaires à l’augmentation des caractéristiques ou à l’apprentissage de nouvelles compétences sont affichés à droite. Le chiffre de gauche indique le nombre d’objets que vous possédez dans votre inventaire, alors que celui de droite correspond au nombre d’objets qu’il vous restera après avoir fait une transaction.
Une fois l’opération faite, votre Chimère aura appris une nouvelle compétence ou aura bénéficié d’une augmentation de l'une de ses caractéristiques.
:: Coût des compétences
Spéciaux | Objets nécessaires |
Morphée | Poudre soporifique x3 |
Silence | Grenade motus x3 |
Cécité | Grenade aveuglante x6 |
Silence + | Grenade motus x10 |
Morphée + | Poudre soporifique x10 |
Cécité + | Grenade aveuglante x12 |
Zombie | Eau bénite x99 |
3 plaies | Sphère Spéc x4 |
Délai | Sablier d’argent x20 |
Délai + | Sablier d’or x30 |
Emousse | Source vitale x8 |
Annumagik | Source magique x4 |
Trépan | Sphère clé niv.2 x2 |
Déprime | Epingle vaudou x4 |
Déchéance | H-Espace x2 |
Mutacomp | Sphère comp x20 |
Mutamag | Sphère mentale x20 |
Mutafor | Sphère physique x20 |
Mutavit | Sphère agilité x20 |
Techniques | Objets nécessaires |
Prière | Onde bénite x5 |
Encourager | Sphère physique x5 |
Viser | Sphère agilité x5 |
Concentrer | Sphère mentale x10 |
Vigilance | Sphère agilité x10 |
Chance | Sphère étoile x2 |
Mauvais œil | Sphère étoile x2 |
Ryuken | Source revigorante x20 |
Sorcellerie | Tristella x5 |
Magie Blanche | Objets nécessaires |
Soin | Potion + x99 |
Soin + | Maxipotion x30 |
Soin max | Mégapotion x60 |
AntiFeu | Bout de bombo x2 |
AntiTonnerre | Globe électrique x2 |
AntiEau | Ecaille de poisson x2 |
AntiGlace | Blizzard x2 |
Scan | Sphère comp x10 |
Esuna | Elixir x8 |
Vie | Mégalixir x1 |
Vie max | Plume de chocobo x10 |
Booster | Aile de chocobo x16 |
Booster X | Sablier d’argent x4 |
Somni | Sablier d’argent x8 |
Somni X | Rideau de lune x4 |
Blindage | Rideau de lumiére x6 |
Carapace | Rideau d’étoiles x3 |
Boomerang | Sel purificateur x3 |
Dissipation | Source régénérante x60 |
Récup | Magikoroc sacré x60 |
Magie Noire | Objets nécessaires |
Brasier | Bout de bombo x1 |
Brasier + | Esprit de bombo x2 |
Brasier X | Magikoroc feu x4 |
Foudre | Globe électrique x1 |
Foudre + | Globe de foudre x2 |
Foudre X | Magikoroc tonnerre x4 |
H2O | Ecaille de poisson x1 |
H2O + | Ecaille de dragon x2 |
H2O X | Magikoroc eau x4 |
Glacier | Blizzard x1 |
Glacier + |
Nunatak x2 |
Glacier X | Magikoroc glace x4 |
Cyanure | Crochet venimeux x8 |
Quart | Magikoroc noir x8 |
Hadès | Ombre de l’au-delà x30 |
Saignée | Source vitale x60 |
Aspire | Source magique x10 |
Atomnium | Magikoroc hyalin x60 |
Ultima | Méga magikoroc x99 |
:: Coût des caractéristiques
Caractéristique | Sphère nécessaire | Nombre nécessaire | Augmentation |
HP | Sphère physique | Niv max de HP ÷ 50 | 100 |
MP | Sphère mentale | Niv max de MP ÷ 50 | 10 |
Force | Sphère physique | Niveau actuel ÷ 2 | 1 |
Constitution | Sphère physique | Niveau actuel ÷ 2 | 1 |
Magie | Sphère mentale | Niveau actuel ÷ 2 | 1 |
Esprit | Sphère mentale | Niveau actuel ÷ 2 | 1 |
Rapidité | Sphère agilité | Niveau actuel ÷ 2 | 1 |
Chance | Sphère étoile | Niveau actuel ÷ 2 | 1 |
Esquive | Sphère agilité | Niveau actuel ÷ 2 | 1 |
Précision | Sphère agilité | Niveau actuel ÷ 2 | 1 |
Il existe encore deux autres façons pour augmenter les caractéristiques de vos Chimères. Il faut savoir que toutes les caractéristiques, sauf la chance, augmentent automatiquement au fur et à mesure de vos combats. À partir du moment où la Chimère est disponible, la première augmentation se fera au bout de soixante combats. Enfin, les prochaines augmentations se feront tous les trente combats.
Le maximum de niveaux que peut avoir une Chimère avec ce mode d’augmentation est de dix-huit seulement. De plus, pendant les combats, Yuna reçoit de l’expérience. Et puisqu'elle est liée aux Chimères, celles-ci voient également leurs caractéristiques augmenter. Sachant que chaque Chimère a des caractéristiques dominantes, ces dernières vont augmenter plus rapidement que les autres.
Voici donc un tableau regroupant les caractéristiques des Chimères connaissant la plus forte augmentation.
Chimère | Paramètres |
Valefore | Magie, Esquive |
Ifrit | Constitution |
Ixion | Constitution, Esprit |
Shiva | Magie, Rapidité, Esquive |
Bahamut | HP, Constitution |
Yojimbo | Constitution, Esquive, Précision |
Anima | HP, Force |
Les Sœurs Magus - Maria | HP, MP, Constitution |
Les Sœurs Magus - Samanta | HP, Force |
Les Sœurs Magus - Anabella | HP, MP, Rapidité |
Cet article a été corrigé par JetNebula.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !