Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 10 › Quêtes Annexes › Le Centre d'entraînement
Le Centre d'entraînement
Article rédigé par MisterB. Il y a 0 commentaire.
Sur la droite de la Plaine Félicité, vous aurez l'occasion de trouver un vieux collectionneur de monstres. Tous ses monstres se sont échappés !
Il vous demande de les capturer à nouveau pour lui.
Le but est simple, parcourir Spira pour attraper tous les monstres qui existent. Pour y arriver, rien de plus simple : commencez par acheter au moins une arme à l'entraîneur, elle vous permettra de capturer les monstres.
Dès qu'un combat commence, vous pouvez affaiblir l'adversaire de toutes les façons possibles, mais le coup de grâce doit absolument être donné avec l'arme qui permet la capture.
Vous devez dans un premier temps capturer un monstre de chaque espèce se trouvant dans la Plaine Félicité. Une fois que vous les aurez tous, allez voir l'entraîneur pour qu'il vous récompense.
Vous aurez alors l'occasion de combattre son premier "super monstre".
Vous pourrez refaire les combats contre chaque adversaire que vous aurez ramené, moyennant une certaine somme d'argent bien sûr : rien n'est gratuit.
Partez ensuite à la recherche de tous les monstres de chaque région.
Pour terminer complètement la quête, il vous en faudra 10 de chaque. En voici la liste.
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Dingo | 24 | Potion | Poudre soporifique | (2x) Sphères physique | 2500 | (4x) Poudre soporifique |
Condor | 18 | Queue de phénix | Grenade aveuglante | (2x) Sphères agilité | 1900 | (3x) Grenade aveuglante |
Flambos d'eau | 27 | Ecaille de poisson | Ecaille de dragon | (2x) Sphère mentale | 6300 | (2x) Magikoroc eau |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinonyx | 40 | Défigeur | Grenade pétrifiante | (2x) Sphères agilité | 2800 | (2x) Grenade pétrifiante |
Abeille tueuse | 34 | Antidote | Crochet venimeux | (2x) Sphère agilité | 2200 | Crochet venimeux |
Elémentaire jaune | 49 | Globe électrique | Globe de foudre | (2x) Sphère mentale | 6000 | (8x) Globe de foudre |
Balsamine | 72 | Antidote | Remède | (2x) Sphère mentale | 15 600 | (8x) Remède |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Chien de Mi'ihen | 49 | Potion | Poudre soporifique | (2x) Sphère physique | 3200 | (5x) Poudre soporifique |
Ipiria | 69 | Défigeur | Grenade pétrifiante | (2x) Sphère agilité | 3600 | (3x) Grenade pétrifiante |
Œil flottant | 66 | Echo Screen | Remontant | (2x) Sphère agilité | 2800 | Remontant |
Elémentaire blanc | 72 | Blizzard | (2x) Blizzard | (2x) Sphère mentale | 7800 | (7x) Nunatak |
Cujo | 63 | Potion | Potion Hypello | (2x) Sphère physique | 4800 | (10x) Potion Hypello |
Vouivre | 90 | Potion | Sablier d'argent | (2x) Sphère physique | 5100 | (10x) Sablier d'argent |
Bombo | 105 | (2x) Bout de bombo | (3x) Bout de bombo | (2x) Sphère physique | 17 000 | (16x) Esprit de bombo |
Bicorne | 157 | Potion | Potion + | (2x) Sphère comp | 37 500 | (60x) Potion + |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Raptour | 72 | Défigeur | Grenade pétrifiante | (2x) Sphère agilité | 5500 | (3x) Grenade pétrifiante |
Gandharva | 93 | Globe électrique | (2x) Globe électrique | (2x) Sphère mentale | 2960 | (3x) Globe de foudre |
Flambos de foudre | 75 | Globe électrique | (2x) Globe électrique | (2x) Sphère mentale | 9 000 | (8x) Globe de foudre |
Elémentaire rouge | 82 | Bout de bombo | (2x) Bout de bombo | (2x) Sphère mentale | 9 000 | (8x) Esprit de bombo |
Lamashtu | 108 | Potion | Sablier d'argent | (2x) Sphère physique | 5500 | (10x) Sablier d'argent |
Fungus | 63 | Grenade motus | Ether | (2x) Sphère mentale | 10 800 | (2x) Ether + |
Garuda | 210 | Grenade aveuglante | (2x) Grenade aveuglante | (2x) Sphère physique | 80 000 | (99x) Grenade aveuglante |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Garoum | 132 | Potion + | (2x) Poudre soporifique | (2x) Sphère physique | 4800 | (7x) Poudre soporifique |
Simurgh | 109 | Grenade aveuglante | (2x) Grenade aveuglante | (2x) Sphère agilité | 4000 | (5x) Grenade aveuglante |
Elmidea | 93 | Antidote | Crochet venimeux | (2x) Sphère agilité | 4000 | (2x) Crochet venimeux |
Flambos de neige | 139 | (2x) AntBlizzard | (2x) AntBlizzard | (2x) Sphère mentale | 12 000 | (10x) Blizzard |
Bunyips | 145 | Potion + | Potion Hypello | (2x) Sphère physique | 8000 | (16x) Potion Hypello |
Basilisk | 187 | Grenade pétrifiante | Grenade pétrifiante | (2x) Sphère comp | 40 500 | (24x) Grenade pétrifiante |
Ochu | 780 | Remède | (2x) Remède | (2x) Sphère physique | 144 000 | (70x) Remède |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Mélusine | 162 | Sablier d'or | Grenade pétrifiante | Sphère agilité (2x) | 5300 | (4x) Grenade pétrifiante |
Aroj | 216 | Globe électrique | Globe de foudre | (2x) Sphère mentale | 4000 | (4x) Globe de foudre |
Buer | 198 | Potion + | Remontant | (2x) Sphère agilité | 4600 | (2x) Remontant |
Elémentaire or | 160 | Globe électrique | (2x) Globe électrique | (2x) Sphère mentale | 24 000 | (20x) Globe de foudre |
Kurasique | 168 | Potion + | Sablier d'argent | (2x) Sphère physique | 8900 | (20x) Sablier d'argent |
Larva | 495 | Rideau de lune | (2x) Rideau de lune | (2x) Sphère comp | 29 960 | (10x) Epingle vaudou |
Ekarissor | 900 | Rideau de lumière | Rideau de lumière | (2x) Sphère physique | 72 000 | Breuvage vital |
Pampa ? | 4000 | Plume de chocobo | Plume de chocobo | (2x) Sphère agilité | / | / |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Loup des neiges | 288 | Poudre soporifique | (2x) Poudre soporifique | (2x) Sphère physique | 8000 | (11x) Poudre soporifique |
Iguanor | 207 | Défigeur | Grenade pétriifiante | (2x) Sphère agilité | 7400 | (5x) Grenade pétrifiante |
Guêpe | 213 | Potion + | Crochet venimeux | (2x) Sphère agilité | 7200 | (3x) Crochet venimeux |
Œil démonique | 307 | Potion + | Remontant | (2x) Sphère agilité | 6200 | (3x) Remontant |
Flambos de glace | 282 | Nunatak | (2x) Nunatak | (2x) Sphère mentale | 27 000 | (9x) Magikoroc glace |
Elémentaire bleu | 270 | (2x) Ecaille de poisson | (3x) Ecaille de poisson | (2x) Sphère mentale | 30 000 | (5x) Magikoroc eau |
Mulfus | 247 | Potion + | Potion Hypello | (2x) Sphère physique | 11 600 | (24x) Potion hypello |
Mafut | 258 | Potion + | Potion Hypello | (2x) Sphère physique | 14 200 | (28x) Potion hypello |
Koospos | 330 | Potion + | Mégapotion | (2x) Sphère comp | 54 000 | Mégalixir |
Chimaira | 1455 | Magikoroc hyalin | Globe de foudre | (2x) Sphère comp | 105 000 | (10x) Onguent magique |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Loup des sables | 337 | Poudre soporifique | (2x) Poudre soporifique | (2x) Sphère physique | 9000 | (12x) Poudre soporifique |
Alcyon | 360 | Grenade aveuglante | (2x) Grenade aveuglante | (2x) Sphère agilité | 8600 | (2x) Méga phénix |
Mushussu | 405 | Potion + | Sablier d'argent | (2x) Sphère physique | 13 600 | (5x) Sablier d'or |
Zu | 1800 | (3x) Grenade aveuglante | (4x) Grenade aveuglante | (2x) Sphère physique | 360 000 | Sphère spéc |
Ver des sables | 1500 | (2x) Magikoroc noir | (2x) Source vitale | (2x) Sphère comp | 900 000 | (15x) Clé de la victoire |
Pampa | 4000 | Plume de chocobo | Aile de chocobo | (2x) Sphère agilité | / | / |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Lycaon | 630 | Poudre onirique | (2x) Poudre onirique | (2x) Sphère physique> | 20 000 | (12x) Poudre onirique |
Nebiros | 480 | Crochet venimeux | (2x) Crochet venimeux | (2x) Sphère mentale | 14 000 | (6x) Crochet venimeux |
Flambos de feu | 672 | Magikoroc feu | (2x) Magikoroc feu | (2x) Sphère mentale | 30 000 | (10x) Magikoroc feu |
Shred | 552 | Potion Hypello | (2x) Potion Hypello | (2x) Sphère agilité | 39 000 | (50x) Potion Hypello |
Vipère-méduse | 1125 | Grenade pétrifiante | (2x) Grenade pétrifiante | (2x) Sphère physique | 116 000 | (16x) Onde bénite |
Ogre | 1470 | Onguent vital | (2x) Onguent vital | (2x) Sphère physique | 188 000 | (50x) Onguent vital |
Couguar | 1650 | Onguent magique | Onguent magique | (2x) Sphère mentale | 120 000 | (2x) Sphère réunion |
Kimaira | 1500 | Magikoroc eau | Magikoroc tonnerre | (2x) Sphère comp | 196 000 | (2x) Sphère clé niv.4 |
Xylomid | 1650 | Remède | Remède | (2x) Sphère mentale | 540 000 | (4x) Porte de l'inconnu |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Yowie | 720 | Grenade pétrifiante | Défigeur | (2x) Sphère physique | 18 000 | (12x) Grenade pétrifiante |
Galkimasera | 915 | Magikoroc tonnerre | (2x) Magikoroc tonnerre | (2x) Sphère mentale | 17 600 | (4x) Sphère clé niv.1 |
Elémentaire obscur | 780 | Epingle vaudou | (2x) Epingle vaudou | (2x) Sphère mentale | 36 000 | (3x) Sphère retour |
Nidhog | 903 | Potion + | Sablier d'or | (2x) Sphère physique | 40 000 | (12x) Sablier d'or |
Thorn | 795 | Grenade motus | Ether | (2x) Sphère mentale | 81 600 | (16x) Ether + |
Varaha | 1080 | (2x) Potion + | (2x) Potion + | (2x) Sphère comp | 174 000 | (60x) Maxipotion |
Epehj | 1425 | Potion + | (2x) Potion + | (2x) Sphère comp | 174 000 | (25x) Souffle de l'Au-delà |
Fantôme | 1215 | Ombre de l'Au-delà | Ombre de l'Au-delà | (2x) Sphère mentale | 199 980 | (38x) Méga phénix |
Tomberry | 3000 | Potion + | Ombre de l'Au-delà | (2x) Sphère physique | 270 000 | (2x) Porte-bonheur |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandersnatch | 1320 | (2x) Poudre onirique | (3x) Poudre onirique | (2x) Sphère physique | 36 000 | (20x) Poudre onirique |
Ahriman | 975 | (2x) Remontant | (3x) Remontant | (2x) Sphère agilité | 56 000 | (20x) Souffle de l'Au-delà |
Flambos obscur | 1620 | Rideau de lune | (3x) Magikoroc feu | (2x) Sphère mentale | 256 000 | (2x) Sphère magie blanche |
Grenada | 810 | (2x) Rideau de lune | (3x) Magikoroc feu | (2x) Sphère physique | 150 000 | (12x) Magikoroc hyalin |
Orchida | 780 | (4x) Antidote | (3x) Remède | (2x) Sphère mentale | 80 000 | (40x) Remède |
Grendel | 1095 | Potion + | Mégapotion | (2x) Sphère comp | 190 000 | (60x) Mégapotion |
Asherah | 1095 | Source revigorante | (2x) Source revigorante | (2x) Sphère physique | 340 000 | (80x) Onguent vital |
Mandragore | 1800 | (2x) Remède | (3x) Remède | (2x) Sphère mentale | 620 000 | (24x) Sphère retour |
Behemoth | 2025 | Ether | Onguent magique | (2x) Sphère physique | 460 000 | (30x) Sphère clé niv.2 |
Serrasalmus | 300 | Grenade antichar | Grenade antichar | (2x) Sphère physique | 12 000 | (12x) Ecaille de dragon |
Achelus | 630 | (2x) Magikoroc eau | Source régénérante | (2x) Sphère physique | 120 000 | (16x) Source régénérante |
Barracuda cornu | 495 | (2x) Magikoroc eau | Magikoroc eau | (2x) Sphère mentale | 200 000 | Sphère carac |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Exoray | 1260 | Ether | Ether | (2x) Sphère mentale | 148 000 | (30x) Ether + |
Spectre | 1605 | Ombre de l'Au-delà | Souffle de l'Au-delà | (2x) Sphère mentale | 444 440 | (60x) Souffle de l'Au-delà |
Gemini A | 1666 | Rideau de lumière | (2x) Rideau de lumière | (2x) Sphère physique | 720 000 | (10x) Breuvage vital |
Gemini B | 1666 | Rideau de lumière | (2x) Rideau de lumière | (2x) Sphère physique | 720 000 | (10x) Breuvage magique |
Démonolithe | 2205 | (2x) Grenade pétrifiante | (2x) Grenade pétrifiante | (2x) Sphère mentale | 900 000 | (40x) Sphère clé niv.3 |
Morbol | 2250 | (2x) Remède | Breuvage magique | (2x) Sphère mentale | 1 280 000 | (8x) Porte de l'inconnu |
Barbatos | 2325 | Rideau de lune | Magikoroc sacré | (2x) Sphère physique | 1 900 000 | (20x) Sphère succession |
Adamankhelone | 3300 | Onde bénite | Onguent vital | (2x) Sphère physique | 1 088 000 | (6x) Sphère Tech |
Méga Behemoth | 2775 | Source régénérante | (2x) Bistella | (2x) Sphère physique | 1 350 000 | (14x) Tristella |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné | Montant corruption | Objet par corruption |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaurus | 1425 | (2x) Grenade pétrifiante | (3x) Grenade pétrifiante | (2x) Sphère agilité | 164 000 | (10x) Carte baptême |
Œil de la mort | 1897 | (4x) Remontant | (5x) Remontant | (2x) Sphère mentale | 160 800 | (10x) Lueur d'espoir |
Elémentaire noir | 1560 | Potion + | (4x) Magikoroc hyalin | (2x) Sphère mentale | 182 400 | (2x) Sphère magie noire |
Haarma | 1545 | (3x) Potion Hypello | (2x) Magikoroc noir | (2x) Sphère physique | 260 000 | (20x) Méga magikoroc |
Pyrobolse | 1455 | (3x) Magikoroc feu | (4x) Magikoroc feu | (2x) Sphère mentale | 400 000 | (36x) Magikoroc hyalin |
Esprit | 1950 | Onguent vital | (2x) Onguent vital | (2x) Sphère mentale | 240 000 | (10x) Bistella |
Métillé | 2175 | (2x) Potion + | Breuvage vital | (2x) Sphère mentale | 356 000 | (50x) Aile de chocobo |
Maître Couguar | 3045 | (2x) Ombre de l'Au-delà | (4x) Ombre de l'Au-delà | (2x) Sphère clé niv.1 | 260 000 | Sphère téléport |
Tomberry Nion | 3600 | Source magique | Tetra Element | (2x) Sphère physique | 960 000 | (3x) Pendule |
Varuna | 2670 | Souffle de l'Au-delà | Magikoroc hyalin | (2x) Sphère mentale | 1 120 000 | (20x) Mégalixir |
Chaque fois que vous aurez terminé une zone ou selon le type de monstres que vous aurez capturé, le collectionneur pourra créer un monstre beaucoup plus puissant que la normale. C'est de cette façon que vous pourrez combattre l'Être Suprême, le 2ème ennemi le plus puissant du jeu.
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné |
Stratoeibis | 6000 | (3x) Grenade aveuglante | Source vitale | (4x) Porte-bonheur |
Méga Morbol | 6000 | (4x) Remède | (2x) Source magique | (4x) Breuvage magique |
Toki | 6000 | (4x) Source vitale | (2x) Source revigorante | (40x) Source régénérante |
Méga Couguar | 6000 | (2x) Souffle de l'Au-delà | (3x) Magikoroc sacré | (6x) Magikoroc hyalin |
Jormungand | 6000 | Tristella | Tristella | (4x) Méga Magikoroc |
Pampi | 6000 | (2x) Aime de chocobo | Portefeuille luxueux | (6x) Magikoroc sacré |
Espada | 6000 | (4x) Ombre de l'Au-delà | Souffle de l'Au-delà | (2x) Carte baptême |
Ver Abyssal | 6000 | (4x) Magikoroc noir | Onguent vital | (2x) Breuvage vital |
Méga Chimaira | 6000 | (2x) Source magique | (2x) Source vitale | (2x) Sphère retour |
Don Tomberry | 8000 | (2x) Cierge de vie | Portefeuille luxueux | (6x) Souffle de l'Au-delà |
Catoblepas | 6000 | (3x) Source régénérante | Breuvage vital | (2x) Tristella |
Abadon | 6000 | (3x) Sel purificateur | Magikoroc hyalin | (2x) Onguent magique |
Vorban | 6000 | (2x) Source régénérante | Onguent vital | (2x) Sphère réunion |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné |
Fenril | 8000 | (2x) Plume de chocobo | Aile de chocobo | (2x) Sphère rapidité |
Ornitholestes | 8000 | Carte baptême | Aile de chocobo | (4x) Lueur d'espoir |
Pteryx | 8000 | (4x) Grenade aveuglante | Cierge de vie | (2x) Sphère esquive |
Frelon | 8000 | (4x) Crochet venimeux | (2x) Sel purificateur | (2x) Sphère précision |
Wizarsha | 8000 | (4x) Magikoroc tonnerre | Breuvage magique | (2x) Sphère MP |
Lieo Nukan | 8000 | (3x) Rideau de lune | Magikoroc sacré | (2x) Sphère esprit |
Jumbo Flambos | 8000 | (3x) Rideau de lune | Onguent magique | (2x) Sphère magie |
Néga Elémentaire | 8000 | (4x) Rideau de lune | Bistella | (4x) Bistella |
Tankujo | 8000 | (4x) Rideau de lumière | (4x) Rideau de lune | (2x) Sphère constitution |
Fafnir | 8000 | Sablier d'or | (2x) Source vitale | (40x) Rideau de lumière |
Soporichamp | 8000 | (4x) Crochet venimeux | Souffle de l'Au-delà | (2x) Sphère succession |
Atomico | 8000 | Magikoroc hyalin | Magikoroc hyalin | Graine de sagesse |
Juggernaut | 8000 | (4x) Rideau de lune | Magikoroc hyalin | (2x) Sphère force |
Titant d'acier | 8000 | (4x) Rideau de lumière | Onguent vital | (2x) Sphère HP |
Nom | Prix | Vol | Vol rare | Objet gagné |
Terraglouton | 15 000 | Lueur d'espoir | Sphère clé niv.1 | (2x) Sphère étoile |
Sphère Géante | 15 000 | Lueur d'espoir | Sphère retour | (2x) Sphère chance |
Catastrophe | 15 000 | Lueur d'espoir | Sphère clé niv.2 | (2x) Portefeuille luxueux |
Brachioraidos | 15 000 | Lueur d'espoir | Sphère succession | (2x) Œil de tigre |
Neslug | 15 000 | Lueur d'espoir | Sphère réunion | (2x) Pendule |
Ultima Buster | 15 000 | Lueur d'espoir | Sphère clé niv.3 | (2x) Clé de la victoire |
Shinryu | 15 000 | Lueur d'espoir | Tristella | (2x) Porte de l'inconnu |
Être Suprême | 25 000 | Sphère clé niv.4 | Sphère téléport | (2x) Sphère téléport |
Être Suprême
Avec 10 000 000 d'HP, ce boss va vous donner du fil à retordre. Pour le battre, vous devez absolument posséder l'équipement ultime au complet et être déjà bien avancé dans la quête du Sphérier parfait. Ayez vos barres d'Overdrive pleines dès le début, gardez toujours le sort Auréole en soutien sur tous vos personnages ainsi que toutes les protections ou améliorations possibles comme carapace ou booster. Si vous avez raté l'occasion dans les ruines d'Oméga, vous pourrez apprendre le meilleur Overdrive de Kimahri.
Retour aux Quêtes Annexes |
Cet article a été corrigé par JetNebula.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !