Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 10-2 › Accessoires
Accessoires
Article rédigé par Foufouneu. Il y a 0 commentaire.
Voici la liste des accessoires disponibles. Chacun de vos personnages a la capacité de porter deux accessoires en même temps. Cela permet de recevoir de nouvelles compétences et d’augmenter ses caractéristiques. Les accessoires doivent être équipés selon votre vétisphère sinon cela pourrait avoir des conséquences négatives sur vos performances. Les accessoires sont classés dans le même ordre que dans les menus du jeu.
Pour une question de présentation, A signifie Acte et Mag signifie Magasin.
Equipements de type : statut | ||
Nom | Lieux | Prix |
Bracelet de fer | Route de Mi’ihen A1, magasin de Zanarkand A1/2 | 500 |
Bracelet titane | Magasin de la plaine Félicité A3/5, prix au parcours tireur, Magasin de la route Mi’ihen A3/5 | 3 000 |
Bracelet mithril | QG Ligue des jeunes A2, Blitzball, Ver des sables | - |
Bracelet cristal | QG de la Ligue des jeunes (Acte 5), Blitzball | - |
Bracelet d’argent | Route de Mi’ihen Acte 2, Forêt de Macalania Acte 2, magasin de la plaine Félicité Acte 1 et 2 | 500 |
Bracelet d'or | Forêt Macalania A3, Blitz, magasin route Mi’ihen A3/5 | 4 000 |
Bracelet runique | Forêt de Macalania Acte 5, Blitzball, Ultima Arma | - |
Poignet de fer | Temple de Djose Acte 3, magasin de la plaine Félicité Acte 1 et 2, Golem v.00 | 1 000 |
Poignet de force | Temple de Djose Acte 5, Plaine Foudroyée Acte 5, magasin de la plaine Félicité Actes 3 et 5 | 6 000 |
Poignet de titan | Temple de Djose Acte 5, Plaine Foudroyée Acte 5, Golem v.00 (Oversoul) | - |
Gant de force | Plaine Foudroyée Acte 5, Blitzball, Mantis royale | - |
Griffes de Kaiser | Guadosalam Acte 5, Gippel | - |
Gantelet mithril | Mag. Dôme Yevon A1, Ver sables, Vol. Golem v.99 | 1 000 |
Gantelet diamant | BlitzBall, Magasin du Dôme de Yevon Acte 3, Voler le Golem v.00 (Oversoul) | 6 000 |
Gantelet cristal | Temple de Bevelle Acte 5, Shiva, Rockachlax | - |
Amulette | Magasin de la Plaine Félicité Acte 1 et 2, Gardien ancestral, Voler Enchanteuse | 1 000 |
Jeu de tarot | Plaine Foudroyée Acte 5, magasin de la plaine Félicité Actes 3 et 5, Voler Vertigo (Oversoul) | 6 000 |
Abraxas | Plaine Foudroyée Acte 5, Blitzball, Azi-Dahaka | - |
Poudre magique | La Plaine Foudroyée à l'Acte 5, Blitzball, Gardien ancestral (Oversoul) | - |
Boule de cristal | Guadosalam Acte 5, Chac, Baralai Acte 5 | - |
Voile protecteur | Mag. Dôme Yevon A1/2, Ormi (dans sa chambre) | 1 000 |
Voile mystique | Blitzball, Magasin du Dôme de Yevon Acte 3, Elémentaire obscur (Oversoul) | 6 000 |
Voile du serment | Tple Bevelle A3, Sous Bevelle A5, Vol. Makina panzer | - |
Gantelet de fer | Mag. de la Route de Mi’ihen A1/2, Voler Protektor | 2 500 |
Ceinture d’ogre | Route Mi’ihen A2, Mag. Route Mi’ihen A3/5, Yaibal | 4 000 |
Ceinture noire | Route Mi’ihen Acte 5, Plaine Foudroyée Acte 5, Adamankhelone (Oversoul) | - |
Ceinture de titan | Plaine Foudroyée Acte 5, Mantis royale, Paine | - |
Tiare | Mag. Route Mi’ihen A1/2, Voler Le Blanc (Gagazet) | 2 500 |
Diadème | Rte Mi’ihen A1, Mag. Rte Mi’ihen A3/5, Behemoth | 4 000 |
Tiare d’hypnose | Route de Mi’ihen Acte 3, Plaine Foudroyée Acte 5, Soudoyer Flambos blanc | - |
Couronne royale | Plaine Foudroyée Acte 5, Ecurie, Shiva | - |
Porte-bonheur | Pampagruel | - |
Equipements de type : élément | ||
Nom | Lieux | Prix |
Sceau Feu | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Magasin du Désert de Bikanel A1, 2, 3 et 5 | 3 000 |
Bague rouge | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Magasin du Désert de Bikanel A1, 2, 3 et 5 | 3 000 |
Bague écarlate | Plaine Foudroyée A5, Ecurie | 8 000 |
Bague ardente | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Magasin du Lac Macalania A5, Blitzball | 10 000 |
Sceau Glace | Plaine Foudroyée A5, Forêt de Macalania A2, Magasin du Lac Macalania A2 et 5 | 3 000 |
Bague blanche | Plaine Foudroyée A5, Forêt de Macalania A1, Plaine Félicité A3 | 3 000 |
Bague d’albâtre | Temple de Besaid A3, Plaine Foudroyée A5, Plaine Félicité A5 | 8 000 |
Bague polaire | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Mag. Lac Macalania A5 | 10 000 |
Sceau Tonnerre | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Magasin de la Plaine Foudroyée A1, 2, 3 et 5 | 3 000 |
Bague jaune | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Magasin de la Plaine Foudroyée A1, 2, 3 et 5 | 3 000 |
Bague ambrée | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Magasin de la Plaine Foudroyée A1, 2, 3 et 5 | 8 000 |
Bague électrique | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Blitzball | 10 000 |
Sceau Eau | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Magasin du Village de Besaid A1, 2, 3 et 5 | 3 000 |
Bague bleue | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Magasin du Village de Besaid A1, 2, 3 et 5 | 3 000 |
Bague azurée | Plaine Foudroyée A5, Plaine Félicité A5, Ecurie | 8 000 |
Bague aquatique | Plaine Foudroyée A5, Plaine Félicité A5, Blitzball | 10 000 |
Bague de Gravité | Plaine Foudroyée A4/5, Escagoroc, Liche | - |
Sceau F&G | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Mère Mantis (Oversoul) | - |
Bague F&G | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Mère Mantis (Oversoul) | - |
Sceau T&E | Plaine Foudroyée A5, Plaine Félicité A5, Ecurie | - |
Bague T&E | Plaine Foudroyée A5, Ecurie, Gelatos variable (Oversoul) | - |
Sceau irisé | Plaine Foudroyée A5, Elémentaire noir, Soudoyer Méta-chimaira | - |
Bague irisée | Plaine Foudroyée A5, Anima, Soudoyer : Proto-chimaira | - |
Amulette irisée | Plaine Foudroyée A5, Elémentaire noir (Oversoul), Voler Humbaba (Oversoul) | - |
Bracelet irisé | Guadosalam A5, Plaine Foudroyée A5, Soudoyer Mantis suprême | - |
Equipements de type : état | ||
Nom | Lieux | Prix |
Sceau Mort | Ecurie, voler : Barong (Oversoul), Voler : Reine coeurl (Oversoul) | - |
Sceau Fossile | Ecurie, Soudoyer : Kukulcan, Soudoyer : Gucumatz | - |
Sceau Sommeil | Ecurie, magasin de Guadosalam A3/5, Aeshma | 15 000 |
Sceau Mutisme | Désert de Bikanel (A5), Ecurie, magasin de Guadosalam (A1, 2, 5) | 15 000 |
Sceau Obscurité | Ecurie, magasin de Guadosalam A5, Aka Manah | 15 000 |
Sceau Poison | Ecurie, mag de Guadosalam A1/2/3/5, Taromati | 15 000 |
Sceau Folie | Ecurie, magasin du Lac Macalania (A5), magasin du Désert de Bikanel (A3, 5) | 15 000 |
Sceau Furie | Ecurie, magasin du Lac Macalania (A5), magasin du Désert de Bikanel (A3, 5) | 15 000 |
Sceau Lenteur | Ecurie, magasin du Lac Macalania (A5), magasin du Désert de Bikanel (A3, 5) | 15 000 |
Sceau Paralysie | Ecurie, magasin du Lac Macalania (A5), magasin du Désert de Bikanel (A3, 5) | 15 000 |
Anneau d’ange | Ecurie, magasin de Guadosalam (A1, 2, 5), Ifrit | 5 000 |
Chaînette d’or | Ecurie, magasin de Guadosalam A1/2/5, Gucumatz | 5 000 |
Bandeau torsadé | Désert de Bikanel A5, Ecurie, mag du Celsius A1-5 | 3 000 |
Cape blanche | Mont Gagazet A2/3/5, Ecurie, mag du Celsius A1-5 | 3 000 |
Binocle d’argent | Ecurie, mag du Celsius A1 à 5, Voler : Logos (Luca) | 3 000 |
Pendentif étoilé | Ecurie, magasin du Celsius (A1-5), magasin de Kilika (A1, 2, 3, 5) | 4 000 |
Collier noir | Plaine Foudroyée (A1), Ecurie, magasin du Désert de Bikanel (A3, 5) | 4 000 |
Pot pourri | Ecurie, magasin du Désert de Bikanel (A3, 5), Voler : Gigas | 4 000 |
Talisman | Magasin de Guadosalam (A3), magasin du Désert de Bikanel (A3, 5), Bahamut | 4 000 |
Ceinture d’or | Temple de Besaid (A3), Route des Mycorocs (A1), magasin de Guadosalam (A3, 5) | 4 000 |
Collier de perles | Plaine Foudroyée (A2), Sous bevelle (A2), magasin de Guadosalam (A1, 2, 5) | 4 000 |
Bille de verre | Ecurie, mag du Désert de Bikanel A3/5, Aka Manah | 4 000 |
Perle nacrée | Ecurie, mag du Désert de Bikanel A3/5, Aeshma | 4 000 |
Broche de verre | Désert de Bikanel (A5), magasin de Kilika (A3, 5), magasin du Lac Macalania (A5) | 10 000 |
Boucle de verre | Plaine Foudroyée (A4), magasin de Kilika (A3, 5), Voler : Takouba géant | 10 000 |
Anneau féerique | Désert de Bikanel (A5), Parcors du tireur, magasin du Lac Macalania (A5) | 10 000 |
Blason étincelant | Ecurie, magasin de Guadosalam (A1, 2), magasin du Lac Macalania (A5) | 10 000 |
Bague salvatrice | Plaine Foudroyée (A3), magasin du Lac Macalania (A5), Ultima Arma | 10 000 |
Bague gardienne | Ile de Besaid (A2), Temple de Kilika (A5), Plaine Félicité (A3) | 10 000 |
Bague zéphyr | Temple de Kilika (A5), Ecurie, magasin de Guadosalam (A3) | 3 000 |
Bague ailée | Plaine Foudroyée (A4,5), Sougoyer : Canis major (Oversoul), Archéosilice (Oversoul) | - |
Bracelet lunaire | Ile de Besaid (A3), Blitzball, Valefore | - |
Bracelet solaire | Route des Mycorocs (A2), Blitzball, Garik Ronso | - |
Bracelet stellaire | Plaine Félicité (A3), Blitzball, Soudoyer : Barbute (Oversoul) | - |
Bracelet sauveur | Plaine Félicité (A5), Soudoyer : Adamankhelone (Oversoul), Soudoyer : Ultima Arma | - |
Bracelet zéphyr | Ecurie, Blitzball, Yojimbo | - |
Bracelet ailé | Mission "Comment trouver une épouse" : Plaine Félicité (A1-5), Via Infinito (Bevelle), Lacerto | - |
Equipements de type : compétence | ||
Nom | Lieux | Prix |
Ame du guerrier | Magasin du Lac Macalania (A5), Voler : Paine, Soudoyer : Tomberry (Oversoul) | 50 000 |
Ame du samouraï | Porto Kilika (A3), magasin du Lac Macalania (A5), Voler : Rikku | 50 000 |
Ame du berserk | Grotte dans la Plaine Foudroyée, magasin du Lac Macalania (A5), Voler : Baralai (A5) | 50 000 |
Ame du chaos | Porto Kilika (A5), magasin du Lac Macalania (A5), Voler : Nooj | 50 000 |
Ame du sorcier | Sous Bevelle (A5), magasin du Lac Macalania, Voler : Gippel | 50 000 |
Ame du mage | Village de Besaid (A5), magasin du Lac Macalania (A5), Rikku | 50 000 |
Orbe du guerrier | Prix Comptoir Azur (Plaine Félicité), Grotte mystérieuse (A5), Route de Mi’ihen, Soudoyer : Gug (Oversoul) | - |
Orbe du samouraï | Prix du Comptoir Azur (Plaine Félicité), Grotte mystérieuse (A5), Route de Mi’ihen, Soudoyer : Rockachlax | - |
Orbe du berserk | Mission "Trouvez une pièce détachée !", Grotte mystérieuse, Soudoyer : Amanite Tueuse | - |
Orbe du chaos | Grotte mystérieuse, Soudoyer : Archéo-draco | - |
Orbe du sorcier | Prix du Comptoir Argent, Grotte mystérieuse, Soudoyer : Morbol (Oversoul) | - |
Orbe du mage | Prix du Comptoir Argent, Grotte mystérieuse, Soudoyer : Rubrum (Oversoul) | - |
Equipements de type : spécial | ||
Nom | Lieux | Prix |
Bottes ailées | Plaine Félicité (A3), Blitzball, Lacerta | - |
Œuf d’évolution | Blitzball, Ruines souterraines dans la Plaine Félicité (A5) | - |
Clochette | Temple de Kilika (A5), Ruines souterraines dans la Plaine Félicité (A5) | - |
Bracelet de mage | Temple de Kilika (A5), Ruines souterraines dans la Plaine Félicité (A5) | - |
Bracelet de paix | Prix du Comptoir Azur, Blitzball, Logos (dernier combat à Guadosalam) | - |
Bague du chaos | Logos (Désert de Bikanel) | - |
Broche d’or | Zone secrète dans le château Leblanc (A2, 3, 5), Blitzball, Bevelle – Via Infinito (A5) | - |
Arme de Thamasa | Prix du Comptoir Argent, mission "Amours chez les singes", Ixion | - |
Ruban | Plaine Foudroyée (A5), Angra Mainya, Soudoyer : Omega Arma | - |
Parfum enivrant | Zone secrète dans le château Leblanc (A2/3/5) | - |
Inshenshibilijeur | Celsius (A4) | - |
Masque de sang | Sous Bevelle (A2, 3, 5) | - |
Corset de fer | Sous Bevelle (A2, 3, 5) | - |
Secret du succès | Guadosalam (A5) | - |
Bustier Minerve | Forêt de Macalania (A5) | - |
Plaque adamante | Mission "Le défi de Beclem !" | - |
Orbe irisé | Grotte dans la Plaine Foudroyée | - |
Okidor | Bevelle – Via Infinito | - |
Manteau royal | Bevelle – Via Infinito | - |
Ragnarok | Mission "La clé du mystère ?" | - |
Poignet Genji | Celsius (A2) | - |
L’invincible | Porto Kilila (A5) | - |
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !