Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 13-2 › Inventaire › Les accessoires
Les accessoires
Article rédigé par MisterB. Il y a 0 commentaire.
Nom | Compétence de soutien | Compétence dérivée | PA | Prix d'achat | Prix de vente |
Bracelet de fer | PV + 10% | Assurance | 30 | 300 | 150 |
Bracelet de fer -1 | PV + 8% | Assurance | 25 | 450 | 225 |
Bracelet de fer +1 | PV + 12% | Assurance | 35 | 150 | 75 |
Bracelet d'argent | PV + 16% | Assurance | 45 | 500 | 250 |
Bracelet d'argent -1 | PV + 13% | Assurance | 40 | 750 | 375 |
Bracelet d'argent +1 | PV + 19% | Assurance | 50 | 250 | 125 |
Bracelet d'or | PV + 25% | Assurance | 60 | - | 2100 |
Bracelet d'or -1 | PV + 23% | Assurance | 55 | 6300 | 3150 |
Bracelet d'or +1 | PV + 30% | Assurance | 65 | 2100 | 1050 |
Poignet de force | Force + 10% | Attaque vampiriques | 30 | 1000 | 500 |
Poignet de force -1 | Force + 8% | Attaque vampiriques | 25 | 1500 | 750 |
Poignet de force +1 | Force + 12% | Attaque vampiriques | 35 | 500 | 250 |
Poignet de lutteur | Force + 16% | Attaque vampiriques | 45 | 4000 | 2000 |
Poignet de lutteur -1 | Force + 14% | Attaque vampiriques | 40 | 6000 | 3000 |
Poignet de lutteur +1 | Force + 20% | Attaque vampiriques | 50 | 2000 | 1000 |
Poing de Kaiser | Force + 40, bonus combos, vitesse ATB + 5% | - | 75 | - | 6000 |
Poing de Kaiser +1 | Force + 60, bonus combos, vitesse ATB + 8% | - | 100 | 18 000 | 9000 |
Marque de mage | Magie + 10% | Effets durée | 30 | 1000 | 500 |
Marque de mage -1 | Magie + 8% | Effets durée | 25 | 1500 | 750 |
Marque de mage +1 | Magie + 12% | Effets durée | 35 | 500 | 250 |
Marque de shaman | Magie + 16% | Effets durée | 45 | 4000 | 2000 |
Marque de shaman -1 | Magie + 14% | Effets durée | 40 | 6000 | 3000 |
Marque de shaman +1 | Magie + 20% | Effets durée | 50 | 2000 | 1000 |
Emblème de magistère | Magie + 40, bonus combos, vitesse ATB + 10% | - | 75 | - | 6000 |
Emblème de magistère +1 | Magie + 60, bonus combos, vitesse ATB + 15% | - | 100 | 18 000 | 9000 |
Ceinture noire | Résistance physique + 11% | Adrénaline | 40 | 500 | 250 |
Ceinture noire -1 | Résistance physique + 19% | Adrénaline | 30 | 750 | 375 |
Ceinture noire +1 | Résistance physique + 15% | Adrénaline | 45 | 250 | 125 |
Ceinture de général | Résistance physique + 26% | Adrénaline | 60 | 1800 | 900 |
Ceinture de général -1 | Résistance physique + 21% | Adrénaline | 55 | 2700 | 1350 |
Ceinture de général +1 | Résistance physique + 36% | Adrénaline | 70 | 900 | 450 |
Bracelet runique | Résistance magique + 15% | Durée des effets | 40 | 500 | 250 |
Bracelet runique -1 | Résistance magique + 11% | Durée des effets | 30 | 750 | 375 |
Bracelet runique +1 | Résistance magique + 19% | Durée des effets | 45 | 250 | 125 |
Bracelet de sorcier | Résistance magique + 26% | Durée des effets | 60 | 1800 | 900 |
Bracelet de sorcier -1 | Résistance magique + 21% | Durée des effets | 55 | 2700 | 1350 |
Bracelet de sorcier +1 | Résistance magique + 36% | Durée des effets | 75 | 900 | 450 |
Gantelet royal | Résistance phys & mag + 15%, force & magie - 10% | Vie et Soin | 65 | 5000 | 2500 |
Gantelet royal -1 | Résistance phys & mag + 10%, force & magie - 7% | Vie et Soin | 50 | 2500 | 1250 |
Gantelet royal +1 | Résistance phys & mag + 20%, force & magie - 13% | Vie et Soin | 75 | 7500 | 3750 |
Bague ardante | Résistance feu + 33% | Glace intense | 55 | 1000 | 500 |
Bague ardente -1 | Résistance feu + 29% | Glace intense | 50 | 1500 | 750 |
Bague ardente +1 | Résistance feu + 39% | Glace intense | 60 | 500 | 250 |
Bague de feu | Résistance feu + 45% | Glace intense | 70 | 4200 | 2100 |
Bague de feu -1 | Résistance feu + 40% | Glace intense | 65 | 6300 | 3150 |
Bague de feu +1 | Résistance feu + 53% | Glace intense | 75 | 2100 | 1050 |
Bague glaciale | Résistance glace + 33% | Feu intense | 55 | 1000 | 500 |
Bague glaciale -1 | Résistance glace + 29% | Feu intense | 50 | 1500 | 750 |
Bague glaciale +1 | Résistance glace + 39% | Feu intense | 60 | 500 | 250 |
Bague de la glace | Résistance glace + 45% | Feu intense | 70 | 4200 | 2100 |
Bague de la glace -1 | Résistance glace + 40% | Feu intense | 65 | 6300 | 3150 |
Bague de la glace +1 | Résistance glace + 53% | Feu intense | 75 | 2100 | 1050 |
Bague étincelante | Résistance foudre + 33% | Air intense | 55 | 1000 | 500 |
Bague étincelante -1 | Résistance foudre + 29% | Air intense | 50 | 1500 | 750 |
Bague étincelante +1 | Résistance foudre + 39% | Air intense | 60 | 500 | 250 |
Bague de la foudre | Résistance foudre + 45% | Air intense | 70 | 4200 | 2100 |
Bague de la foudre -1 | Résistance foudre + 40% | Air intense | 65 | 6300 | 3150 |
Bague de la foudre +1 | Résistance foudre + 53% | Air intense | 75 | 2100 | 1050 |
Bague zéphyr | Résistance air + 33% | Foudre intense | 55 | 1000 | 500 |
Bague zéphir -1 | Résistance air + 29% | Foudre intense | 50 | 1500 | 750 |
Bague zéphir +1 | Résistance air + 39% | Foudre intense | 60 | 500 | 250 |
Bague de l'air | Résistance air + 45% | Foudre intense | 70 | 4200 | 2100 |
Bague de l'air -1 | Résistance air + 40% | Foudre intense | 65 | 6300 | 3150 |
Bague de l'air +1 | Résistance air + 53% | Foudre intense | 75 | 2100 | 1050 |
Brassard métallique | Résistance fragilité + 66% | Altérations raccourcies | 55 | 650 | 325 |
Brassard métallique -1 | Résistance fragilité + 33% | Altérations raccourcies | 35 | 325 | 162 |
Brassard métallique +1 | Résistance fragilité + 100% | Altérations raccourcies | 75 | 1300 | 650 |
Sceau de sérénité | Résistance défaillance + 66% | Altérations raccourcies | 55 | 650 | 325 |
Sceau de sérénité -1 | Résistance défaillance + 33% | Altérations raccourcies | 35 | 325 | 162 |
Sceau de sérénité +1 | Résistance défaillance + 100% | Altérations raccourcies | 75 | 1300 | 650 |
Pendentif étoilé | Résistance poison + 66% | Altérations raccourcies | 55 | - | 325 |
Pendentif étoilé -1 | Résistance poison + 33% | Altérations raccourcies | 35 | 325 | 162 |
Pendentif étoilé +1 | Résistance poison + 100% | Altérations raccourcies | 75 | 1300 | 650 |
Collier de perle | Résistance vulnérabilité + 66% | Altérations raccourcies | 55 | 650 | 325 |
Collier de perle -1 | Résistance vulnérabilité + 33% | Altérations raccourcies | 35 | 325 | 162 |
Collier de perle +1 | Résistance vulnérabilité + 100% | Altérations raccourcies | 75 | 1300 | 650 |
Talisman enchanté | Résistance malédiction + 66% | Altérations raccourcies | 55 | 650 | 325 |
Talisman enchanté -1 | Résistance malédiction + 33% | Altérations raccourcies | 35 | 325 | 162 |
Talisman enchanté +1 | Résistance malédiction + 100% | Altérations raccourcies | 75 | 1300 | 650 |
Résine antalgique | Résistance supplice + 66% | Altérations raccourcies | 55 | 650 | 325 |
Résine antalgique -1 | Résistance supplice + 33% | Altérations raccourcies | 35 | 325 | 162 |
Résine antalgique +1 | Résistance supplice + 100% | Altérations raccourcies | 75 | 1300 | 650 |
Cape blanche | Résistance oubli + 66% | Altérations raccourcies | 55 | 650 | 325 |
Cape blanche -1 | Résistance oubli + 33% | Altérations raccourcies | 35 | 325 | 162 |
Cape blanche +1 | Résistance oubli + 100% | Altérations raccourcies | 75 | 1300 | 650 |
Collier d'obsidienne | Résistance stase + 66% | Altérations raccourcies | 55 | 650 | 325 |
Collier d'obsidienne -1 | Résistance stase + 33% | Altérations raccourcies | 35 | 325 | 162 |
Collier d'obsidienne +1 | Résistance stase + 100% | Altérations raccourcies | 75 | 1300 | 650 |
Amulette égide | SOS Bouclier | Soins améliorés | 30 | 2200 | 1100 |
Amulette égide -1 | Bouclier provisoire | Soins améliorés | 25 | 1100 | 550 |
Amulette égide +1 | SOS Bouclier, Auto-Bouclier | Soins améliorés | 65 | 4400 | 2200 |
Amulette spirituelle | SOS Barrière | Soins améliorés | 30 | 2200 | 1100 |
Amulette spirituelle -1 | Barrière provisoire | Soins améliorés | 25 | 1100 | 550 |
Amulette spirituelle +1 | SOS Barrière, Auto-Barrière | Soins améliorés | 65 | 4400 | 2200 |
Amulette gardienne | SOS Voile | Soins améliorés | 30 | 2200 | 1100 |
Amulette gardienne -1 | Voile provisoire | Soins améliorés | 25 | 1100 | 550 |
Amulette gardienne +1 | SOS Voile, Auto-Voile | Soins améliorés | 65 | 4400 | 2200 |
Amulette de héros | SOS Bravoure | Rage | 30 | 2200 | 1100 |
Amulette de héros -1 | Bravoure provisoire | Rage | 25 | 1100 | 550 |
Amulette de héros +1 | SOS Bravoure, Auto-Bravoure | Rage | 65 | 4400 | 2200 |
Amulette de magus | SOS Foi | Rage | 30 | 2200 | 1100 |
Amulette de magus -1 | Foi provisoire | Rage | 25 | 1100 | 550 |
Amulette de magus +1 | SOS Foi, Auto-Foi | Rage | 65 | 4400 | 2200 |
Amulette d'ardeur | SOS Volonté | Rage | 30 | 2200 | 1100 |
Amulette d'ardeur -1 | Volonté provisoire | Rage | 25 | 1100 | 550 |
Amulette d'ardeur +1 | SOS Volonté, Auto-Volonté | Rage | 65 | 4400 | 2200 |
Sandales ailées | SOS Célérité | Rage | 30 | 20 000 | 10 000 |
Sandales ailées -1 | Célérité provisoire | Rage | 25 | 10 000 | 5000 |
Sandales ailées +1 | SOS Célérité, Auto-Célérité | Rage | 75 | 40 000 | 20 000 |
Trèfles d'argent | Aubaine II, Hausse de gils II | - | 75 | - | 10 000 |
Trèfles d'argent -1 | Aubaine, Hausse de gils | - | 50 | 20 000 | 10 000 |
Trèfles d'argent +1 | Aubaine max, Hausse de gils III, Aubaine rare | - | 100 | 40 000 | 20 000 |
Bague des Esprits | Résistance 4 éléments + 20%, force & magie - 10% | - | 65 | - | 3000 |
Bague des Esprits - 1 | Résistance 4 éléments + 13%, force & magie - 7% | - | 50 | 6000 | 3000 |
Bague des Esprits +1 | Résistance 4 éléments + 27%, force & magie - 13% | - | 75 | 6000 | 3000 |
Ruban | Résistance altération + 40% | - | 100 | - | 10 000 |
Ruban -1 | Résistance altération + 20% | - | 70 | 10 000 | 5000 |
Oeil de lynx | Pression II | Force & magie | 55 | 2200 | 1100 |
Oeil de lynx -1 | Pression | Force & magie | 30 | 1100 | 550 |
Oeil de lynx +1 | Pression III | Force & magie | 75 | 4400 | 2200 |
Bandeau torsadé | Fermeté II | Réduction des dégâts | 55 | 2200 | 1100 |
Bandeau torsadé -1 | Fermeté | Réduction des dégâts | 30 | 1100 | 550 |
Bandeau torsadé +1 | Fermeté III | Réduction des dégâts | 75 | 4400 | 2200 |
Talisman sanglant | Peau dure II | Vie et soin | 50 | 2200 | 1100 |
Talisman sanglant -1 |
Peau dure | Vie et soin | 30 | 1100 | 550 |
Talisman sanglant +1 | Peau dure III | Vie et soin | 75 | 4400 | 2200 |
Couronne d'hypnose | Synchro accélérée II | - | 40 | - | 4000 |
Couronne d'hypnose -1 | Synchro accélérée | - | 25 | 4000 | 2000 |
Couronne d'hypnose +1 | Synchro accélérée III, synchro du vainqueur | - | 65 | 16 000 | 8000 |
Traité d'anatomie | Acuité du chasseur, potions améliorées | - | 25 | - | 5000 |
Traité d'anatomie +1 | Acuité du chasseur, potions améliorées, impitoyabilité | - | 45 | 20 000 | 10 000 |
Talisman de feu | Pyro-protection, tenteur ATB | Glace intense | 100 | - | 5000 |
Talisman de feu -1 | Pyro-Protection, fortuite | Glace intense | 50 | 5000 | 2500 |
Talisman de glace | Cryo-protection, tenteur ATB | Feu intense | 100 | - | 5000 |
Talisman de glace -1 | Cryo-Protection, fortuite | Feu intense | 50 | 5000 | 2500 |
Talisman de foudre | Electro-protection, tenteur ATB | Air intense | 100 | - | 5000 |
Talisman de foudre -1 | Electro-Protection, fortuite | Air intense | 50 | 5000 | 2500 |
Talisman d'air | Aéro-protection, tenteur ATB | Foudre intense | 100 | - | 5000 |
Talisman d'air -1 | Aéro-Protection, fortuite | Foudre intense | 50 | 5000 | 2500 |
Insigne de Martyr | Résistance physique + 75%, perte de PV, poison constant | Chocs intenses | 100 | - | 5000 |
Emblème de Martyr | Résistance pmagique + 75%, perte de PV, poison constant | Chocs intenses | 100 | - | 5000 |
Rubis d'attaquant | Augmente le bonus du rôle d'attaquant | - | 35 | - | 5000 |
Saphir de ravageur | Augmente le bonus du rôle de ravageur | - | 35 | - | 5000 |
Topaze de défenseur | Augmente le bonus du rôle de défenseur | - | 35 | - | 5000 |
Opale de saboteur | Augmente le bonus du rôle de saboteur | - | 35 | - | 5000 |
Améthyste de tacticien | Augmente le bonus du rôle de tacticien | - | 35 | - | 5000 |
Emeraude de soigneur | Augmente le bonus du rôle soigneur | - | 35 | - | 5000 |
Retour au menu |
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !