Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 13-2 › Bestiaire › Cie'th › Cie'th ailés
Cie'th ailés
Article rédigé par MisterB. Il y a 0 commentaire.
Cie'th | ||
Cie'th ailés | Cie'th ambulants | Cie'th rares |
Immuables |
Chonchon | |||||||
Zone | Abîme du temps Monde agonisant (700 AC) Néo-Bodhum (700 AC) Oerba (200 AC - 300 AC - 400 AC) Steppe d'Archylte |
||||||
Butin | Antalgique (13%) | ||||||
Butin rare | Larme de Cie'th (5%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
2249 | 44 | 52 | 200 |
Cocyte | |||||||
Zone | Academia (400 AC) | ||||||
Butin | Larme de remords (20%) | ||||||
Butin rare | Larme d'affliction (3%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
50% | 50% | 100% | 100% | IMM | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
28 640 | 200 | 0 | 300 |
Nelapsi | |||||||
Zone | Academia (400 AC) | ||||||
Butin | Larme de remords (20%) | ||||||
Butin rare | Larme d'affliction (2%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
3349 | 80 | 80 | 200 |
Varcolaci | |||||||
Zone | Oerba (400 AC) Steppe d'Archylte |
||||||
Butin | Générateur de vitalité (20%) | ||||||
Butin rare | Emeraude de soigneur (2%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
21 180 | 100 | 180 | 180 |
Retour au Bestiaire |
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !