Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 13-2 › Bestiaire › Cie'th › Cie'th ambulants
Cie'th ambulants
Article rédigé par MisterB. Il y a 0 commentaire.
Cie'th | ||
Cie'th ailés | Cie'th ambulants | Cie'th rares |
Immuables |
Fomoire | |||||||
Zone | Steppe d'Archylte | ||||||
Butin | Cristal de force (20%) | ||||||
Butin rare | Topaze de défenseur (2%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
10% | 50% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
882 500 | 800 | 1920 | 400 | ||||
Vous le trouverez dans les Pics des défunts, les Tranchées rocheuses et le Marais cristallin par temps orageux. |
Poing géant de Fomoire | |||||||
Zone | Steppe d'Archylte | ||||||
Butin | - | ||||||
Butin rare | - | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
10% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
70 600 | 0 | 0 | 200 | ||||
Vous le trouverez dans les Pics des défunts, les Tranchées rocheuses et le Marais cristallin par temps orageux. |
Genséric | |||||||
Zone | Academia (400 AC) | ||||||
Butin | Bracelet d'or (5%) | ||||||
Butin rare | - | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
10% | 50% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
236 160 | 1000 | 5000 | 142 | ||||
Il s'agit d'un boss. Vous trouverez plus d'informations à son sujet en cliquant ici. |
Poing de Genséric | |||||||
Zone | Academia (400 AC) | ||||||
Butin | - | ||||||
Butin rare | - | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
10% | 50% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
23 616 | 0 | 0 | 142 | ||||
Il s'agit du poing du boss "Genséric". |
Ghast | |||||||
Zone | Oerba (200 AC - 300 AC - 400 AC) Steppe d'Archylte Ruines de Bresha (005 AC) |
||||||
Butin | Potion (13%) | ||||||
Butin rare | Larme de Cie'th (5%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
15 549 | 132 | 122 | 250 |
Goule | |||||||
Zone | Academia (400 AC) | ||||||
Butin | Larme de remords (30%) | ||||||
Butin rare | Orbe universel (5%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
2480 | 1 | 0 | 120 |
Ladislas | |||||||
Zone | Oerba (400 AC) Steppe d'Archylte |
||||||
Butin | Générateur de magie (20%) | ||||||
Butin rare | Améthyste de tacticien (2%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 50% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
60 010 | 200 | 360 | Aucun |
Malebranche | |||||||
Zone | Steppe d'Archylte | ||||||
Butin | Générateur de force (20%) | ||||||
Butin rare | Rubis d'attaquant (2%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 50% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
317 700 | 800 | 1920 | Aucun | ||||
Vous le trouverez dans les Marais cristallin par temps orageux. |
Strigoi | |||||||
Zone | Monde agonisant (700 AC) Néo-Bodhum (700 AC) Abîme du temps |
||||||
Butin | Larme de remords (20%) | ||||||
Butin rare | Carapace segmentée (5%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
20 049 | 120 | 90 | 200 |
Taxim | |||||||
Zone | Academia (400 AC) | ||||||
Butin | Larme de remords (30%) | ||||||
Butin rare | Griffe encrassée (5%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
13 500 | 100 | 50 | 200 |
Vampire | |||||||
Zone | Steppe d'Archylte | ||||||
Butin | Générateur universel (20%) | ||||||
Butin rare | Opale de saboteur (2%) | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
50% | 100% | 200% | 200% | 200% | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
45 595 | 125 | 225 | 255 | ||||
Vous le trouverez dans les Pics du défunts, les Tranchées rocheuses et les Marais cristallin par temps orageux. |
Retour au Bestiaire |
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !