Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 13-2 › Bestiaire › Créatures sauvages › Armadons
Armadons
Article rédigé par MisterB. Il y a 0 commentaire.
Créatures sauvages | |||||
Amphibiens | Armadons | Béhémoths | |||
Canidés | Chats en pots | Chocobos | |||
Démons | Démons inférieurs | Dragons | |||
Esprits des bois | Flans | Gobelins | |||
Khéloniens géants | Mollusques | Otyugh | |||
Pampas | Rôdeurs | Sahuagins | |||
Tomberries | Vouivres |
Bête-Bunker | |||||||
Zone | Monts Yaschas (100 AC) | ||||||
Butin | Eclat de vie (20%) | ||||||
Butin rare | Orbe de vie (3%) | ||||||
Taux de capture | 30% | ||||||
Faiblesses | |||||||
10% | 10% | 200% | 100% | 200% | 100% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
189 191 | 180 | 594 | 130 |
Navidon | |||||||
Zone | Steppe d'Archylte | ||||||
Butin | Pépite universelle (20%) | ||||||
Butin rare | Ruban (2%) | ||||||
Taux de capture | 10% | ||||||
Faiblesses | |||||||
IMM | 10% | 10% | ABS | 10% | IMM | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
195 200 | 640 | 1306 | 130 | ||||
Vous le trouverez dans les Marais cristallin par temps pluvieux |
Panochthus | |||||||
Zone | Côte de Sunleth (300 AC) | ||||||
Butin | Eclat universel (30%) | ||||||
Butin rare | Millérite (5%) | ||||||
Taux de capture | 10% | ||||||
Faiblesses | |||||||
10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
10 500 | 45 | 0 | Aucun |
Retour au Bestiaire |
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !