Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 13-2 › Bestiaire › Créatures sauvages › Canidés
Canidés
Article rédigé par MisterB. Il y a 0 commentaire.
Créatures sauvages | |||||
Amphibiens | Armadons | Béhémoths | |||
Canidés | Chats en pots | Chocobos | |||
Démons | Démons inférieurs | Dragons | |||
Esprits des bois | Flans | Gobelins | |||
Khéloniens géants | Mollusques | Otyugh | |||
Pampas | Rôdeurs | Sahuagins | |||
Tomberries | Vouivres |
Gorgonopside | |||||||
Zone | Néo-Bodhum (003 AC) | ||||||
Butin | Potion (33%) | ||||||
Butin rare | Poignet de force (5%) | ||||||
Taux de capture | 15% | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 100% | 200% | 100% | 100% | 100% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
950 | 28 | 35 | 200 |
Loups Albinos | |||||||
Zone | Ruines de Brescha (005 AC) | ||||||
Butin | Queue de phénix (10%) | ||||||
Butin rare | Eclat de vie (5%) | ||||||
Taux de capture | 15% | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 50% | 200% | 100% | 100% | 100% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
3200 | 80 | 90 | 200 |
Loups Argenté | |||||||
Zone | Steppe d'Archylte | ||||||
Butin | Eclat universel (33%) | ||||||
Butin rare | Eclat de force (5%) | ||||||
Taux de capture | 20% | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 100% | 100% | 200% | 100% | 100% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
10 847 | 120 | 145 | 170 | ||||
Vous le trouverez dans les Plaines de l'éternité par temps ensoleillé. |
Managarmr | |||||||
Zone | Academia (500 AC) | ||||||
Butin | Pépite universelle (20%) | ||||||
Butin rare | Corne épineuse (5%) | ||||||
Taux de capture | 10% | ||||||
Faiblesses | |||||||
50% | 50% | 100% | 100% | ABS | 200% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
63 540 | 200 | 600 | 500 |
Ugallu | |||||||
Zone | Monts Yaschas (110 AC) | ||||||
Butin | Orbe de vie (100%) | ||||||
Butin rare | - | ||||||
Taux de capture | - | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 50% | 100% | 100% | 50% | 50% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
141 200 | 450 | 1013 | 160 | ||||
Ugallu est un boss du jeu. Pour des conseils sur comment le vaincre, rendez-vous dans notre rubrique en cliquant ici. |
Uridimmu | |||||||
Zone | Ruines de Brescha (005 AC) Monts Yaschas (010 AC) Monts Yaschas (01X AC) |
||||||
Butin | Remède (25%) | ||||||
Butin rare | Goutte universelle (5%) | ||||||
Taux de capture | 15% | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 100% | 200% | 100% | 100% | 100% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
1600 | 40 | 45 | 200 |
Retour au Bestiaire |
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !