Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 13-2 › Vespidés
Vespidés
Article rédigé par MisterB. Il y a 0 commentaire.
Engins militaires | |||||
Armadons | Béhémoths | Canidés | |||
Destructeurs | Flans | Géants | |||
Golems | Robots de défense | Robots miniatures | |||
Sangsues | Vespidés |
Soldat Vespidé | |||||||
Zone | Tour Augusta (200 AC) | ||||||
Butin | Moteur de magie (30%) | ||||||
Butin rare | Aile abominable (5%) | ||||||
Taux de capture | 15% | ||||||
Faiblesses | |||||||
50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 50% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
3650 | 100 | 110 | 150 |
Vespidé | |||||||
Zone | Pics infâmes (200 AC) | ||||||
Butin | Queue sectionnée (25%) | ||||||
Butin rare | - | ||||||
Taux de capture | 15% | ||||||
Faiblesses | |||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | ||
PV | PC | Gils | Seuil de choc | ||||
9680 | 60 | 162 | 300 |
Retour au Bestiaire |
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !