Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 13 Lightning Returns › Compétences › Compétences défensives
Compétences défensives
Article rédigé par Dark-princess. Il y a 0 commentaire.
:: Caractéristiques développées dans le tableau
Coût ATB : correspond au nombre de points ATB que consomme la compétence. Ce coût est bien sûr diminué après une
élévation du niveau.
Élévation : vous trouverez toutes les explications dans l’introduction.
Résistance mini et maxi : ces chiffres, en pourcentage, vous indiquent la résistance aux attaques physiques et magique conférée par la
compétence. La résistance mini correspond à celle qu’octroie la compétence au niveau 1, la résistance maxi est, quant à elle, celle
qu’octroie la compétence au niveau 5.
Relâché par : ce sont les ennemis qui relâchent cette compétence.
Coffre : si la compétence peut être obtenue en ouvrant un coffre, vous trouverez son emplacement ici.
Compétence native : ici vous trouverez les tenues qui portent d’office la compétence en question, vous saurez comment les obtenir en allant consulter
la page Tenues. Une compétence native ne peut être ni synthétisée ni élevée.
:: Liste des compétences défensives
Garde
Coût ATB | 10 | Élévation | Bronze |
---|
Résistance mini | 40% | Résistance maxi | 55% |
Relâché par | Gertrude |
Coffre | Luxérion (place de la gare sud) |
Compétence native | Providence, Poussière d’ombre, Amazone, Tenkafubu, Oniyasha, Furinkazan, Amirale majestueuse,
Rôdeuse, Duelliste, Vagabonde impassible |
Garde légère
Coût ATB | 5 | Élévation | Bronze |
---|
Résistance mini | 25% | Résistance maxi | 35% |
Relâché par | Rafflesia, Hoplite |
Coffre | - |
Compétence native | Rhapsodie rose |
Garde lourde
Coût ATB | 10 | Élévation | Bronze |
---|
Résistance mini | 50% | Résistance maxi | 70% |
Relâché par | Gurangatch, Gurangatch Ω, Gertrude |
Coffre | Palais de Yusnaan (2éme étage) |
Compétence native | Gardienne stoïque, Chevalière sainte |
Garde d’acier
Coût ATB | 5 | Élévation | Argent 1 |
---|
Résistance mini | 25% | Résistance maxi | 40% |
Relâché par | Gobelin, Gobelin Ω, Apanda |
Coffre | - |
Compétence native | Mirage évanescent |
Garde vitale
Coût ATB | 10 | Élévation | Argent 1 |
---|
Résistance mini | 25% | Résistance maxi | 35% |
Relâché par | Gurangatch, Flan-vigie |
Coffre | - |
Compétence native | Déjà vu, Fleuriste de Midgar |
Garde vitale β
Coût ATB | 15 | Élévation | - |
---|
Résistance mini | 35% | Résistance maxi | 35% |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Costume de Miqo’te |
Garde prisme
Coût ATB | 15 | Élévation | Or 1 |
---|
Résistance mini | 25% | Résistance maxi | 40% |
Relâché par | Gertrude |
Coffre | - |
Compétence native | Danseuse irisée |
Garde parfaite
Coût ATB | 20 | Élévation | Platine |
---|
Résistance mini | 84% | Résistance maxi | 99% |
Relâché par | Ereshkigal |
Coffre | - |
Compétence native | Pallas Athéna |
Esquive
Coût ATB | 15 | Élévation | Argent 1 |
---|
Résistance mini | 0% | Résistance maxi | 10% |
Relâché par | Skata’ne, Garde de la cathédrale |
Coffre | - |
Compétence native | Arrache-coeurs |
Contre physique
Coût ATB | 30 | Élévation | Argent 1 |
---|
Résistance mini | 0% | Résistance maxi | 20% |
Relâché par | Hoplite, Hoplite Ω |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Contre magique
Coût ATB | 30 | Élévation | Argent 1 |
---|
Résistance mini | 0% | Résistance maxi | 20% |
Relâché par | Pampa, Pampafro |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Charge d’ATB
Coût ATB | 30 | Élévation | Or 1 |
---|
Résistance mini | -100% | Résistance maxi | -60% |
Relâché par | Gobelin, Pampa, Pampa Ω, Pampafro |
Coffre | - |
Compétence native | Vénus dorée |

Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !