Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 13 Lightning Returns › Compétences › Compétences magiques
Compétences magiques
Article rédigé par Dark-princess. Il y a 0 commentaire.
:: Caractéristiques développées dans le tableau
Coût ATB : correspond au nombre de points ATB que consomme la compétence. Ce coût est bien sûr diminué après une élévation du niveau.
Élévation : vous trouverez toutes les explications dans l’introduction.
Combo : si vous laissez votre doigt sur la touche de la compétence en question, Lightning effectuera un combo. Le chiffre dans cette colonne vous indique le nombre d’attaques qui compose ce combo. Attention, la dernière attaque est la plus puissante mais elle est aussi plus longue à effectuer.
Aérien : vous indique si la compétence peut être exécutée dans les airs. Au cas où votre ennemi aurait été projeté et que la compétence n’est pas aérienne, Lightning ne passera à l’action qu’après être revenue au sol.
Relâché par : ce sont les ennemis qui relâchent cette compétence.
Coffre : si la compétence peut être obtenue en ouvrant un coffre, vous trouverez son emplacement ici.
Compétence native : ici vous trouverez les tenues qui portent d’office la compétence en question, vous saurez comment les obtenir en allant consulter la page Tenues. Une compétence native ne peut être ni synthétisée ni élevée.
:: Liste des compétences magiques
Ruine
Coût ATB | 10 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Bronze | Combo | 5 |
Relâché par | Méiobenthos et Méiobenthos Ω |
Coffre | - |
Compétence native | Majordome, Hélépole, Académiste |
Ruine rapide
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | - | Combo | 9 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Mage blanc |
Ruine lente
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | - | Combo | 1 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Mage rouge |
Feu
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Bronze | Combo | 5 |
Relâché par | Gremlin, Ectoflan |
Coffre | - |
Compétence native | Ikazuchi Odoshi |
Feu 2
Coût ATB | 25 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Argent 1 | Combo | 3 |
Relâché par | Zaltys, Ectoflan et Ectoflan Ω, Neela |
Coffre | Terres sauvages (sud du village d’Aryas) |
Compétence native | Lune pourpre, Bandit urbain |
Feu β
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | - | Combo | 3 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Ignition |
Feu rapide
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | - | Combo | 9 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Mage noir |
Fission
Coût ATB | 100 | Aérien | Non |
---|
Élévation | Platine | Combo | 1 |
Relâché par | Caius Ballad |
Coffre | Sanctuaire divin |
Compétence native | Archimage |
Glace
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Bronze | Combo | 5 |
Relâché par | Gremlin, Habanero |
Coffre | - |
Compétence native | Rébellion glaciale, Utsusemi |
Glace 3
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Or 2 | Combo | 1 |
Relâché par | Chocobogre, Sugriva |
Coffre | Temple de la Déesse |
Compétence native | Mercure mauve |
Glace β
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | - | Combo | 3 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Sirène glaciale |
Glace rapide
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | - | Combo | 9 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Mage noir |
Glaciation
Coût ATB | 100 | Aérien | Non |
---|
Élévation | Platine | Combo | 1 |
Relâché par | Snow Villers |
Coffre | Sanctuaire divin |
Compétence native | Archimage |
Foudre
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Bronze | Combo | 5 |
Relâché par | Gremlin, Mashira |
Coffre | - |
Compétence native | Ensorceleuse, Ange noir, Ikazuchi Odoshi |
Foudre 2
Coût ATB | 25 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Argent 1 | Combo | 3 |
Relâché par | Hanuman |
Coffre | Luxérion (vielle ville) |
Compétence native | Tempête d’automne |
Foudre 3
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Or 2 | Combo | 1 |
Relâché par | Tigriffeur Ω, Hanuman, Khimaira |
Coffre | Temple de la Déesse |
Compétence native | Uranus fuligineuse |
Foudre β
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | - | Combo | 3 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Abeille électrique |
Fulguration
Coût ATB | 100 | Aérien | Non |
---|
Élévation | Platine | Combo | 1 |
Relâché par | Grendel, Parandus |
Coffre | Sanctuaire divin |
Compétence native | Archimage |
Air
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Bronze | Combo | 5 |
Relâché par | Gremlin, Dryade |
Coffre | - |
Compétence native | Utsusemi |
Air 2
Coût ATB | 25 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Argent 1 | Combo | 3 |
Relâché par | Décharné, Dryade et Dryade Ω, Zomok |
Coffre | Terre sauvage (cul de sac à l’est de Poltae) |
Compétence native | Tempête d’automne |
Air 3
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Or 1 | Combo | 1 |
Relâché par | Khimaira, Zomok et Zomok Ω |
Coffre | Temple de la Déesse |
Compétence native | Pluton hyaline |
Air β
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | - | Combo | 3 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Sylphide |
Tornade
Coût ATB | 100 | Aérien | Non |
---|
Élévation | Platine | Combo | 1 |
Relâché par | Noel Kreiss |
Coffre | Sanctuaire divin |
Compétence native | Archimage |
Feu + Foudre
Coût ATB | 20 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Argent 1 | Combo | 4 |
Relâché par | Protoflore |
Coffre | - |
Compétence native | Danse macabre, Flamme foudroyante |
Feu + Air
Coût ATB | 20 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Argent 1 | Combo | 4 |
Relâché par | Tigriffeur, Ectoflan |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Feu 2 + Air 2
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Or 1 | Combo | 2 |
Relâché par | Tigriffeur, Gobelin |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Glace + Foudre
Coût ATB | 20 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Argent 1 | Combo | 4 |
Relâché par | Tigriffeur |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Glace 2 + Foudre 2
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Or 1 | Combo | 2 |
Relâché par | Tigriffeur |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Glace + Air
Coût ATB | 20 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Argent 1 | Combo | 4 |
Relâché par | Protoflore |
Coffre | - |
Compétence native | Danse macabre |
Glace 2 + Air 2
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Or 1 | Combo | 2 |
Relâché par | Protoflore |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Tétraélément
Coût ATB | 20 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Or 1 | Combo | 4 |
Relâché par | Gremlin Ω, Archange |
Coffre | Temple de la Déesse |
Compétence native | Ensorceleuse β |
Tétraélément 2
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Or 1 | Combo | 2 |
Relâché par | Archange et Archange Ω |
Coffre | Temple de la Déesse |
Compétence native | Invokeur de Spira |
Tétraélément 3
Coût ATB | 100 | Aérien | Non |
---|
Élévation | Platine | Combo | 1 |
Relâché par | Bhunivelze |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Ultima
Coût ATB | 100 | Aérien | Non |
---|
Élévation | - | Combo | 0 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Apogée |

Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !