Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 13 Lightning Returns › Compétences › Compétences physiques
Compétences physiques
Article rédigé par Dark-princess. Il y a 0 commentaire.
:: Caractéristiques développées
Coût ATB : correspond au nombre de points ATB que consomme la compétence. Ce coût est bien sûr diminué après une élévation du
niveau.
Élévation : vous trouverez toutes les explications dans l’introduction.
Combo : si vous laissez votre doigt sur la touche de la compétence en question, Lightning effectuera un combo. Le chiffre dans cette colonne vous indique le nombre d’attaques qui
compose ce combo. Attention, la dernière attaque est la plus puissante mais elle est aussi plus longue à effectuer.
Aérien : vous indique si la compétence peut être exécutée dans les airs. Au cas où votre ennemi aurait été projeté et que la
compétence n’est pas aérienne, Lightning ne passera à l’action qu’après être revenue au sol.
Relâché par : ce sont les ennemis qui relâchent cette compétence.
Coffre : si la compétence peut être obtenue en ouvrant un coffre, vous trouverez son emplacement ici.
Compétence native : ici vous trouverez les tenues qui portent d’office la compétence en question, vous saurez comment les obtenir en allant consulter la page Tenues. Une compétence native ne peut être ni synthétisée ni élevée.
:: Liste des compétences physiques
Attaque
Coût ATB | 10 | Aérien | Oui |
---|
Élévation | Bronze | Combo | 5 |
Relâché par | Gorgonopside, Rafflesia et Rafflesia Ω |
Coffre | - |
Compétence native | Equilibrium, Muse noire, Nocturne, Innocence, Saturne améthyste, Equilibium β, Perturbatrice, Lilith, Tenkafubu,
Oniyasha, Kongo Bosatsu, Furinkazan, Fushikaden |
Coup puissant
Coût ATB | 50 | Aérien | Oui |
Élévation | Argent 1 | Combo | 1 |
Relâché par | Anubis, Seth, Gorgonopside et Gorgonopside Ω; |
Coffre | - |
Compétence native | SOLDAT 1ère classe, Prédateur des plaines, Ailes sanglantes, Muse noire β |
Coup d’estoc
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
Élévation | Argent 1 | Combo | 2 |
Relâché par | Desdemona |
Coffre | - |
Compétence native | Vengeance, Guerrière de l’ombre |
Coup de pied
Coût ATB | 5 | Aérien | Oui |
Élévation | Bronze | Combo | 5 |
Relâché par | Skata’ne et Skata’ne Ω |
Coffre | - |
Compétence native | Artiste martiale |
Attaque chargée
Coût ATB | 10 | Aérien | Non |
Élévation | Argent 1 | Combo | 1 |
Relâché par | Cyclope et Cyclope Ω |
Coffre | - |
Compétence native | Artiste martiale |
Fauchage
Coût ATB | 20 | Aérien | Non |
Élévation | Bronze | Combo | 3 |
Relâché par | Seth, Apanda et Apanda Ω |
Coffre | Yusnaan (quartier des gloutons) |
Compétence native | Éclaireur, Vigile de velours, Kongo Bosatsu, Fushikaden, Raveuse |
Table rase
Coût ATB | 5 | Aérien | Non |
Élévation | Bronze | Combo | 3 |
Relâché par | Flan-vigie |
Coffre | - |
Compétence native | Primavera |
Pyro-impact
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
Élévation | Argent 1 | Combo | 5 |
Relâché par | Neela, Zaltys, Cuirassé |
Coffre | Palais de Yusnaan (2éme étage) |
Compétence native | - |
Cryo-impact
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
Élévation | Argent 1 | Combo | 5 |
Relâché par | Wendigo, Habanero |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Cryo-explosion
Coût ATB | 25 | Aérien | Non |
Élévation | Argent 2 | Combo | 3 |
Relâché par | Wendigo |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Électro-impact
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
Élévation | Argent 1 | Combo | 5 |
Relâché par | Mashira |
Coffre | Luxérion (vieille ville) |
Compétence native | - |
Électro-explosion
Coût ATB | 25 | Aérien | Non |
Élévation | Argent 2 | Combo | 3 |
Relâché par | Hanuman et Hanuman Ω |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Aéro-impact
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
Élévation | Argent 1 | Combo | 5 |
Relâché par | Dryade |
Coffre | Dunes de la mort (N-O du sablon des géants) |
Compétence native | - |
Aéro-explosion
Coût ATB | 25 | Aérien | Non |
Élévation | Argent 2 | Combo | 3 |
Relâché par | Zomok |
Coffre | - |
Compétence native | - |
Assaut fulgurant
Coût ATB | 10 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 9 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Amazone |
Attaque astrale
Coût ATB | 10 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 4 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Costume de Miqo’te |
Attaque défensive
Coût ATB | 10 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 5 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Chevalière sacrée |
Cauchemar
Coût ATB | 10 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 0 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Démone |
Souffle d’esprit
Coût ATB | 10 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 4 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Chevalière dragon |
Attaque agile
Coût ATB | 20 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 3 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Arrache-coeurs |
Entrave d’ombre
Coût ATB | 150 | Aérien | Non |
Élévation | - | Combo | 1 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Chasseuse de la jungle |
Lame des ombres
Coût ATB | 20 | Aérien | Non |
Élévation | - | Combo | 1 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Chevalière noire |
Ashura
Coût ATB | 50 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 1 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Chevalière noire |
Katon
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 1 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Kunoichi pourpre |
Suiton
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 1 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Kunoichi pourpre |
Foudroiement
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 1 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Mage bleu |
Morsure du vent
Coût ATB | 40 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 1 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Mage bleu |
Assaut furieux
Coût ATB | 20 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 5 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Siegfried |
Onde houleuse
Coût ATB | 10 | Aérien | Non |
Élévation | - | Combo | 3 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Chasseuse de sphères |
Combo cosmique
Coût ATB | 15 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 5 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Cosmocrator |
Blitz croisé
Coût ATB | 10 | Aérien | Oui |
Élévation | - | Combo | 4 |
Relâché par | - |
Coffre | - |
Compétence native | Gardienne céleste |

Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !