Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 14 › Configurations et tarifs
Configurations et tarifs
Article rédigé par Falen Nadleeh et Fat Chocobo. Il y a 0 commentaire.
Final Fantasy XIV est un MMORPG pour PC-Windows, PS4 et macOS. Il fonctionne sur un système d'abonnement payant. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires si vous êtes désireux de vous lancer dans l'aventure.
:: Tarifs et services
Type d'abonnement | Prix mensuel | Nombre maximum de personnages par serveur |
Maximum de personnages | Durée de l'abonnement |
Standard | 10,99 € | 8 | 40 | 180 jours |
11,99 € | 8 | 40 | 90 jours | |
12,99 € | 8 | 40 | 30 jours | |
Basique | 10,99 € | 1 | 8 | 30 jours |
* Les tarifs des abonnements sont sujets à changements en accord avec le Contrat d'utilisateur FINAL FANTASY® XIV.
:: Version d'essai
Il vous est possible d'essayer le jeu gratuitement, sans limite de temps pour vous familiariser avec Eorzéa et écrire votre histoire en tant que Guerrier de la Lumière.
Vous aurez accès à toutes les zones d'A Realm Reborn et Heavensward jusqu'au patch 3.56 avec quelques restrictions que vous retrouverez sur le site de l'assistance Square Enix.
Pour commencer votre période d'essai, cliquez ici.
:: Modes de paiement
- Carte de crédit/débit
Plusieurs types de cartes de crédit et de cartes de débit sont acceptées afin de permettre aux clients de payer pour différents services et frais d'inscription.
- Crystas Square Enix
Il est possible d'ajouter des crystas Square Enix à un compte Square Enix en utilisant une méthode de paiement comme une carte de crédit, et les utiliser comme moyen de paiement pour différents services, tels que les frais d'inscription.
- Cartes prépayées
Des cartes prépayées 60 jours PC/PS4 sont disponibles sur la boutique de Square Enix.
:: Détails de la version Windows
Configuration minimale | |
Système d'exploitation | Windows® 7 64 bit, Windows® 8.1 64 bit, Windows® 10 64 bit |
Processeur | Intel® Core™i5 2,4 GHz ou plus |
Mémoire vive | 4 Go |
Disque Dur / SSD | 60 Go ou plus |
Carte graphique | NVIDIA® Geforce® GTX750 ou plus AMD Radeon™ R7 260X ou plus |
Résolution graphique | 1280x720 |
Connexion Internet | Connexion internet haut débit |
Carte son | Carte son DirectSound® |
DirectX® | DirectX® 11.0 |
Configuration recommandée | |
Système d'exploitation | Windows® 7 64 bit, Windows® 8.1 64 bit, Windows® 10 64 bit |
Processeur | Intel® Core™i7 3GHz ou plus |
Mémoire vive | 8 Go ou plus |
Disque Dur / SSD | 60 Go ou plus |
Carte graphique | NVIDIA® Geforce® GTX970 ou plus AMD Radeon™ RX 480 ou plus |
Résolution graphique | 1920x1080 |
Connexion Internet | Connexion Internet à haut débit |
Carte son | Carte son DirectSound® |
DirectX® | DirectX® 11 |
:: Détails de la version PlayStation 4
Nombre de joueurs | 1 |
Espace libre sur le disque dur | 60 Go ou plus |
Manette | Manette sans fil DUALSHOCK®4 |
Compatibilité clavier | Optionnels (mode de contrôle au clavier disponible) |
Connexion Internet | Connexion haut débit |
Playstation Network | Connexion Internet haut débit permanente nécessaire. Il n'est cependant pas obligatoire d'avoir le PlayStation Plus |
PS4®Pro ENHANCED | Compatible (La configuration système permet de favoriser la stabilité ou la résolution.) |
---|---|
PlayStation®Vita Remote Play | Disponible |
Fonction Share | Disponible |
Sortie vidéo | PAL: 480p, 576i, 576p, 720p, HDMI |
:: Détails de la version MAC OS
Système d'exploitation | macOS Sierra 10.12.4 ou version ultérieure | ||
---|---|---|---|
Modèles concernés | Modèle | Carte graphique | Réglages recommandés |
MacBook Pro (15-inch, Late 2016) | Radeon Pro 450 | 1600x900?Standard(Mac) | |
iMac (Retina 5K, 27", fin 2015) | AMD Radeon R9 M395 | 1600x900, Élevés (Mac) | |
iMac (Retina 5K, 27", fin 2015) | AMD Radeon R9 M390 | 1600x900, Élevés (Mac) | |
iMac (Retina 5K, 27", fin 2014) | AMD Radeon R9 M290 | 1600x900, Élevés (Mac) | |
iMac (Retina 5K, 27", fin 2014) | AMD Radeon R9 M295X | 1600x900, Élevés (Mac) | |
iMac (27", fin 2013) | NVIDIA GeForce GTX 775M | 1600x900, Moyens (Mac) | |
iMac (27", fin 2013) | NVIDIA GeForce GT 755M | 1600x900, Moyens (Mac) | |
iMac (21.5", fin 2013) | NVIDIA GeForce GT 750M | 1600x900, Moyens (Mac) | |
iMac (21.5", fin 2013) | Intel Iris Pro | 1600x900, Standards (Mac) | |
Résolution graphique recommandée | 1600x900 * Toute résolution supérieure à 1920x1080/1920x1200 aura un impact négatif sur le nombre d'images par seconde. |
||
Disque dur/SSD | 60 Go | ||
Internet | Connexion internet haut débit | ||
Notes | * Certaines fonctions peuvent différer de la version Windows, comme la possibilité de conversion en japonais. * Des interférences peuvent se produire avec les systèmes pourvus de processeurs graphiques Intel Iris Pro du fait d'un problème au niveau du pilote graphique. * Les ordinateurs Mac non listés ici et équipés d'une carte graphique de la série Radeon Pro Vega sont victimes d'un problème qui empêche l'affichage des icones d'action. Veuillez le prendre en compte, car cela peut détériorer l'expérience de jeu. |
* La configuration minimale est celle jugée nécessaire pour pouvoir faire fonctionner FFXIV à la date du 28 juin 2019. Elle peut changer du fait de futures mises à jour.
Attention, la version disponible sur Steam n'est pas compatible avec les versions en vente sur la boutique Square Enix. Lorsque vous achetez le jeu sur la plateforme de Valve, vous devrez acheter les extensions sur le magasin de Steam pour que votre compte ait accès aux contenus des extensions. Si vous achetez une version en dehors de Steam pour votre compte Steam, cela ne fonctionnera pas.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !