Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 3 › Armes
Armes
Article rédigé par Butz. Il y a 0 commentaire.
Tranchez, découpez, piquez, frappez ou sonnez vos ennemis ! Voici la liste complète des 86 armes du jeu, réparties en 17 catégories. Rien que ça.
Sommaire
Si votre personnage s'équipe de deux armes, la précision (HIT %) des coups est la moyenne des précisions de ces dernières. De plus, sachez qu'une arme lancée en tant qu'objet n'est nullement perdue et réintègre immédiatement votre inventaire après utilisation.
Attention, en raison d'un bug, aucune arme n'octroie un bonus d'attaque élémentaire. Cette supposée gratification est tout de même indiquée dans cette page, car le jeu lui-même notifie (à tort) qu'elle est effective.
Couteaux
Nom | Informations | |||||
Couteau | ATK | 6 | HIT % | 85 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Ur : 20 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Dague | ATK | 8 | HIT % | 85 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Ur : 60 Gils | |||||
Coffres | Ur | |||||
Nom | Informations | |||||
Mithril | ATK | 10 | HIT % | 85 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Kazus, Canaan : 500 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
MainG | ATK | 30 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Amur : 7 000 Gils | |||||
Coffres | Egoûts d'Amur, Château de Salonia | |||||
Nom | Informations | |||||
Orichalq | ATK | 45 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Drain | |||||
Coffres | Egoûts d'Amur, Temple du Temps | |||||
Nom | Informations | |||||
LameAir | ATK | 60 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Air | |||||
Lancé | Aéro | |||||
Coffres | Cave Sous-Marine | |||||
Épées
Nom | Informations | |||||
Eclatant | ATK | 5 | HIT % | 20 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coffres | Manoir de Goldor (x11) | |||||
Nom | Informations | |||||
Ancien | ATK | 5 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Sacré | |||||
Affliction | [Paralysie] | |||||
Achat | Anciennes Ruines : 16 500 Gils | |||||
Coffres | Cave Sous-Marine | |||||
Nom | Informations | |||||
Long | ATK | 10 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Ur : 100 Gils | |||||
Coffres | Cave d'Altar (x2), Ur | |||||
Nom | Informations | |||||
TueurW | ATK | 15 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Sacré | |||||
Achat | Village Ancien, Cave Naine : 1 000 Gils | |||||
Coffres | Château de Sasoon | |||||
Nom | Informations | |||||
Mithril | ATK | 17 | HIT % | 85 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Kazus, Canaan : 500 Gils | |||||
Coffres | Mine Mithril (x2) | |||||
Nom | Informations | |||||
Serpent | ATK | 25 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Foudre | |||||
Achat | Village Ancien, Cave Naine : 1 500 Gils | |||||
Coffres | Chapelle Nepto, Village Ancien | |||||
Nom | Informations | |||||
Tyrvine | ATK | 29 | HIT % | 75 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Cave Naine : 2 800 Gils | |||||
Coffres | Tour d'Owen | |||||
Nom | Informations | |||||
Salamand | ATK | 32 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Feu | |||||
Lancé | Feu | |||||
Achat | Cave Naine : 3 000 Gils | |||||
Coffres | Tour d'Owen | |||||
Nom | Informations | |||||
Sang | ATK | 35 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Drain | |||||
Achat | Anciennes Ruines : 16 500 Gils | |||||
Coffres | Epave | |||||
Nom | Informations | |||||
LameGel | ATK | 40 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Glace | |||||
Lancé | Glace | |||||
Coffres | Cave des Flammes | |||||
Nom | Informations | |||||
Roi | ATK | 50 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coffres | Château d'Hyne | |||||
Nom | Informations | |||||
Défense | ATK | 95 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lancé | Sauf | |||||
Stats | Vitalité + 5 | |||||
Achat | Ruines Anciennes, Invincible : 16 500 Gils | |||||
Coffres | Temple du Temps, Cave Sous-Marine | |||||
Nom | Informations | |||||
Casseur | ATK | 120 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Terre | |||||
Affliction | [Pétrification Partielle] | |||||
Coffres | Labyrinthe Ancien | |||||
Nom | Informations | |||||
Excalibur | ATK | 160 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Force + 5 | |||||
Coffres | Terres d'Eurêka | |||||
Nom | Informations | |||||
Ragnarok | ATK | 180 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Ténèbres | |||||
Stats | Force, Agilité et Vitalité + 5 | |||||
Coffres | Terres d'Eurêka | |||||
Nom | Informations | |||||
Onion | ATK | 200 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Stats | Force, Agilité et Vitalité + 5 | |||||
Gain | Dragon Rouge [23.4 %], Dragon Jaune [1.6 %], Dragon Vert [1.6 %] (Tour Sylx) | |||||
Bâtons
Nom | Informations | |||||
Mithril | ATK | 5 | HIT % | 60 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Kazus, Canaan : 400 Gils | |||||
Coffres | Tozas | |||||
Nom | Informations | |||||
Flamme | ATK | 12 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Feu | |||||
Bonus | Attaques de Feu améliorées | |||||
Achat | Salonia : 3 000 Gils | |||||
Coffres | Vallée Gurgan | |||||
Nom | Informations | |||||
Glace | ATK | 12 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Glace | |||||
Bonus | Attaques de Glace améliorées | |||||
Achat | Salonia : 3 000 Gils | |||||
Coffres | Vallée Gurgan | |||||
Nom | Informations | |||||
Lumière | ATK | 12 | HIT % | 60 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Foudre | |||||
Bonus | Attaques de Foudre améliorées | |||||
Achat | Salonia : 3 000 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Ultime | ATK | 20 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Feu, Glace, Foudre, Terre, Air et Sacré | |||||
Affliction | [Pétrification Partielle] | |||||
Coffres | Labyrinthe Ancien | |||||
Cannes
Nom | Informations | |||||
Bâton | ATK | 3 | HIT % | 50 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Ur : 40 Gils | |||||
Coffres | Kazus | |||||
Nom | Informations | |||||
Brûlant | ATK | 8 | HIT % | 50 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lancé | Feu | |||||
Achat | Village Ancien, Salonia : 3 500 Gils | |||||
Coffres | Tozas | |||||
Nom | Informations | |||||
Glacé | ATK | 8 | HIT % | 50 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lancé | Glace | |||||
Achat | Village Ancien, Salonia : 3 500 Gils | |||||
Coffres | Tokkle, Château de Salonia | |||||
Nom | Informations | |||||
Eclatant | ATK | 8 | HIT % | 50 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lancé | Eclair | |||||
Achat | Cave Naine, Salonia : 3 500 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Golem | ATK | 16 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Terre | |||||
Lancé | Pétri | |||||
Affliction | [Pétrification Partielle] | |||||
Stats | Force + 5 | |||||
Achat | Salonia : 13 500 Gils | |||||
Coffres | Château de Salonia, Catacombes de Salonia, Cave de Bahamut | |||||
Nom | Informations | |||||
Rune | ATK | 20 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lancé | Glace3 | |||||
Achat | Salonia : 18 000 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Aîné | ATK | 30 | HIT % | 90 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lancé | Soin | |||||
Stats | Intelligence et Esprit + 5 | |||||
Bonus | Attaques de Feu, Glace et Foudre améliorées | |||||
Coffres | Terres d'Eurêka, Tour Sylx | |||||
Nunchakus
Nom | Informations | |||||
Nunchuk | ATK | 12 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Ur : 60 Gils | |||||
Coffres | Cave d'Altar | |||||
Nom | Informations | |||||
Tonfa | ATK | 20 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Cave Naine : 500 Gils | |||||
Coffres | Château de Sasoon | |||||
Nom | Informations | |||||
3-Pièces | ATK | 25 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Cave Naine : 3 000 Gils | |||||
Coffres | Tokkle | |||||
Arcs
Attention : lorsqu'un arc et des flèches sont équipés, la valeur d'ATK de l'arc est diminuée de moitié, mais pas celle des flèches. Toutefois, le HIT % des projectiles est ignoré : seule est prise en compte la précision de l'arme.
Nom | Informations | |||||
Arc | ATK | 5 | HIT % | 90 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coffres | Château de Sasoon | |||||
Nom | Informations | |||||
G.Arc | ATK | 8 | HIT % | 85 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coffres | Canaan, Tokkle | |||||
Nom | Informations | |||||
Tueur | ATK | 15 | HIT % | 85 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Village Ancien : 2 000 Gils | |||||
Coffres | Château Argass, Cave Naine | |||||
Nom | Informations | |||||
Rune | ATK | 25 | HIT % | 90 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coffres | Château d'Hyne | |||||
Nom | Informations | |||||
Yoichi | ATK | 50 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Fargabaad : 42 000 Gils | |||||
Flèches
Nom | Informations | |||||
Bois | ATK | 6 | HIT % | 90 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coffres | Château Sasoon (x60) | |||||
Gain | Paralyma [1.2 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Vol | Paralyma [18.8 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Nom | Informations | |||||
Sacré | ATK | 13 | HIT % | 85 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Sacré | |||||
Coffres | Château Sasoon (x40), Château d'Hyne (x20) | |||||
Gain | Paralyma [1.2 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Vol | Paralyma [18.8 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Nom | Informations | |||||
Fer | ATK | 17 | HIT % | 85 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coffres | Canaan (x40) | |||||
Gain | Paralyma [1.2 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Vol | Paralyma [18.8 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Nom | Informations | |||||
Méduse | ATK | 20 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Terre | |||||
Affliction | [Pétrification] | |||||
Coffres | Château Argass (x20), Château de Salonia (x20) | |||||
Gain | Paralyma [0.3 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Nom | Informations | |||||
Eclair | ATK | 30 | HIT % | 85 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Foudre | |||||
Achat | Village Ancien : 30 Gils | |||||
Coffres | Château Argass (x20) | |||||
Gain | Paralyma [1.2 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Vol | Paralyma [43.8 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Nom | Informations | |||||
Feu | ATK | 30 | HIT % | 90 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Feu | |||||
Achat | Village Ancien : 30 Gils | |||||
Coffres | Château Argass (x20) | |||||
Gain | Paralyma [0.6 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Nom | Informations | |||||
Glace | ATK | 30 | HIT % | 90 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Glace | |||||
Achat | Village Ancien : 30 Gils | |||||
Coffres | Château Argass (x20) | |||||
Gain | Paralyma [0.6 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Nom | Informations | |||||
Yoichi | ATK | 70 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Invincible, Fargabaad : 200 Gils | |||||
Gain | Paralyma [0.1 %] (Environs de Tokkle) | |||||
Livres
Nom | Informations | |||||
Flamme | ATK | 32 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Feu | |||||
Coffres | Château Argass, Cave Naine | |||||
Nom | Informations | |||||
Glace | ATK | 32 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Glace | |||||
Coffres | Château Argass, Cave Naine | |||||
Nom | Informations | |||||
Lumière | ATK | 32 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Foudre | |||||
Coffres | Château Argass, Cave Naine | |||||
Nom | Informations | |||||
Enfer | ATK | 65 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Feu | |||||
Achat | Invincible : 15 000 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Blizzard | ATK | 65 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Glace | |||||
Achat | Invincible : 15 000 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Illumina | ATK | 65 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Foudre | |||||
Achat | Invincible : 15 000 Gils | |||||
Griffes
Nom | Informations | |||||
Kaiser | ATK | 36 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Amur : 7 000 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Elfique | ATK | 37 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lancé | Confu | |||||
Coffres | Ruines Anciennes | |||||
Nom | Informations | |||||
GrifChat | ATK | 42 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coffres | Egoûts d'Amur | |||||
Nom | Informations | |||||
Dragon | ATK | 48 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Feu et Foudre | |||||
Lancé | Aéro | |||||
Coffres | Manoir de Goldor | |||||
Nom | Informations | |||||
GrifEnf | ATK | 60 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Ténèbres | |||||
Affliction | [Poison] | |||||
Coffres | Labyrinthe Ancien | |||||
Marteaux
Nom | Informations | |||||
Marteau | ATK | 25 | HIT % | 60 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Foudre | |||||
? | Uniquement disponible par corruption de la mémoire | |||||
Nom | Informations | |||||
Thor | ATK | 30 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Foudre | |||||
Lancé | Eclair2 | |||||
Coffres | Egoûts d'Amur, Château de Salonia, Cave de Fargabaad, Lac Dol | |||||
Nom | Informations | |||||
Triton | ATK | 85 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Air | |||||
Achat | Anciennes Ruines : 20 000 Gils | |||||
Coffres | Cave Sous-Marine | |||||
Haches
Nom | Informations | |||||
Combat | ATK | 45 | HIT % | 60 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Foudre | |||||
Achat | Amur : 5 500 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
EtoileM | ATK | 50 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Foudre | |||||
Achat | Amur : 8 000 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Tomahawk | ATK | 60 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Anciennes Ruines : 20 000 Gils | |||||
Coffres | Cave Sous-Marine | |||||
Nom | Informations | |||||
G.Hache | ATK | 75 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Foudre | |||||
Achat | Invincible : 14 000 Gils | |||||
Coffres | Labyrinthe Ancien | |||||
Boomerangs
Nom | Informations | |||||
Boomerang | ATK | 35 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Amur : 9 000 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
P.Lune | ATK | 160 | HIT % | 90 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Coffres | Terres d'Eurêka | |||||
Lances
Nom | Informations | |||||
Foudre | ATK | 35 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Foudre, Air | |||||
Lancé | Eclair2 | |||||
Achat | Salonia : 8 000 Gils | |||||
Coffres | Tour de Salonia (x3) | |||||
Nom | Informations | |||||
Vent | ATK | 50 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Air | |||||
Lancé | Aéro | |||||
Achat | Salonia : 10 000 Gils | |||||
Coffres | Salonia (avec Alus dans l'équipe) | |||||
Nom | Informations | |||||
Sang | ATK | 70 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Air, Drain | |||||
Coffres | Cave Sous-Marine | |||||
Nom | Informations | |||||
Sacré | ATK | 100 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Air, Sacré | |||||
Coffres | Labyrinthe Ancien | |||||
Cloches
Nom | Informations | |||||
Giyaman | ATK | 25 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Dastar : 4 500 Gils | |||||
Coffres | Catacombes de Salonia | |||||
Nom | Informations | |||||
Terre | ATK | 30 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Affliction | [Paralysie] | |||||
Coffres | Château de Salonia | |||||
Nom | Informations | |||||
Rune | ATK | 40 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Invincible : 5 500 Gils | |||||
Coffres | Anciennes Ruines | |||||
Katanas
Nom | Informations | |||||
Ashura | ATK | 65 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Ténèbres | |||||
Achat | Fargabaad : 20 000 Gils | |||||
Coffres | Cave de Fargabaad | |||||
Nom | Informations | |||||
Kotetsu | ATK | 105 | HIT % | 90 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Ténèbres | |||||
Coffres | Cave de Fargabaad, Cave d'Obscurité, Cave de Bahamut | |||||
Nom | Informations | |||||
Kiku | ATK | 125 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Ténèbres | |||||
Coffres | Cascade de Fargabaad, Cave d'Obscurité | |||||
Nom | Informations | |||||
Masamune | ATK | 160 | HIT % | 90 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Élément | Ténèbres | |||||
Stats | Agilité et Vitalité + 5 | |||||
Coffres | Terres d'Eurêka | |||||
Harpes
Nom | Informations | |||||
Rêve | ATK | 0 | HIT % | 60 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Affliction | [Sommeil] | |||||
? | Uniquement disponible par corruption de la mémoire | |||||
Nom | Informations | |||||
Lamia | ATK | 0 | HIT % | 80 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Affliction | [Folie] | |||||
Coffres | Temple du Temps | |||||
Nom | Informations | |||||
Madora | ATK | 40 | HIT % | 70 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Dastar : 8 000 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Loki | ATK | 60 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Invincible : 40 000 Gils | |||||
Coffres | Cave Sous-Marine | |||||
Shurikens
Nom | Informations | |||||
Shuriken | ATK | 200 | HIT % | 100 % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | Terres d'Eurêka : 65 500 Gils | |||||
Coffres | Gisahl, Terres d'Eurêka (x4) | |||||
Remarque | Utilisation unique | |||||
Cet article a été corrigé par Matt971.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !