Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 3 › Armures
Armures
Article rédigé par Butz. Il y a 0 commentaire.
Pour se prémunir contre les petits bobos, rien de mieux qu'une pièce d'armurerie. Dans FFIII, elles sont 64, réparties en six catégories :
Attention, en raison d'un bug, aucune armure ne protège de [Crapaud]. Cette supposée immunisation est tout de même indiquée dans cette page, car le jeu lui-même notifie (à tort) qu'elle est effective.
Boucliers
Nom | Informations | |||||
Cuir | DEF | 3 | EV% | 3 % | MDEF | 2 |
Achat | Ur : 40 Gils | |||||
Coffres | Cave d'Altar (x2), Château de Sasoon | |||||
Nom | Informations | |||||
Mithril | DEF | 5 | EV% | 7 % | MDEF | 7 |
Achat | Kazus, Canaan : 180 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Glace | DEF | 8 | EV% | 9 % | MDEF | 8 |
Résiste | Feu | |||||
Faible | Glace | |||||
Achat | Cave Naine : 1 800 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Héros | DEF | 10 | EV% | 10 % | MDEF | 12 |
Immunise | [Pétrification] et [Sommeil] | |||||
Achat | Amur : 3 500 Gils | |||||
Coffres | Cave Naine | |||||
Nom | Informations | |||||
Démon | DEF | 12 | EV% | 14 % | MDEF | 18 |
Immunise | [Folie] et [Crapaud] | |||||
Achat | Fargabaad : 12 500 Gils | |||||
Coffres | Fargabaad | |||||
Nom | Informations | |||||
Diamant | DEF | 13 | EV% | 14 % | MDEF | 15 |
Immunise | [Folie] et [Crapaud] | |||||
Résiste | Foudre | |||||
Achat | Ruines Anciennes, Invincible : 18 000 Gils | |||||
Coffres | Temple du Temps, Cave Sous-Marine (x2) | |||||
Nom | Informations | |||||
Aegis | DEF | 16 | EV% | 16 % | MDEF | 25 |
Immunise | [Folie], [Pétrification], [Sommeil] et [Crapaud] | |||||
Stats | Agilité + 5 | |||||
Coffres | Catacombes de Salonia, Cave Sous-Marine, Lac Dol | |||||
Nom | Informations | |||||
Genji | DEF | 20 | EV% | 18 % | MDEF | 35 |
Immunise | [Folie], [Pétrification], [Pétrification Partielle], [Poison], [Sommeil] et [Crapaud] | |||||
Stats | Force et Agilité + 5 | |||||
Coffres | Cave d'Obscurité | |||||
Nom | Informations | |||||
Cristal | DEF | 20 | EV% | 20 % | MDEF | 30 |
Immunise | [Folie], [Mini], [Pétrification], [Sommeil] et [Crapaud] | |||||
Stats | Force, Agilité et Vitalité + 5 | |||||
Achat | Terres d'Eurêka : 50 000 Gils | |||||
Coffres | Labyrinthe Ancien, Tour Sylx | |||||
Nom | Informations | |||||
Onion | DEF | 48 | EV% | 48 % | MDEF | 48 |
Immunise | Tous les statuts | |||||
Gain | Dragon Vert [9.4 %], Dragon Rouge [1.6 %] (Tour Sylx) | |||||
Casques
Nom | Informations | |||||
Cuir | DEF | 1 | EV% | 1 % | MDEF | 1 |
Achat | Ur : 15 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Mythril | DEF | 2 | EV% | 4 % | MDEF | 4 |
Achat | Kazus, Canaan : 130 Gils | |||||
Coffres | Kazus | |||||
Nom | Informations | |||||
Carapace | DEF | 3 | EV% | 5 % | MDEF | 5 |
Coffres | Chapelle Nepto | |||||
Nom | Informations | |||||
Glace | DEF | 4 | EV% | 6 % | MDEF | 6 |
Résiste | Feu | |||||
Faible | Glace | |||||
Achat | Cave Naine : 1 200 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Bandeau | DEF | 4 | EV% | 6 % | MDEF | 4 |
Achat | Village Ancien : 1 200 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Sage | DEF | 5 | EV% | 10 % | MDEF | 6 |
Achat | Salonia : 7 500 Gils | |||||
Coffres | Cave Naine, Château de Salonia | |||||
Nom | Informations | |||||
CapucheN | DEF | 5 | EV% | 8 % | MDEF | 5 |
Stats | Force + 5 | |||||
Achat | Amur : 2 000 Gils | |||||
Coffres | Amur | |||||
Nom | Informations | |||||
Chakra | DEF | 6 | EV% | 10 % | MDEF | 6 |
Stats | Force et Vitalité + 5 | |||||
Achat | Amur : 2 000 Gils | |||||
Coffres | Anciennes Ruines | |||||
Nom | Informations | |||||
Viking | DEF | 7 | EV% | 10 % | MDEF | 7 |
Achat | Amur : 3 000 Gils | |||||
Coffres | Château de Salonia | |||||
Nom | Informations | |||||
Dragon | DEF | 7 | EV% | 10 % | MDEF | 7 |
Coffres | Tour de Salonia (x4), Château de Salonia | |||||
Nom | Informations | |||||
Plume | DEF | 7 | EV% | 10 % | MDEF | 8 |
Stats | Agilité + 5 | |||||
Achat | Dastar : 8 000 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Diamant | DEF | 8 | EV% | 12 % | MDEF | 9 |
Immunise | [Folie] et [Crapaud] | |||||
Résiste | Foudre | |||||
Achat | Anciennes Ruines, Invincible : 20 000 Gils | |||||
Coffres | Temple du Temps, Cave Sous-Marine | |||||
Nom | Informations | |||||
Ruban | DEF | 9 | EV% | 10 % | MDEF | 10 |
Immunise | Tous les statuts | |||||
Résiste | Feu, Glace, Terre et Air | |||||
Coffres | Terres d'Eurêka, Monde des Ténèbres (x4) | |||||
Nom | Informations | |||||
Genji | DEF | 10 | EV% | 15 % | MDEF | 11 |
Immunise | [Folie], [Pétrification], [Pétrification Partielle], [Poison], [Sommeil] et [Crapaud] | |||||
Coffres | Cave d'Obscurité | |||||
Nom | Informations | |||||
Cristal | DEF | 12 | EV% | 15 % | MDEF | 15 |
Immunise | [Folie], [Pétrification], [Mini], [Sommeil] et [Crapaud] | |||||
Achat | Terres d'Eurêka : 50 000 Gils | |||||
Coffres | Labyrinthe Ancien, Tour Sylx | |||||
Nom | Informations | |||||
Onion | DEF | 48 | EV% | 48 % | MDEF | 48 |
Immunise | Tous les statuts | |||||
Résiste | Feu, Glace, Terre et Air | |||||
Gain | Dragon Vert [9.4 %], Dragon Jaune [4.7 %] (Tour Sylx) | |||||
Robes
Nom | Informations | |||||
Tissu | DEF | 1 | EV% | 0 % | MDEF | 0 |
Achat | Ur : 50 Gils | |||||
Coffres | Tozas | |||||
Nom | Informations | |||||
Cuir | DEF | 2 | EV% | 1 % | MDEF | 1 |
Achat | Ur : 95 Gils | |||||
Coffres | Ur (x2) | |||||
Nom | Informations | |||||
Kenpo | DEF | 6 | EV% | 8 % | MDEF | 3 |
Achat | Village Ancien, Cave Naine : 2 000 Gils | |||||
Coffres | Tokkle | |||||
Nom | Informations | |||||
VesteN | DEF | 8 | EV% | 70 % | MDEF | 5 |
Stats | Agilité + 5 | |||||
Achat | Amur : 3 800 Gils | |||||
Coffres | Amur | |||||
Nom | Informations | |||||
Sorcier | DEF | 9 | EV% | 7 % | MDEF | 7 |
Achat | Village Ancien, Cave Naine : 2 000 Gils | |||||
Coffres | Vallée Gurgan | |||||
Nom | Informations | |||||
CeintN | DEF | 11 | EV% | 10 % | MDEF | 5 |
Stats | Agilité + 5 | |||||
Achat | Amur : 3 800 Gils | |||||
Coffres | Anciennes Ruines | |||||
Nom | Informations | |||||
Barde | DEF | 15 | EV% | 12 % | MDEF | 7 |
Achat | Dastar : 5 500 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Sage | DEF | 15 | EV% | 12 % | MDEF | 7 |
Achat | Salonia : 5 500 Gils | |||||
Coffres | Château Argass, Cave Naine | |||||
Nom | Informations | |||||
Gaia | DEF | 16 | EV% | 12 % | MDEF | 8 |
Achat | Dastar, Salonia, Invincible : 4 200 Gils | |||||
Coffres | Château de Salonia, Catacombes de Salonia | |||||
Nom | Informations | |||||
RobeB | DEF | 20 | EV% | 12 % | MDEF | 14 |
Stats | Esprit + 5 | |||||
Achat | Salonia, Invincible : 7 000 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
RobeN | DEF | 20 | EV% | 12 % | MDEF | 14 |
Stats | Intelligence + 5 | |||||
Achat | Salonia, Invincible : 7 000 Gils | |||||
Armures
Nom | Informations | |||||
Rouillé | DEF | 0 | EV% | 0 % | MDEF | 0 |
Coffres | Château de Salonia (x5) | |||||
Nom | Informations | |||||
Mythril | DEF | 3 | EV% | 3 % | MDEF | 3 |
Achat | Kazus, Canaan : 350 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Carapace | DEF | 4 | EV% | 4 % | MDEF | 4 |
Achat | Village Ancien : 1 250 Gils | |||||
Coffres | Chapelle Nepto | |||||
Nom | Informations | |||||
Glace | DEF | 5 | EV% | 6 % | MDEF | 4 |
Résiste | Feu | |||||
Faible | Glace | |||||
Achat | Cave Naine : 2 400 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
CotteFeu | DEF | 5 | EV% | 6 % | MDEF | 4 |
Résiste | Glace | |||||
Faible | Feu | |||||
Achat | Village Ancien : 2 400 Gils | |||||
Coffres | Tour d'Owen | |||||
Nom | Informations | |||||
Viking | DEF | 10 | EV% | 8 % | MDEF | 7 |
Achat | Amur : 4 000 Gils | |||||
Coffres | Château de Salonia | |||||
Nom | Informations | |||||
Guerrier | DEF | 12 | EV% | 9 % | MDEF | 7 |
Immunise | [Pétrification] et [Sommeil] | |||||
Coffres | Cave Naine | |||||
Nom | Informations | |||||
Dragon | DEF | 15 | EV% | 10 % | MDEF | 7 |
Immunise | Tous les statuts | |||||
Coffres | Salonia, Tour de Salonia (x3) | |||||
Nom | Informations | |||||
Démon | DEF | 17 | EV% | 15 % | MDEF | 9 |
Immunise | [Folie] et [Crapaud] | |||||
Achat | Fargabaad : 25 000 Gils | |||||
Coffres | Fargabaad, Cave de Fargabaad | |||||
Nom | Informations | |||||
Diamant | DEF | 18 | EV% | 10 % | MDEF | 10 |
Immunise | [Folie] et [Crapaud] | |||||
Résiste | Foudre | |||||
Achat | Anciennes Ruines, Invincible : 33 000 Gils | |||||
Coffres | Cave Sous-Marine, Temple du Temps | |||||
Nom | Informations | |||||
Reflet | DEF | 20 | EV% | 12 % | MDEF | 12 |
Coffres | Cave Sous-Marine, Catacombes de Salonia, Anciennes Ruines, Lac Dol | |||||
Nom | Informations | |||||
Genji | DEF | 24 | EV% | 20 % | MDEF | 15 |
Immunise | [Folie], [Pétrification], [Pétrification Partielle], [Poison], [Sommeil] et [Crapaud] | |||||
Coffres | Cave d'Obscurité | |||||
Nom | Informations | |||||
Cristal | DEF | 28 | EV% | 20 % | MDEF | 18 |
Immunise | [Folie], [Mini], [Pétrification], [Sommeil] et [Crapaud] | |||||
Achat | Terres d'Eurêka : 65 000 Gils | |||||
Coffres | Ancien Labyrinthe, Tour Sylx | |||||
Nom | Informations | |||||
Onion | DEF | 48 | EV% | 48 % | MDEF | 48 |
Immunise | Tous les statuts | |||||
Gain | Dragon Jaune [9.4 %], Dragon Vert [4.7 %] (Tour Sylx) | |||||
Anneaux
Nom | Informations | |||||
Cuivre | DEF | 1 | EV% | 2 % | MDEF | 3 |
Achat | Ur : 80 Gils | |||||
Coffres | Cave d'Altar | |||||
Nom | Informations | |||||
Mythril | DEF | 2 | EV% | 7 % | MDEF | 3 |
Achat | Kazus, Canaan : 120 Gils | |||||
Coffres | Tozas (x2) | |||||
Nom | Informations | |||||
Force | DEF | 4 | EV% | 11 % | MDEF | 1 |
Stats | Force + 5 | |||||
Coffres | Egoûts d'Amur | |||||
Nom | Informations | |||||
Rune | DEF | 5 | EV% | 10 % | MDEF | 6 |
Achat | Dastar, Salonia : 5 000 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Diamant | DEF | 6 | EV% | 12 % | MDEF | 6 |
Immunise | [Folie] et [Crapaud] | |||||
Résiste | Foudre | |||||
Achat | Anciennes Ruines, Invincible : 10 000 Gils | |||||
Coffres | Temple du Temps, Cave Sous-Marine | |||||
Nom | Informations | |||||
Protège | DEF | 7 | EV% | 15 % | MDEF | 7 |
Stats | Vitalité + 5 | |||||
Coffres | Temple du Temps (x2), Labyrinthe Ancien | |||||
Gants
Nom | Informations | |||||
Mythril | DEF | 1 | EV% | 5 % | MDEF | 2 |
Achat | Kazus, Canaan : 120 Gils | |||||
Nom | Informations | |||||
Gant | DEF | 2 | EV% | 8 % | MDEF | 3 |
Coffres | Cave Naine | |||||
Nom | Informations | |||||
Voleur | DEF | 3 | EV% | 9 % | MDEF | 4 |
Stats | Force + 5 | |||||
Achat | Amur : 2 500 Gils | |||||
Coffres | Amur | |||||
Nom | Informations | |||||
Diamant | DEF | 6 | EV% | 10 % | MDEF | 5 |
Immunise | [Folie] et Crapaud] | |||||
Résiste | Foudre | |||||
Achat | Anciennes Ruines, Invincible : 15 000 Gils | |||||
Coffres | Temple du Temps, Cave Sous-Marine | |||||
Nom | Informations | |||||
Genji | DEF | 9 | EV% | 15 % | MDEF | 7 |
Immunise | [Folie], [Pétrification], [Pétrification Partielle], [Poison], [Sommeil] et [Crapaud] | |||||
Coffres | Cave d'Obscurité | |||||
Nom | Informations | |||||
Cristal | DEF | 10 | EV% | 15 % | MDEF | 10 |
Immunise | [Folie], [Mini], [Pétrification], [Sommeil] et [Crapaud] | |||||
Achat | Terres d'Eurêka : 50 000 Gils | |||||
Coffres | Ancien Labyrinthe, Tour Sylx | |||||
Nom | Informations | |||||
Onion | DEF | 32 | EV% | 32 % | MDEF | 32 |
Immunise | Tous les statuts | |||||
Stats | Force, Agilité et Vitalité + 5 | |||||
Gain | Dragon Jaune [9.4 %] (Tour Sylx) | |||||
Cet article a été corrigé par Matt971.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !