Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 9 › Equipements › Armes de Bibi
Armes de Bibi
Article rédigé par Butz et loctout. Il y a 0 commentaire.
Voici les 9 armes de Bibi !
Magekane
Canne Feu
Canne Glace
Foudrekane
Cahnène
Magekane | ||||||||
Canne pour Mages Noirs | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Brasier | - | - | |||
12 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Aucun | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Toge | |||||||
Obtention | ||||||||
Initial | Equipement de base de Bibi | |||||||
Magasins | Dali (CD1, CD2, CD3, CD4),
Village des
Mages Noirs (CD2, CD3) Prix : 320 Gils |
|||||||
Coffres | Château d’Ypsen – Tout en haut du mât |
[Remonter]
Canne Feu | ||||||||
Canne porteuse de la force du Dieu du Feu | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Brasier + Morphée |
ATQ | - | |||
16 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Aucun | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Tréno (CD2), Clayra (CD2), Lindblum (CD2), Condéa (CD2, CD3),
Village des
Mages Noirs (CD2, CD3), Alexandrie (CD3, CD4) Prix : 1 100 Gils |
|||||||
Boss | Valseur 3 (seconde rencontre) | |||||||
Coffres | Tronc de Clayra – Premier écran après Mogna |
[Remonter]
Canne Glace | ||||||||
Canne porteuse de la force du Dieu de la Glace | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Glacier + Somni |
- | ATQ | |||
16 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Aucun | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Tréno (CD2), Clayra (CD2), Lindblum (CD2), Condéa (CD2, CD3),
Village des
Mages Noirs (CD2, CD3), Alexandrie (CD3, CD4) Prix : 980 Gils |
|||||||
Boss | Gisamark | |||||||
Coffres | Tronc de Clayra – Base du tronc |
[Remonter]
Foudrekane | ||||||||
Canne porteuse de la force du Dieu du Tonnerre | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Foudre + Arsenic |
- | - | |||
16 | Force | 0 | ATQ | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Aucun | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Coraline | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Tréno (CD2), Lindblum (CD2), Condéa (CD2, CD3),
Village des
Mages Noirs (CD2, CD3), Alexandrie (CD3, CD4) Prix : 1 200 Gils |
|||||||
Boss | Valseur 3 (seconde rencontre) | |||||||
Coffres | Bloumécia – Trésorerie |
[Remonter]
Cahnène | ||||||||
Canne faite à partir d’une branche du Grand Arbre | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Stop Cyanure Saignée |
- | - | |||
23 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Somni | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Condéa (CD2, CD3),
Village des
Mages Noirs (CD2, CD3), Alexandrie (CD3, CD4),
Tréno (CD3, CD4),
Château
d'Ypsen (CD3, CD4) Prix : 2 400 Gils |
|||||||
Boss | Larvalar, Soulcage | |||||||
Choco- Graphes |
Petite Plage |
[Remonter]
Cannyprès | ||||||||
Canne émettant une lumière mystérieuse | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Quart Mégalith Comète |
- | - | |||
27 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Embrouilles | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Lindblum (CD3, CD4), Euyevair (CD3), Palais du Désert
(CD3), Gaza Est (CD3
Après Kuja) Prix : 3 200 Gils |
[Remonter]
Octogocanne | ||||||||
Canne porteuse de la force du Dieu de l’Eau | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Brasier X Glacier X Foudre X |
- | - | |||
29 | Force | 0 | - | MAG ABS |
||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | FAI ABS |
||||
Embrouilles | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Gaza Est (CD3 Après
Kuja), Daguéréo
(CD3) Prix : 4 500 Gils |
[Remonter]
Sortkane | ||||||||
Canne chargée d’un sortilège redoutable | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Météore Aspire |
- | - | |||
32 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Mutisme | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Village des Mages
Noirs (CD4) Prix : 6 000 Gils |
|||||||
Choco- Graphes |
Bois Interdit |
[Remonter]
Makila | ||||||||
Canne très précieuse et divine qu’aurait portée le Grand Mage | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Apocalypse | - | - | |||
35 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Minimum | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Coffres | Mémoria – Naissance de Héra, en haut de l’échelle |
[Remonter]
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !