Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 9 › Equipements › Chapeaux
Chapeaux
Article rédigé par Butz. Il y a 0 commentaire.
Voici les 16 chapeaux du jeu !
3 yeux
Adaman
Béret vert
Bicorne
Bonnet
Calote
Capuchon
Casque
3 yeux | ||||||||
Chapeau sacré | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 0 | Vitesse | +1 | Talion Beastkiller |
- | - | ||
Esquive | 2 | Force | 0 | MAG | - | |||
Protection | 37 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | MAG | - | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Terra (CD3), Daguéréo (CD4) Prix : 5 200 Gils |
|||||||
Coffres | Branval – Sous les escaliers |
[Remonter]
Adaman | ||||||||
Chapeau très résistant | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 3 | Vitesse | 0 | HP+20% Horodéfense |
- | - | ||
Esquive | 0 | Force | 0 | IMM | - | |||
Protection | 33 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Terra (CD3), Daguéréo (CD4) Prix : 6 100 Gils |
[Remonter]
Béret vert | ||||||||
Permet de bouger plus rapidement | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 0 | Vitesse | +1 | Compétence + Détrouble |
- | - | ||
Esquive | 0 | Force | +1 | - | - | |||
Protection | 23 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Euyevair (CD3), Palais du Désert (CD3) Prix : 2 180 Gils |
[Remonter]
Bicorne | ||||||||
Couvre-chef très chic… | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 0 | Vitesse | 0 | Pleine Lune Toudoux |
- | IMM | ||
Esquive | 0 | Force | 0 | - | - | |||
Protection | 21 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Lindblum (CD3, CD4), Euyevair (CD3), Palais du Désert (CD3) Prix : 1 800 Gils |
[Remonter]
Bonnet | ||||||||
Chapeau traditionnel de Condéa, porté à l’occasion de cérémonies | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 1 | Vitesse | 0 | Contrattak Orphée Undeadkiller |
- | - | ||
Esquive | 0 | Force | +1 | - | - | |||
Protection | 16 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Condéa (CD2, CD3), Village des Mages Noirs (CD2, CD3), Madahine-salee (CD2, CD3, CD4), Alexandrie (CD3, CD4), Tréno (CD3, CD4) Prix : 1 000 Gils |
[Remonter]
Calote | ||||||||
Chapeau sacré | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 0 | Vitesse | 0 | Nuit blanche Nichonifroa |
- | - | ||
Esquive | 0 | Force | 0 | - | - | |||
Protection | 39 | Magie | +1 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | +2 | - | - | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Village des Mages Noirs (CD4) Prix : 8 300 Gils |
|||||||
Coffres | Pandémonium – Sur le siège | |||||||
Choco- Graphes |
Ile des Fées |
[Remonter]
Capuchon | ||||||||
Chapeau d’origine étrangère | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 0 | Vitesse | 0 | Champion Mobilis Hadès |
RES | - | ||
Esquive | 0 | Force | 0 | RES | RES | |||
Protection | 27 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Gaza Est (CD3 Après Kuja) Prix : 2 550 Gils |
|||||||
Coffres | Palais du Désert – Salle du saint et du pervers |
[Remonter]
Casque | ||||||||
Permet d’avoir l’air d’une star | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 2 | Vitesse | 0 | Undeadkiller | - | - | ||
Esquive | 0 | Force | 0 | - | RES | |||
Protection | 6 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Lindblum (CD1, CD2), Bloumécia (CD1, CD2, CD3, CD4), Gare du Sommet (CD2), Village des Mages Noirs (CD2, CD3) Prix : 330 Gils |
[Remonter]
Casque d’or | ||||||||
Offre une très bonne protection | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 2 | Vitesse | 0 | Bonkarma Mobilis |
- | - | ||
Esquive | 0 | Force | 0 | - | MAG | |||
Protection | 47 | Magie | 0 | RES | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Forges | Village des Mages Noirs (CD4) Nécessite : Armet d’or + Broche d’or. Prix : 15 000 Gils |
[Remonter]
Chaperon | ||||||||
Chapeau écarlate | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 1 | Vitesse | 0 | Attaque à MP Couverture |
MAG | - | ||
Esquive | 0 | Force | 0 | - | - | |||
Protection | 26 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Gaza Est (CD3 Après Kuja), Château d'Ypsen (CD3, CD4) Prix : 3 000 Gils |
|||||||
Coffres | Pic de Goulg – Grande échelle à gauche de l’entrée |
[Remonter]
Chapo Magot | ||||||||
Chapeau magique | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 0 | Vitesse | 0 | Parlotte Brasier + |
- | - | ||
Esquive | 0 | Force | 0 | - | - | |||
Protection | 14 | Magie | +1 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | MAG | MAG | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Clayra (CD2), Lindblum (CD2), Porte du Dragon Terrestre (CD2), Route des Fossiles (CD2), Village des Mages Noirs (CD2, CD3), Daguéréo (CD4) Prix : 600 Gils |
[Remonter]
Chapopointu | ||||||||
Les Mages aiment bien porter ce genre de chapeau | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 0 | Vitesse | 0 | Carapace | - | - | ||
Esquive | 0 | Force | +1 | - | - | |||
Protection | 9 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Robe de coton, Jaunelard | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Lindblum (CD1), Bloumécia (CD1, CD2, CD3, CD4), Gare du Sommet (CD2), Village des Mages Noirs (CD2, CD3) Prix : 260 Gils |
|||||||
Boss | Valseur 2, Valseur 3 (première rencontre), Valseur 3 (seconde rencontre) | |||||||
Coffres | Lindblum – Quartier Ouvrier, maison de l’ingénieur |
[Remonter]
Cuireau | ||||||||
N’est pas très commode lors des combats | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 0 | Vitesse | 0 | Brasier | - | - | ||
Esquive | 0 | Force | 0 | - | - | |||
Protection | 6 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Desert boots | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Initial | Equipement de base de Djidane Equipement de base de Bibi Equipement de base de Frank (à retirer lors de la fuite de la Forêt Maudite) |
|||||||
Magasins | Dali (CD1, CD2, CD3, CD4), Village des Mages Noirs (CD2, CD3) Prix : 150 Gils |
|||||||
Boss | Steiner | |||||||
Coffres | Prima Vista – Couloir d’entrée |
[Remonter]
Robinhood | ||||||||
Permet de reprendre courage | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 0 | Vitesse | 0 | Orphée Tonifiant |
- | - | ||
Esquive | 0 | Force | 0 | - | - | |||
Protection | 7 | Magie | 0 | - | MAG | |||
Esqmg | 0 | Psy | +1 | - | - | |||
Synthèses | Jaunelard | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Initial | Equipement de base d'Eiko Equipement de base de Markus (à retirer après s’être libéré de la prison suspendue à Alexandrie) |
|||||||
Magasins | Dali (CD1, CD2, CD3, CD4), Village des Mages Noirs (CD2, CD3) Prix : 200 Gils |
[Remonter]
Sieffert | ||||||||
Chapeau pour voleurs | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 0 | Vitesse | +2 | Ninjutsu Coudepot Dérober |
- | - | ||
Esquive | 3 | Force | 0 | - | - | |||
Protection | 38 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Aucune | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Village des Mages Noirs (CD4) Prix : 7 100 Gils |
[Remonter]
Tricorne | ||||||||
Les Mages seront beaucoup plus cool avec ce chapeau | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Défense | 0 | Vitesse | 0 | Somni | - | MAG | ||
Esquive | 0 | Force | 0 | - | - | |||
Protection | 10 | Magie | 0 | - | - | |||
Esqmg | 0 | Psy | 0 | - | - | |||
Synthèses | Diadème | |||||||
Equipé par | ||||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Bloumécia (CD1, CD2, CD3, CD4), Gare du Sommet (CD2), Tréno (CD2), Clayra (CD2), Lindblum (CD2), Village des Mages Noirs (CD2, CD3) Prix : 400 Gils |
|||||||
Boss | Gisamark | |||||||
Coffres | Caverne de Guismar – Escalier de la pièce centrale |
[Remonter]
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !