Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 9 › Equipements › Armes de Djidane
Armes de Djidane
Article rédigé par Butz. Il y a 0 commentaire.
Voici les 15 armes de Djidane !
Dague
Dague magik
Mithdague
Canif
Organix
Gradius
Explodor
Canif runik
Dague | ||||||||
Arme de voleur | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Malandrin | - | - | |||
12 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Aucun | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Canif | |||||||
Obtention | ||||||||
Initial | Equipement de base de Djidane | |||||||
Magasins | Dali (CD1, CD2, CD3, CD4),
Lindblum (CD1, CD2),
Tréno (CD2, CD3,
CD4), Madahine-salee (CD2,
CD3, CD4), Terra
(CD3) Prix : 320 Gils |
|||||||
Coffres | Château d’Ypsen – Salle d’entrée, colonnes de gauche |
[Remonter]
Dague magik | ||||||||
Au début, elle était utilisée contre les Mages Noirs | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | 3e
Oeil Malandrin |
- | - | |||
14 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Mutisme | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Canif, Organix, Explodor | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Dali (CD1, CD2, CD3, CD4),
Lindblum (CD1, CD2),
Tréno (CD2, CD3,
CD4), Village
des Mages Noirs (CD2, CD3), Madahine-salee (CD2,
CD3, CD4), Daguéréo (CD3),
Château
d'Ypsen (CD3), Terra
(CD3) Prix : 500 Gils |
|||||||
Boss | Maskedefer | |||||||
Coffres | Grotte des Glaces – Sous le tronc gelé |
[Remonter]
Mithdague | ||||||||
Dague en mithril. Arme de voleur | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Lupin | - | - | |||
18 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Aucun | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Explodor, Canif runik, Ange Bleu | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Lindblum (CD1, CD2), Tréno (CD2, CD3, CD4),
Village des
Mages Noirs (CD2, CD3), Madahine-salee (CD2,
CD3, CD4), Alexandrie (CD3, CD4),
Gaza Est (CD3 Avant
Kuja), Daguéréo (CD3),
Terra (CD3) Prix : 950 Gils |
|||||||
Boss | Sealion | |||||||
Coffres | Tréno – Devant la tour de maître Totto |
[Remonter]
Canif | ||||||||
Epée de voleur | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Regardez ! Galanterie |
- | - | |||
21 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Mutisme | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Forges | Lindblum (CD1, CD2), Tréno (CD2), Village des Mages Noirs (CD2,
CD3, CD4) Nécessite : Dague + Dague magik. Prix : 300 Gils |
[Remonter]
Organix | ||||||||
Epée de voleur | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Amépée | - | - | |||
24 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Obscurité | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Forges | Lindblum (CD1, CD2, CD3, CD4), Tréno (CD2, CD3, CD4), Village des Mages Noirs (CD2,
CD3, CD4), Alexandrie (CD3,
CD4) Nécessite : Dague magik + Dague magik. Prix : 700 Gils |
|||||||
Coffres | Pinnacle Rocks – Dans la rivière |
[Remonter]
Gradius | ||||||||
Dague très facile à manier | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Embrouilles Coudepot |
- | - | |||
30 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Somni | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Ange Bleu, Sargatanas | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Village des Mages
Noirs (CD2, CD3), Madahine-salee (CD2,
CD3, CD4), Alexandrie (CD3, CD4),
Tréno (CD3, CD4)
Gaza Est (CD3
Après Kuja), Daguéréo (CD3),
Terra (CD3) Prix : 2 300 Gils |
|||||||
Boss | Lamie |
[Remonter]
Explodor | ||||||||
« Couteau à embrouilles » amélioré | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Solidarité Coudepot |
- | - | |||
31 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Embrouilles | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Forges | Lindblum (CD2, CD3, CD4), Village des Mages Noirs (CD2,
CD3, CD4), Alexandrie (CD3, CD4),
Tréno (CD3, CD4) Nécessite : Dague magik + Mithdague. Prix : 1 000 Gils |
|||||||
Coffres | Madahine-salee – Offert par Moriçone |
[Remonter]
Canif runik | ||||||||
Appelée aussi : « Vipère aspic » | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Coudepot | - | - | |||
37 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Poison | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Forges | Village des Mages Noirs (CD2,
CD3, CD4), Alexandrie (CD3, CD4),
Tréno (CD3, CD4), Lindblum (CD3, CD4) Nécessite : Mithdague + Mithdague. Prix : 2 000 Gils |
[Remonter]
Zorin | ||||||||
Dague très populaire chez les voleurs | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Malandrin | - | - | |||
42 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Aucun | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Sargatanas, Masamune | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Gaza Est (CD3 Après
Kuja), Daguéréo (CD3),
Terra (CD3) Prix : 6 000 Gils |
[Remonter]
Ange Bleu | ||||||||
Epée courte chargée de l’âme d’un ange | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Coffrer | - | - | |||
44 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Folie | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Forges | Alexandrie (CD3, CD4), Tréno (CD3, CD4), Lindblum (CD3, CD4), Daguéréo (CD3, CD4), Village des Mages Noirs
(CD4) Nécessite : Mithdague + Gradius. Prix : 9 000 Gils |
[Remonter]
Sargatanas | ||||||||
Epée faite d’un « Morceau d’Epitaf » | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Embrouilles | - | - | |||
53 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Fossile | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Pickpocket | |||||||
Obtention | ||||||||
Forges | Daguéréo (CD3, CD4), Village des Mages Noirs
(CD4) Nécessite : Gradius + Zorin. Prix : 12 000 Gils |
[Remonter]
Masamune | ||||||||
Epée courte d’origine étrangère | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Solidarité | - | - | |||
62 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | +2 | - | - | ||||
Châtiment | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Forges | Village des Mages Noirs
(CD4) Nécessite : Zorin + Orichalque. Prix : 16 000 Gils |
|||||||
Boss | Merilith |
[Remonter]
Orichalque | ||||||||
Dague la plus tranchante au monde | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | +1 | 3e Oeil | - | - | |||
71 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Aucun | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Masamune | |||||||
Obtention | ||||||||
Magasins | Terra (CD3), Daguéréo
(CD4) Prix : 17 000 Gils |
|||||||
Boss | Dahaka |
[Remonter]
La Tour | ||||||||
Epée courte pour voleurs qualifiés | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Coudepot Coffrer |
- | - | |||
86 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Minimum | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Coffres | Mémoria – Premiers escaliers, au bout de la petite corniche |
[Remonter]
Monarch | ||||||||
On n’a jamais vu une épée de voleur aussi redoutable | ||||||||
Caractéristiques | Bonus | Compétences | Eléments | |||||
Attaque | Vitesse | 0 | Malandrin | - | - | |||
100 | Force | 0 | - | - | ||||
Effet Sup. | Magie | 0 | - | - | ||||
Morphée | Psy | 0 | - | - | ||||
Synthèses | Aucune | |||||||
Obtention | ||||||||
Ecumes | Ile de Lumière |
[Remonter]
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !