Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy Tactics › Equipement › Les armures
Les armures
Article rédigé par MisterB. Il y a 0 commentaire.
Body Armour | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Leather Armour | 200 | Shop | 10 | 0 |
Linen Cuirass | 600 | Shop | 20 | 0 |
Bronze Armour | 800 | Shop | 30 | 0 |
Chain Mail | 1300 | Shop | 40 | 0 |
Mythril Armour | 2000 | Shop | 50 | 0 |
Plate Mail | 3000 | Shop | 60 | 0 |
Gold Armour | 3600 | Shop | 70 | 0 |
Diamond Armour | 6000 | Shop | 80 | 0 |
Platina Armour | 9000 | Shop | 90 | 0 |
Carabini Mail | 13000 | Shop | 100 | 0 |
Crystal Mail | 19000 | Shop | 110 | 0 |
Reflect Mail | 18000 | Shop | 130 | 0 |
Genju Armour | 10 | Bataille 45 | 150 | 0 |
Maximilian | 10 | Bataille HORROR | 200 | 0 |
Robes | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Linen Robe | 1200 | Shop | 10 | 10 |
Silk Robe | 2400 | Shop | 20 | 16 |
Wizard Robe | 4000 | Shop | 30 | 22 |
Chameleon Robe | 5000 | Shop | 40 | 28 |
White Robe | 9000 | Shop | 50 | 34 |
Black Robe | 13000 | Shop | 60 | 30 |
Light Robe | 30000 | Shop | 75 | 50 |
Robe of Lords | - | Bataille VOYAGE | 100 | 80 |
Clothes | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Clothes | 150 | Shop | 5 | 0 |
Leather Outfit | 300 | Shop | 10 | 0 |
Leather Vest | 500 | Shop | 18 | 0 |
Secret Clothes | 10 | Bataille TIGER | 20 | 0 |
Chain Vest | 900 | Shop | 24 | 0 |
Mythril Vest | 1500 | Shop | 30 | 0 |
Adaman Vest | 1600 | Shop | 36 | 0 |
Wizard Outfit | 1900 | Shop | 42 | 15 |
Brigandine | 2500 | Shop | 50 | 0 |
Judo Outfit | 4000 | Shop | 60 | 0 |
Power Sleeve | 7000 | Shop | 70 | 0 |
Earth Clothes | 10000 | Shop | 85 | 0 |
Black Costume | 12000 | Shop | 100 | 0 |
Rubber Costume | 48000 | Hydra | 150 | 30 |
Shields | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Escutcheon | 400 | Shop | 10% | 3% |
Aegis Shield | 10000 | Shop | 10% | 50% |
Buckler | 700 | Shop | 13% | 3% |
Bronze Shield | 1200 | Shop | 16% | 0% |
Round Shield | 1600 | Shop | 19% | 0% |
Mythril Shield | 2500 | Shop | 22% | 5% |
Gold Shield | 3500 | Shop | 25% | 0% |
Ice Shield | 6000 | Shop | 28% | 0% |
Flame Shield | 6500 | Shop | 31% | 0% |
Diamond Shield | 12000 | Shop | 34% | 15% |
Platina Shield | 16000 | Shop | 37% | 10% |
Crystal Shield | 21000 | Shop | 40% | 25% |
Genji Shield | 10 | Bataille 45 | 43% | 0% |
Kaiser Plate | 10 | Bataille VALKYRIES | 46% | 20% |
Venetian Shield | 10 | Bataille HORROR | 50% | 25% |
Escutcheon (2) | - | Nelveska Temple | 75% | 50% |
Helmets | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Leather Helmet | 200 | Shop | 10 | 0 |
Bronze Helmet | 500 | Shop | 20 | 0 |
Iron Helmet | 1000 | Shop | 30 | 0 |
Barbuta | 1500 | Shop | 40 | 0 |
Mythril Helmet | 2100 | Shop | 50 | 0 |
Gold Helmet | 2800 | Shop | 60 | 0 |
Cross Helmet | 4000 | Shop | 70 | 0 |
Diamond Helmet | 6000 | Shop | 80 | 0 |
Platina Helmet | 8000 | Shop | 90 | 0 |
Circlet | 10000 | Shop | 100 | 0 |
Crystal Helmet | 14000 | Shop | 120 | 0 |
Genji Helmet | 10 | Bataille 45 | 130 | 0 |
Grand Helmet | 10 | Bataille HORROR | 150 | 0 |
Hats | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Leather Hat | 150 | Shop | 8 | 0 |
Feather Hat | 350 | Shop | 16 | 5 |
Red Hood | 800 | Shop | 24 | 8 |
Headgear | 1200 | Shop | 32 | 0 |
Triangle Hat | 1800 | Shop | 40 | 12 |
Green Beret | 3000 | Shop | 48 | 0 |
Twist Headband | 5000 | Shop | 56 | 0 |
Holy Miter | 6000 | Shop | 64 | 20 |
Black Hood | 7000 | Shop | 72 | 0 |
Golden Hairpin | 12000 | Shop | 80 | 50 |
Flash Hat | 16000 | Shop | 88 | 15 |
Thief Hat | 35000 | Shop | 100 | 0 |
Ribbons | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Ribbon | 50000 | Wildbow | 10 | 0 |
Cachusha | 20000 | Bataille 33 (Lede) | 20 | 0 |
Barette | 20000 | Bataille 33 (Celia) | 20 | 0 |
Gauntlets | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Power Wrist | 5000 | Shop | 0 | 0 |
Genji Gauntlet | 10 | Bataille 45 | 0 | 0 |
Magic Gauntlet | 20000 | Shop | 0 | 0 |
Bracer | 50000 | Shop | 0 | 0 |
Shoes | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Battle Boots | 1000 | Shop | 0 | 0 |
Spike Shoes | 1200 | Shop | 0 | 0 |
Germinas Boots | 5000 | Shop | 0 | 0 |
Rubber Shoes | 1500 | Shop | 0 | 0 |
Feather Boots | 2500 | Shop | 0 | 0 |
Sprint Shoes | 7000 | Shop | 0 | 0 |
Red Shoes | 10000 | Shop | 0 | 0 |
Rings | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Reflect Ring | 10000 | Shop | 0 | 0 |
Defense Ring | 5000 | Shop | 0 | 0 |
Magic Ring | 10000 | Shop | 0 | 0 |
Cursed Ring | 10 | Bataille TIGER | 0 | 0 |
Angel Ring | 20000 | Shop | 0 | 0 |
Armlets | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Diamond Armlet | 5000 | Shop | 0 | 0 |
Jade Armlet | 10000 | Shop | 0 | 0 |
108 Gems | 15000 | Shop | 0 | 0 |
N-Kai Armlet | 10000 | Shop | 0 | 0 |
Defense Armlet | 7000 | Shop | 0 | 0 |
Perfumes | ||||
Nom | Prix | Localisation | HP | MP |
Chantage | 60000 | Bataille 35 | 0 | 0 |
Cherche | 60000 | King Behemoth | 0 | 0 |
Setiemson | 60000 | Hydra | 0 | 0 |
Salty Rage | 60000 | Red Dragon | 0 | 0 |
Mantles | ||||
Nom | Prix | Localisation | Esq. Phys. | Esq. Magie |
Small Mantle | 300 | Shop | 10 | 10 |
Leather Mantle | 800 | Shop | 15 | 15 |
Wizard Mantle | 2000 | Shop | 18 | 18 |
Elf Mantle | 8000 | Shop | 25 | 25 |
Dracula Mantle | 15000 | Shop | 28 | 28 |
Vanish Mantle | 10 | Germinas Peak | 35 | 0 |
Feather Mantle | 20000 | Shop | 40 | 30 |
Retour à l'Equipement |
Cet article a été corrigé par Matt971.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !