Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy The 4 Heroes of Light › Bestiaire
Bestiaire
Article rédigé par Simousse. Il y a 0 commentaire.
Voici la section Bestiaire. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires sur les monstres de Final Fantasy: The 4 Heroes of Light. Une aide appréciable surtout dans votre chasse aux Gems.
Note : (MO) = Monde d’Origine / (MP) = Monde du Passé

Image | Rencontre | ||||
![]() |
Ocean (MO), ??? (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Water, Light | |||||
Faiblesse | Fire | Résistance | |||
Sans effet | Water | Absorbe | |||
À voler | Phoenix Down (40%), Sleep Ring (25%), Antartic Wind (5%) | ||||
Butin | Topaz (37,6%), Phoenix Down (10,2%), Echo Herbs (5,1%), Sapphire (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Moodsand Ruins (MP), Trial Tower | ||||
Spécial | |||||
Vole, agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Water, Light | |||||
Faiblesse | Earth | Résistance | |||
Sans effet | Water | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Antartic Wind (5%) | ||||
Butin | Topaz (37,6%), Phoenix Down (7,8%), Echo Herbs (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Sud d'Arbor (MP), Great Tree Roots (MP) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Earth | |||||
Faiblesse | Résistance | Earth | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Phoenix Down (40%), X-Potion (25%), Great Tree Log (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Hi-Potion (10,2%), Stun Ring (5,1%), Aquamarine (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Rolan's Soul (MP), Tower of the Sky (MP) | ||||
Spécial | |||||
Agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | Dark | |||
À voler | X-Potion (40%), Ether (25%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Aquamarine (7,8%), X-Potion (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Autour de Liberte (MP), Pirate Hideout (MP) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Earth | |||||
Faiblesse | Résistance | Earth | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Hi-Potion (40%), Turtle Shell (25%), Antartic Wind (5%) | ||||
Butin | Topaz (37,6%), Turtle Shell (10,2%), Phoenix Down (5,1%), Topaz (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Sud d'Arbor (MP), Animal Burrow (MP) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Ether (40%), Whispering harp (25%), Raven's Yawn (5%) | ||||
Butin | Ruby (37,6%), Quaking Harp (10,2%), Gale Gauntle (5,1%), Emerald (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Autour de Liberte (MO), Pirate Hideout (MO) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Water | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Turtle Shell (40%), Hi-Potion (25%), Mythril (5%) | ||||
Butin | Topaz (37,6%), Turtle Shell (10,2%), Topaz (3,9%), Phoenix Down (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Moonsand Ruins (MP) | ||||
Spécial | |||||
Agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Water, Light | |||||
Faiblesse | Earth | Résistance | |||
Sans effet | Water | Absorbe | |||
À voler | Turtle Shell (40%), Hi-Potion (25%), Antartic Wind (5%) | ||||
Butin | Topaz (37,6%), Potion (7,8%), Turtle Shell (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Autour de Guerra (MO), Moonlight Tower (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Earth | |||||
Faiblesse | Fire | Résistance | Water | ||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%) Gaia Drum (5%) | ||||
Butin | Emerald (37,6%), Phoenix Down (5,1%), Ruby (3,9%), Poison Ring (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Trial Tower | ||||
Spécial | |||||
Vole, agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Earth | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Gaia Drum (5%) | ||||
Butin | Emerald (37,6%), Antidote (7,8%), Poison Ring (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Sud d'Arbor (MO), Fairy Path (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Fire | Résistance | |||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Hi-Potion (40%), Phoenix Down (25%), Great Tree Log (5%) | ||||
Butin | Lapis (37,6%), Alarm Clock (10,2%), Topaz (3,9%), Flash Ring (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Trial Tower | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Fire | Résistance | |||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Great Tree Log (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Alarm Clock (7,8%), Flash Ring (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Star Chamber, Ice Caverns (MP) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Light | |||||
Faiblesse | Résistance | Light | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Hi-Potion (40%), Glimmer Gaunlet (25%), Shine Cape (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Hi-Potion (7,8%), Amethyst (5,1%), Shine Cape (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Autour de Guera (MO), Moonlight Tower (MO) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Earth | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Gaia Drum (5%) | ||||
Butin | Emerald (37,6%), Antidote (10,2%), Earth Gauntlet (5,1%), Emerald (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Mysterious Tower | ||||
Spécial | |||||
Agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Earth | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Gaia Drum (5%) | ||||
Butin | Emerald (37,6%), Antidote (7,8%), Earth Gauntlet (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Northern Cavern (MO), Guera Caverns (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Raven's Yawn (5%) | ||||
Butin | Ruby (37,6%), Hi-Potion (5,1%), Emerald (3,9%), Bloody Ring (0,8%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Trial Tower | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Raven's Yawn (5%) | ||||
Butin | Ruby (37,6%), Potion (7,8%), Bloody Ring (1,2%), Emerald (1,2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Nord d'Arbor (MP), Fairy Path (MP) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Hi-Potion (40%), X-Potion (25%), Dark Sigh (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Topaz (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Nord d'Arbor (MO), Ice Caverns (MO) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Hi-Potion (40%), Dark Sigh (25%), Giant's Ring (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Phoenix Down (5,1%), Topaz (3,9%), Giant's Ring (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Mysterious Tower | ||||
Spécial | |||||
Agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Dark Sigh (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Hi-Potion (7,8%), Bloody Bow (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Holy Tree Tower, Trial Tower | ||||
Spécial | |||||
Vole, agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Fire, Water | |||||
Faiblesse | Water | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | Fire | |||
À voler | |||||
Butin | Aquamarine (100%), Amethyst (100%), Shark Lance (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Autour de Guera (MP), Mont Gulg (MP) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Fire | |||||
Faiblesse | Résistance | Fire | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Inferno Stave (40%), Phoenix Down (25%), Raven's Yawn (5%) | ||||
Butin | Ruby (37,6%), Echo Herbs (10,2%), Magic Staff (5,1%), Lapis (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Star Chamber, Quicksand Castle (MP) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Light | |||||
Faiblesse | Dark | Résistance | Light | ||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Hi-Potion (40%), Remedy (25%), Gaia Drum (5%) | ||||
Butin | Emerald (37,6%), Phoenix Down (10,2%), Hi-Potion (5,1%), Topaz (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Quicksand Castle (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Water, Earth | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Hi-Potion (40%), Phoenix Down (25%), Gaia Drum (5%) | ||||
Butin | Emerald (37,6%), Phoenix Down (10,2%), Terra Stave (5,1%), Topaz (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Holy Tree Tower | ||||
Spécial | |||||
Vole, agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Water, Earth | |||||
Faiblesse | Résistance | Earth | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Gaia Drum (5%) | ||||
Butin | Emerald (37,6%), Phoenix Down (7,8%), Eye Drops (3,9%), Terra Stave (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Great Tree (MP), Great Tree: To the Summit | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Light | |||||
Faiblesse | Fire | Résistance | |||
Sans effet | Light | Absorbe | |||
À voler | X-Potion (40%), Dragon Wing (25%), Bomb Fragment (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Hi-Potion (10,2%), Wind Dagger (5,1%), Topaz (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Hunting Caves (MO), Tower of the Sky (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole, agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Fire, Water | |||||
Faiblesse | Water | Résistance | Fire | ||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Phoenix Down (40%), Dragon Wing (25%), Bomb Fragment (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Dragon Wind (5,1%), Emerald (3,9%), Gale Gauntlet (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Holy Tree Tower | ||||
Spécial | |||||
Vole, agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Fire, Earth | |||||
Faiblesse | Water | Résistance | Fire | ||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Dragon Wing (25%), Bomb Fragment (5%) | ||||
Butin | Lapis (37,6%), Bomb Fragment (7,8%), Dragon Wind (3,9%), Red Shot (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Spelvia Dungeon (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Water, Light | |||||
Faiblesse | Wind, Dark | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Holy Breath (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Phoenix Down (5,1%), Ruby (3,9%), Glimmer Gauntlet (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Holy Tree Towter | ||||
Spécial | |||||
Vole, agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Light | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Holy Breath (5%) | ||||
Butin | Amethyst (37,6%), Hi-Potion (7,8%), Glimmer Gauntlet (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Moonlight Tower, Quicksand Castle (MP) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Water | Résistance | Fire | ||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Gold Needle (40%), X-Potion (25%), Gaia Drum (5%) | ||||
Butin | Emerald (37,6%), Gold Needle (10,2%), Poison Ring (5,1%), Topaz (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Autour de Guera (MO), Witch's Mansion (MO) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Fire | |||||
Faiblesse | Earth | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Phoenix Down (40%), Ether (25%), Raven's Yawn (5%) | ||||
Butin | Ruby (37,6%), Phoenix Down (10,2%), Magic Staff (5,1%), Lapis (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Invidia Underground (MO), Tower of the Sky (MO) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Fire | |||||
Faiblesse | Résistance | Wind | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Ocean Stave (40%), X-Potion (25%), Bomb Fragment (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Aquamarine (10,2%), Phoenix Down (7,8%), Magic Staff (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Holy Tree Tower | ||||
Spécial | |||||
Agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Fire | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Raven's Yawn (5%) | ||||
Butin | Ruby (37,6%), Potion (7,8%), Phoenix Down (3,9%), Magic Staff (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Quicksand Castle (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Hi-Potion (40%), Ether (25%), Gaia Drum (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Antidote (10,2%), Eye Drops (5,1%), Aquamarine (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Holy Tree Tower | ||||
Spécial | |||||
Vole, agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Phoenix Down (25%), Gaia Drum (5%) | ||||
Butin | Emerald (37,6%), Antidote (7,8%), Eye Drop (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Mont Gulg (MP), Star Chamber | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Hi-Potion (40%), Phoenix Down (25%), X-Potion (5%) | ||||
Butin | Emerald (37,6%), Aquamarine (15,7%), Mythril (5,1%), Lapis (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Moonsand Ruins (MP), Trial Tower | ||||
Spécial | |||||
Agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Dark | Absorbe | |||
À voler | Hi-Potion (40%), X-Potion (25%), X-Potion (5%) | ||||
Butin | Emerald (9,8%), Alarm Clock (7,8%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Pirate Hideout (MP), Star Chamber | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark, Light | |||||
Faiblesse | Résistance | Dark | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Echo Herbs (40%), Hi-Potion (25%), Antartic Wind (5%) | ||||
Butin | Topaz (37,6%), Hi-Potion (10,2%), Ether (5,1%), Emerald (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Rolan's Soul (MO), Star Chamber | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Dark | Absorbe | |||
À voler | Cursed Blade (40%), Holy Breath (25%), Curse Ring (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Cross (10,2%), Cursed Blade (5,1%), Emerald (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Rolan's Soul (MP) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Dark | Absorbe | |||
À voler | Phoenix Down (25%), Holy Breath (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Cross (7,8%), Cursed Blade (7,8%), Curse Ring (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Rolan's Soul (MO), Star Chamber | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Dark | Absorbe | |||
À voler | Ice Pick (40%), Holy Breath (25%), Curse Ring (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Cross (10,2%), Cursed Blade (5,1%), Ruby (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Rolan's Soul (MP) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Phoenix Down (25%), Holy Breath (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Cross (10,2%), Ice Pick (7,8%), Curse Ring (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Rolan's Soul (MO), Star Chamber | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Holy Knife (40%), Holy Breath (25%), Curse Ring (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Cross (10,2%), Cursed Blade (5,1%), Sapphire (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Rolan's Soul (MP) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Phoenix Dwn (25%), Holy Breath (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Cross (7,8%), Holy Knife (7,8%), Curse Ring (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Rolan's Soul (MO), Star Chamber | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Dark | Absorbe | |||
À voler | Flame Dagger (40%), Holy Breath (25%), Curse Ring (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Cross (10,2%), Cursed Blade (5,1%), Lapis (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Rolan's Soul (MP) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | |||
Sans effet | Dark | Absorbe | |||
À voler | Flame Dagger (40%), Holy Breath (25%), Curse Ring (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Cross (10,2%), Cursed Blade (5,1%), Lapis (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Tower of the Sky (MP), Star Chamber | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Earth | |||||
Faiblesse | Water | Résistance | |||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Hi-Potion (40%), Phoenix Down (25%), Bomb Fragment (5%) | ||||
Butin | Lapis (37,6%), Hi-Potion (10,2%), Phoenix Down (5,1%), Aquamarine (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Autour de Horne (MO), Autour de Liberte (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Phoenix Down (25%), Raven's Yawn (5%) | ||||
Butin | Ruby (37,6%), Phoenix Down (5,1%), Topaz (3,9%), Gale Gauntlet (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Mysterious Tower | ||||
Spécial | |||||
Vole, agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Raven's Yawn (5%) | ||||
Butin | Ruby (37,6%), Potion (7,8%), Gale Gauntlet (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Great Tree Roots (MP), Hunting Caves (MP) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Earth | |||||
Faiblesse | Résistance | Earth | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Antidote (40%), X-Potion (25%), Great Tree Log (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Antidote (10,2%), Great Tree Sword (5,1%), Emerald (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Tower of the Sky (MP) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Earth | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Hi-Potion (40%), Gaia Drum (25%), Bomb Fragment (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Hi-Potion (10,2%), Flame Gauntlet (5,1%), Aquamarine (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Trial Tower | ||||
Spécial | |||||
Vole, agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Earth | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Bomb Fragment (5%) | ||||
Butin | Lapis (37,6%), Hi-Potion (7,8%), Flame Gauntlet (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Tower of the Sky (MO) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Fire | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Bomb Fragment (40%), Hi-Potion (25%), Ether (5%) | ||||
Butin | Lapis (37,6%), Bomb Fragment (5,1%), Ruby (3,9%), Lone Wolf (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Autour d'Invidia (MP), Spelvia Dungeon (MP) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | Dark | ||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Hi-Potion (40%), Phoenix Down (25%), Gaia Drum (5%) | ||||
Butin | Emerald (37,6%), Hi-Potion (10,2%), Curse Ring (5,1%), Topaz (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Sud d'Arbor (MP), Great Tree (MP) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Fire | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Antidote (40%), Hi-Potion (25%), Great Tree Log (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Hi-Potion (10,2%), Flame Ring (5,1%), Sapphire (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Autour de Horne (MO), Northern Caves (MO) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Steel Spear (40%), Hi-Potion (25%), Raven's Yawn (5%) | ||||
Butin | Ruby (37,6%), Hi-Potion (5,1%), Topaz (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Mysterious Tower | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Raven's Yawn (5%) | ||||
Butin | Ruby (37,6%), Potion (7,8%), Tempest Pike (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Spelvia Dungeon | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | |||||
Butin |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Spelvia Dungeon (MP), Invidia Underground (MP) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Gold Needle (40%), Fossil Cape (25%), Holy Breath (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Hi-Potion (5,1%), Sapphire (3,9%), Courage Ring (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Tower of the Sky (MO) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Fire | |||||
Faiblesse | Water | Résistance | Fire | ||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Bomb Fragment (40%), Hi-Potion (25%), Bomb Fragment (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Bomb Fragment (7,8%), Ruby (3,9%), Lone Wolf (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Moonsand Ruins, Trial Tower | ||||
Spécial | |||||
Agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Fire | |||||
Faiblesse | Water | Résistance | Fire | ||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Bomb Fragment (5%) | ||||
Butin | Lapis (37,6%), Bomb Fragment (7,8%), Echo Herbs (3,9%), Lone Wolf (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Sud d'Arbor (MP), Great Tree Roots (MP) | ||||
Spécial | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Rock Lance (40%), Wood Lance (25%), Great Tree Log (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Hi-Potion (10,2%), Tempest Pike (5,1%), Lapis (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Great Tree (MO), Great Tree to the Summit (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Great Tree Log (5%) | ||||
Butin | Lapis (37,6%), Eye Drops (10,2%), Phoenix Down (5,1%), Aquamarine (3,9%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Trial Tower (MP) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Faiblesse | Wind | Résistance | |||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Great Tree Log (5%) | ||||
Butin | Sapphire (37,6%), Eye Drops (7,8%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Ocean (MO), ??? (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Water | |||||
Faiblesse | Fire | Résistance | |||
Sans effet | Water | Absorbe | |||
À voler | Antidote (40%), Hi-Potion (25%), Antartic Wind (5%) | ||||
Butin | Topaz (37,6%), Phoenix Down (5,1%), Aquamarine (3,9%), Spring Gauntlet (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Moonsand Ruins (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Water | |||||
Faiblesse | Earth | Résistance | |||
Sans effet | Water | Absorbe | |||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Antartic Wind (5%) | ||||
Butin | Topaz (37,6%), Potion (7,8%), Phoenix Down (3,9%), Spring Gauntlet (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Ocean (MO), ??? (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Water, Light | |||||
Faiblesse | Fire, Dark | Résistance | Water | ||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Animate Tower (40%), X-Potion (25%), Dark Sigh (5%) | ||||
Butin | Aquamarine (37,6%), Phoenix Down (5,1%), Sapphire (3,9%), Death Ring (1,2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Ocean (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Dark, Light | |||||
Faiblesse | Light | Résistance | Dark | ||
Sans effet | Earth | Absorbe | |||
À voler | Hi-Potion (40%), X-Potion (25%), Holy Breath (5%) | ||||
Butin | Topaz (37,6%), Sapphire (10,2%), Potion (7,8%), Death Ring (1,2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Holy Tree Tower (MP), Trial Tower (MP) | ||||
Spécial | |||||
Vole, agit deux fois | |||||
Élément Offensif | |||||
Water, Light | |||||
Faiblesse | Earth | Résistance | Water | ||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Dark Sigh (5%) | ||||
Butin | Topaz (37,6%), Animate Tonic (7,8%), Phoenix Down (3,9%), Death Ring (2%) |
Image | Rencontre | ||||
![]() |
Autour de Horne (MO), Animal Burrow (MO) | ||||
Spécial | |||||
Vole | |||||
Élément Offensif | |||||
Wind | |||||
Faiblesse | Résistance | ||||
Sans effet | Absorbe | ||||
À voler | Potion (40%), Hi-Potion (25%), Raven's Yawn (5%) | ||||
