Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy The 4 Heroes of Light › Inventaire › Armors
Armors
Article rédigé par Simousse. Il y a 0 commentaire.
Les Armors sont des protections pour vos personnages. Grâce à de nombreux bonus divers et variés, les Armors permettent une grande spécialisation. À vous de voir si vous préférez améliorer un point faible ou renforcer un point fort.
Note : (MO) = Monde d’Origine / (MP) = Monde du Passé
ADVENTURER’S GARB | |||||||||||
À voler à Adventurer. | |||||||||||
Butin d'Adventurer | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 440 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Augmente toutes les stats de 5?%. | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +100 G |
AFREET ROBE | |||||||||||
À acheter à Guera. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +2 | - | +50 |
AIRE’S FROCK | |||||||||||
Équipement de départ d’Aire. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 8 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
1 | 1 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +100 |
ALCHEMIST GOWN | |||||||||||
À acheter à Invidia (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
850 G | 170 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
9 | 8 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Defense/Magic Defense/Accuracy/Magic Accuracy +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
ANGEL TOGA | |||||||||||
À acheter à Liberte. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +2 | - | +50 |
ARMOR OF LIGHT | |||||||||||
Parler au chef d’Invidia après avoir obtenu la Crown de Shaman. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | - | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
12 | 12 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Augmente toutes les stats de 10?%. | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | +1 | +100 |
BANDIT GEAR | |||||||||||
À acheter à Urbeth (MO), Invidia (MO) et à Liberte (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
350 G | 70 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
4 | 2 | 10 % | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Accuracy +20?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
BEASTMASTER COAT | |||||||||||
À ramasser au 70e étage des donjons bonus (aléatoire). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 150 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
8 | 7 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Defense/Magic Defense/Strength +10?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
BLACK ROBE | |||||||||||
À acheter à Liberte (MO), Urbeth (MO), Invidia (MO) et à Guera (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
350 G | 70 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
3 | 4 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Intellect/Magic Attack Power +10% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
BLUE JACKET | |||||||||||
À acheter à Liberte. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +2 | - | +50 |
BRANDT’S TOG | |||||||||||
Équipement de départ de Brandt. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 8 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
1 | 1 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
- | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +100 |
CAT’S CLOACK | |||||||||||
À acheter à Liberte. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | +1 | +50 |
CAT'S TUNIC | |||||||||||
À acheter à Liberte. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | 1 | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | +1 | +50 |
CEREMONIAL ROBE | |||||||||||
À acheter à Horne. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +2 | - | +50 |
DANCER CLOTHES | |||||||||||
À acheter à Spelvia (MT). | |||||||||||
À ramasser à Animal Burrow. | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
735 G | 147 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
7 | 6 | 12 % | 5 % | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Evade/Spirit +10?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
DANCING WEAR | |||||||||||
À acheter à Liberte. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | 1 | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | +1 | +50 |
DARK ARMOR | |||||||||||
À acheter à Arbor. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +2 | - | +50 |
DARK FENCER ARMOR | |||||||||||
À acheter à Horne (après la défaite de Satan). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
850 G | 170 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
10 | 7 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Attack Power/Strength +10?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
EASTERN GARB | |||||||||||
À acheter à Arbor. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | 1 | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | +1 | +50 |
ELEMENTALIST ROBE | |||||||||||
À acheter à Invidia (MO) et à Spelvia (MO). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
550 G | 110 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
5 | 6 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Magic Accuracy/Intellect +10?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
FENCER’S GARB | |||||||||||
À acheter à Horne. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+2 | +1 | - | +50 |
FIGHTER GI | |||||||||||
À acheter à Spelvia (MO) et à Urbeth (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
550 G | 110 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
8 | 3 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
HP/Strength +10?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
GARB OF KNOWLEDGE | |||||||||||
À acheter à Arbor. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +2 | - | +50 |
GUNNER'S COAT | |||||||||||
À acheter à Invidia. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | +1 | +50 |
HERO ARMOR | |||||||||||
À acheter à Urbeth (MT) et à Spelvia (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
750 G | 130 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
9 | 7 | 8 % | 7 % | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +10?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
HESTIA’S TUNIC | |||||||||||
À acheter à Invidia. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | 1 | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | +1 | +50 |
HUNTER GARB | |||||||||||
À acheter à Arbor. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | 1 | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | +1 | +50 |
JUSQUA'S COAT | |||||||||||
Équipement de départ de Jusqua. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 8 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
1 | 1 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
- | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
KRINJH’S ROBE | |||||||||||
Équipement de départ de Krinjh. | |||||||||||
À Voler à Krinjh. | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 28 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
3 | 4 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
- | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +100 |
MAXIMILLIAN | |||||||||||
À acheter à Liberte. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+2 | +1 | - | +50 |
MERCHANT TUNIC | |||||||||||
À acheter à Arbor (MO), Invidia (MO) ou à Urbeth (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
550 G | 110 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
6 | 5 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Intellect/Spirit +10?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
MODERN DRESS | |||||||||||
À acheter à Spelvia. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +2 | - | +50 |
MONK ROBE | |||||||||||
À acheter à Liberte (MT). | |||||||||||
À ramasser au Animal Burrow. | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
850 G | 170 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
8 | 9 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Intellect/Spirit +10?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
MONKISH GARB | |||||||||||
À acheter à Invidia. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Charactéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | 1 % | 1 % | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | +1 | +50 |
MUSICIAN ROBE | |||||||||||
À ramasser au 70e étage des donjons bonus (aléatoire). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 170 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
9 | 8 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Spirit +10?%, Evade/Magic Evade +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
NINJA UNIFORM | |||||||||||
À ramasser au 70e étage des donjons bonus (aléatoire). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 170 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
8 | 7 | 10 % | 10 % | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Evasion +20?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
OLD CLOTHES | |||||||||||
Équipement de Yunita à Urbeth. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 0 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
1 | 1 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
- | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
PALADIN ARMOR | |||||||||||
À acheter à Urbeth (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
850 G | 170 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
11 | 6 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
HP +20?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
PARTY HOST WEAR | |||||||||||
À acheter à Urbeth (MT) ou à Spelvia (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
600 G | 120 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
5 | 7 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Intellect/Spirit/Evade/Magic Evade +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
POET TUNIC | |||||||||||
À acheter à Urbeth (MO), Invidia (MO) ou à Liberte (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
350 G | 70 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
4 | 3 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Intellect/Spirit +10?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
PRIEST’S GOWN | |||||||||||
À acheter à Guera. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +2 | - | +50 |
RANGER OUTFIT | |||||||||||
À acheter à Invidia (MO) ou à Spelvia (MO).. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
380 G | 76 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
5 | 2 | 5 % | 1 % | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Accuracy +10?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
RED JACKET | |||||||||||
À acheter à Urbeth. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | 1 | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | +1 | +50 |
RED SASH | |||||||||||
À acheter à Guera. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +2 | - | +50 |
REKOTEH’S CLOTHES | |||||||||||
Équipement de départ de Rekoteh. | |||||||||||
À voler à Rekoteh. | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 40 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
6 | 4 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +100 |
REPLICA PLATE | |||||||||||
À acheter à Spelvia. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+2 | +1 | - | +50 |
ROLAN’S CLOTHES | |||||||||||
Équipement de départ de Rolan. | |||||||||||
À voler à Rolan [B]. | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 60 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
8 | 7 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
- | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +100 |
SAGE ROBE | |||||||||||
À ramasser au 70e étage des donjons bonus (aléatoire). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
600 G | 120 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
8 | 9 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Magic Accuracy +20?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
SALVE-MAKER ROBE | |||||||||||
À acheter à Arbor (MO) et à Urbeth (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
500 G | 100 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
6 | 4 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Intellect +10?%, Evade/Magic Evade +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
SCHOLAR GOWN | |||||||||||
À acheter à Spelvia (MO) et à Urbeth (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
700 G | 140 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
7 | 7 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Intellect +20?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
SCRIBE GOWN | |||||||||||
À ramasser au 70e étage des donjons bonus (aléatoire). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 130 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
7 | 6 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
SEAMSTRESS CLOTHES | |||||||||||
À ramasser au 70e étage des donjons bonus (aléatoire). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
- | 140 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
7 | 7 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Defense/Magic Defense/Evade/Magic Evade +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
SHAMAN ROBE | |||||||||||
À acheter à Horne (MT). | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
850 G | 170 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
8 | 9 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Magic Accuracy/Intellect +10?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | - | +50 |
SHINOBI GARB | |||||||||||
À acheter à Guera. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | 1 | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
Strength/Intellect/Spirit +5?% | |||||||||||
Forge | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Valeur | ||||||||
+1 | +1 | +1 | +50 |
SILVER SUIT | |||||||||||
À acheter à Urbeth. | |||||||||||
- | |||||||||||
Achat | Revente | ||||||||||
1000 pts. | 42 G | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Defense | Magic Defense | Evade | Magic Evade | ||||||||
2 | 2 | - | - | ||||||||
Élément | |||||||||||
- | |||||||||||
Bonus | |||||||||||
