Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy The 4 Heroes of Light › Monde › Guera
Guera
Article rédigé par Simousse. Il y a 0 commentaire.
La ville cachée du désert. Elle n'a que peu d'échanges avec l'extérieur à cause de ça, mais également car les habitants vivent dans la crainte du démon des sables.

Chasse aux objets | |
Potion | Dans l’auberge, tout à droite. |
Potion | Dans les buissons à droite du puits. |
Eye Drops | Sous le lit du magasin multijoueur. |
Antidote | Dans le bâtiment à trois entrées, armoire de gauche. |
Antidote | Derrière le bâtiment à trois entrées, dans les buissons de droite. |
Potion | Dans le magasin de magie, bibliothèque de gauche. |
Animate Tonic | Derrière le magasin multijoueur (forme animal uniquement). |
Dirt Dirk | derrière le batiment fermé par un cadenas d’argent (forme animal uniquement). |
:: Hôtel
20 gils la nuit.
:: Boutiques
Boutique multijoueur | ||
Hercules | 9000?pts. | Attack +50 |
Ares | 5130?pts. | Attack +19 |
Mjollnir | 3300?pts. | Attack +13 |
Afreet Robe | 1000?pts. | Defense?/?Magic Defense +2 Strength?/?Intellect?/?Spirit +5% |
Priest's Gown | 1000?pts. | Defense?/?Magic Defense +2 Strength?/?Intellect?/?Spirit +5% |
Red Sash | 1000?pts. | Defense?/?Magic Defense +2 Strength?/?Intellect?/?Spirit +5% |
Shinobi Garb | 1000?pts. | Defense?/?Magic Defense +2 Strength?/?Intellect?/?Spirit +5% |
Hero's Will | 8000?pts. | Vous ramène à la vie avec 1?HP si vous mourez en combat. Ne fonctionne qu'une fois. |
Fortune Egg | 3000?pts. | Double le nombre d'objets ramassés. |
Growth Egg | 3000?pts. | Double le nombre de points d'expérience gagnés. |
- Monde d'origine
Magasin d'éléments | ||
Potion | 20?G | Rend 40?HP. |
Dragon Wing | 60?G | Téléporte instantanément en ville. |
Antidote | 20?G | Soigne Poison. |
Echo Herbs | 20?G | Soigne de Silence. |
Animate Tonic | 30?G | Soigne Paralysis. |
Eye drops | 20?G | Soigne Blind. |
Torch | 10?G | Éclaire les donjons obscurs. |
Antarctic Wind | 300?G | Inglige des dégâts de type Water (nv.1). |
Armurerie | ||
Steel Sword | 200?G | Attack +2 |
Steel Spear | 330?G | Attack +3 |
Horne's Bow | 190?G | Attack +2 |
Wind Bow | 485?G | Attack +3 Élément Wind (nv.1) |
Magic Staff | 95?G | Attack +1 Magic Attack +3 |
Rock Shield | 350?G | Defense?/?Magic Defense +1 Evade?/?Magic Evade +5 Protège de Earth (nv.1) |
Traveler's Garb | 150?G | Defense +2 Magic Defense +1 Strength?/?Intellect?/?Spirit +5 % |
Power Ring | 500?G | Strength +10 % |
Poison Cape | 250?G | Protège de Poison. |
Magasin de magie | ||
Fire Tome | 500?G | Black Magic : Élément Fire Magic Attack : 5 |
Quake Tome | 500?G | Black Magic : Élément Earth Magic Attack : 6 |
Aero Tome | 500?G | Black Magic : Élément Wind Magic Attack : 5 |
Cure Tome | 500?G | White Magic : Rend quelques HP. |
Magasin de magie (accessible en forme animale.) | ||
Fira Tome | 1?500?G | Black Magic : Élément Fire Magic Attack : 12 |
Quakra Tome | 1?500?G | Black Magic : Élément Earth Magic Attack : 13 |
Aerora Tome | 1?500?G | Black Magic : Élément Wind Magic Attack : 12 |
Cura Tome | 1?500?G | White Magic : Rend des HP. |
Berserk Tome | 1?000?G | White Magic : Augmente l'Attack de 50 %. |
Protect Tome | 1?000?G | White Magic : Augmente la Defense de 50 %. |
Shell Tome | 1?000?G | White Magic : Augmente la Magic Defense de 50 %. |
Magick Tome | 1?000?G | White Magic : Augmente la Magic Attack de 50 %. |
Raise Tome | 1?500?G | White Magic : Ressuscite. |
- Monde du passé
Magasin d'éléments | ||
Hi-Potion | 40?G | Rend 80?HP. |
X-Potion | 400?G | Rend 160?HP. |
Ether | 1?000?G | Rend 3?AP. |
Remedy | 400?G | Soigne de toutes les altérations d'état et rend 100?HP. |
Dragon Wing | 60?G | Téléporte instantanément en ville. |
Torch | 10?G | Éclaire les donjons obscurs. |
Poison Cape | 250?G | Protège de Poison. |
Fossil Cape | 500?G | Protège de Petrification. |
Stun Cape | 250?G | Protège de Paralysis. |
Boutique de magie | ||
Quake Tome | ? 500?G | Black Magic : Élément Earth Magic Attack : 6 |
Quakra Tome | 1?500?G | Black Magic : Élément Earth Magic Attack : 13 |
Quaga Tome | 5?000?G | Black Magic : Élément Earth Magic Attack : 16 |
Protect Tome | 1?000?G | White Magic : Augmente la Defense de 50 %. |
Shell Tome | 1?000?G | White Magic : Augmente la Magic Defense de 50 %. |
Cure Tome | 500?G | White Magic : Rend quelques HP. |
Cura Tome | 1?500?G | White Magic : Rend des HP. |
Curaga Tome | 5?000?G | White Magic : Rend beaucoup de HP. |
Esuna Tome | 1?500?G | White Magic : Soigne les altérations d'état. |
Raise Tome | 1?500?G | White Magic : Ressuscite. |
Berserk Tome | 1?000?G | White Magic : Augmente l'Attack de 50 %. |
Protect Tome | 1?000?G | White Magic : Augmente la Defense de 50 %. |
Magick Tome | 1?000?G | White Magic : Augmente la Magic Attack de 50 %. |
Shell Tome | 1?000?G | White Magic : Augmente la Magic Defense de 50 %. |
Confuse Tome | ? 500?G | Dark Magic : Inflige Confuse. |
Poison Tome | ? 500?G | Dark Magic : Inflige Poison. |
Break Tome | 2?500?G | Dark Magic : Inflige Petrification. |
Silence Tome | ? 500?G | Dark Magic : Inflige Silence. |
Flash Tome | ? 500?G | Dark Magic : Inflige Blind. |
Sleep Tome | ? 500?G | Dark Magic : Inflige Sleep. |
Armurerie | ||
Wind Foil | 500?G | Attack +3 Élément Wind (nv.1) |
Book of Sylph | 865?G | Attack +7 Magic Attack +13 |
Book of Titan | 380?G | Attack +4 Magic Attack +7 |
Rock Shield | 350?G | Defense?/?Magic Defense +1 Evade?/?Magic Evade +5 Protège de Earth (nv.1). |
Black Robe | 350?G | Defense +3?/?Magic Defense +4 Intellect?/?Magic Attack Power +10 % |
White Robe | 350?G | Defense +3?/?Magic Defense +4 Spirit +20 % |
Spell Fencer Armor | 850?G | Defense +9 Magic Defense +8 Strength?/?Intellect +10 % |
Hero Armor | 750?G | Defense +8 Magic Defense +7 Strength?/?Intellect?/?Spirit +10 % |
Retour à la liste des villes |
Cet article a été corrigé par Matt971.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !