Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy Tactics Advance › Capacités › humains
humains
Article rédigé par Lysandre. Il y a 0 commentaire.
Vous pouvez cliquer sur la classe qui vous intéresse pour voir apparaitre le listing complet des capacités.
Soldat |
|
1er Soin | 100 PC nécessaires | Rétablit les HP & guérit les altérations d'état | Epée courte |
Emousse | 200 PC nécessaires | Réduit l’attaque de la cible | Barong |
Annumagik | 200 PC nécessaires | Réduit les pouvoirs magiques de la cible | Epée griffe |
MPbreak | 200 PC nécessaires | Réduit les MP de la cible | Epée antique |
Délai | 200 PC nécessaires | Réduit la vitesse de la cible | Epée argent |
Piller | 300 PC nécessaires | Attaque et vole des gils | Epée diam |
Provoquer | 300 PC nécessaires | Inflige Furie | Epée vermeille |
Analyse | 300 PC nécessaires | Détecte les équipements cachés chez l’adversaire | Epée filou |
|
- | - | - | - |
|
Defensor | 300 PC nécessaires | Autorise le port du bouclier peu importe le job | Bouclier romain, Bouclier teutonique |
Multimains | 300 PC nécessaires | Permet de tenir une arme à deux mains avec une seule | Vigilante |
|
Combo Combat | 100 PC nécessaires | Combo imparable | Epée mythril |
Archer |
|
Stock | 100 PC nécessaires | Augmente la puissance de la prochaine attaque physique | Arc long |
But : jambes | 200 PC nécessaires | Tir paralysant les jambes | Arc épine |
But : bras | 200 PC nécessaires | Tir paralysant les bras | Arc écaille |
Cupidon | 200 PC nécessaires | Charme la cible | Arc Artémis |
Enterrement | 300 PC nécessaires | Elimine les zombies | Arc argent |
Ciblage | 300 PC nécessaires | Inratable mais dégâts divisés par deux | Arc Yoichi |
Fulgurance | 300 PC nécessaires | Attaque en annulant les capacités de réactions | Arc Persée |
Céci-Flèches | 200 PC nécessaires | Inflige Cécité | Arc charbon |
|
Paraflèches | 300 PC nécessaires | Evite les attaques de flèches | Béret vert |
|
Cohérence | 300 PC nécessaires | Augmente précision | Arc mille |
|
Combo archer | 100 PC nécessaires | Combo de longue portée | Arc mythril |
Voleur |
|
Vol : armure | 300 PC nécessaires | Vole l’armure de la cible | Dague rondell |
Vol : bouclier | 200 PC nécessaires | Vole le bouclier de la cible | Scaramax |
Vol : accessoire | 300 PC nécessaires | Vole l’accessoire de la cible | Jambiya |
Vol : casque | 300 PC nécessaires | Vole le casque de la cible | Kard |
Vol : arme | 300 PC nécessaires | Vole l’arme de la cible | Brisépée |
Vol : gils | 100 PC nécessaires | Vole des gils | Jack Knike |
Vol : EXP | 100 PC nécessaires | Vole de l’expérience à la cible | Khukuri |
Vol : JP | 200 PC nécessaires | Vole des JP à la cible | Orichalque |
Vol : capacité | 300 PC nécessaires | Vole la capacité action de la cible | Cinquedea |
|
Contrattak | 300 PC nécessaires | Risposte | Brigandine |
|
Maintenance | 300 PC nécessaires | Annule les vols ennemis | Giladaman |
|
Combo escroc | 100 PC nécessaires | Combo imparable | Poing. mythril |
Chasseur |
|
Onde de choc | 200 PC nécessaires | Attaque en zone | Arc composite |
Expulsion | 200 PC nécessaires | Fait fuir le monstre attaqué | Arc zéphyr |
Conseil | 100 PC nécessaires | Augmente les chances de critique | Arc double |
But : Coeur | 300 PC nécessaires | Inflige une altération d’état | Arc Fay |
Traque | 300 PC nécessaires | Apporte des JP | Arc chasseur |
Embrouille | 200 PC nécessaires | Empêche l’adversaire d’utiliser temporairement une capacité réaction et/ou action | Arc suprême |
Ultima flèche | 999 PC nécessaires | Attaque magique surpuissante | Septième Ciel |
Sidewinder | 300 PC nécessaires | Attaque efficace contre les monstres | Arc Hadès |
Capture | 200 PC nécessaires | Capture un monstre pour la ménagerie | Arc forestier |
|
AutoRécup | 300 PC nécessaires | Récupération d’HP après une attaque | Tenue gaia |
|
Arme Atq+ | 300 PC nécessaires | Augmente l’attaque | Arc spécial |
|
Combo quête | 100 PC nécessaires | Combo de moyenne portée | Mythril Shot |
Paladin |
|
Choyer | 100 PC nécessaires | Soigne des HP et certaines altérations d'état | Bâton vengeur |
Défense | 200 PC nécessaires | Augmente la défense pour un tour | Lionheart |
Empathie | 200 PC nécessaires | Reçoit les dégâts à la place de la cible | SavTheQueen |
Molleton | 200 PC nécessaires | Limite l’impact | Epée antique |
Pesanteur | 200 PC nécessaires | Replace l’arme dans l'inventaire | Ragnarok |
Pourparlers | 200 PC nécessaires | Force la cible à fuir le champ de bataille | Barong |
Sainte croix | 300 PC nécessaires | Attaque en zone | Epée arch |
SidéLame | 300 PC nécessaires | Attaque de type sacré | Excalibur |
|
Vigilance | 300 PC nécessaires | Annule une attaque ennemie | Cotte Genji |
|
Déf arme + | 300 PC nécessaires | Augmente la défense | Cotte diam |
|
Combo noble | 100 PC nécessaires | Combo imparable | Glaive mythril |
Spadassin |
|
Charge | 100 PC nécessaires | Repousse l'adversaire d’une case | Lame asalto |
Wild Swing | 200 PC nécessaires | Attaque de zone | Lame ogun |
Ardeur | 200 PC nécessaires | Attaque puissante mais rate souvent | Lame fantôme |
Tikal | 200 PC nécessaires | Attaque précise | Lame soleil |
Flux ciel | 200 PC nécessaires | Attaque à portée | Lame Atmos |
Elastopoing | 200 PC nécessaires | Attaque de zone | Lame Kwigon |
Air blast | 300 PC nécessaires | Mur de vent | Lame de vent |
Backdraft | 300 PC nécessaires | Attaque qui blesse le lanceur | Langue de feu |
|
Domination | 300 PC nécessaires | Contre attaque faible | Tenue ninja |
Contrecoup | 300 PC nécessaires | Bloque l’attaque et riposte | Wygar |
|
Double mains | 300 PC nécessaires | Augmente la puissance des attaques à une main | Lame vénus |
|
Combot assaut | 100 PC nécessaires | Combo Spadassin | Lame mythril |
Ninja |
|
Lancer | 100 PC nécessaires | Lance un objet | Poignard ninja |
Voile bois | 200 PC nécessaires | Attaque et Immobilise | Kotetsu |
Voile feu | 200 PC nécessaires | Attaque et baisse la précision | Ashura |
Voile terre | 200 PC nécessaires | Attaque et ralenti | Osafune |
Voile métal | 200 PC nécessaires | Inflige Cécité | Kikuichi |
Voile eau | 200 PC nécessaires | Inflige Silence | Murasame |
Annulsort | 300 PC nécessaires | Annule changements de statut bénéfiques | Murakumo |
Chaos | 300 PC nécessaires | Attaque et perturbe la cible | Masamune |
|
Ultima Booster | 300 PC nécessaires | Mode booster activé si blessure | Tenue ninja |
|
Double lames | 999 PC nécessaires | Permet d’équiper une arme dans chaque main | Nosada |
|
Combo ninja | 100 PC nécessaires | Combo imparable | Katana mythril |
Mage blanc |
|
Soin | 100 PC nécessaires | Guérit PV, attaque les zombies | Crosse ivoire |
Soin + | 200 PC nécessaires | Guérit PV, attaque les zombies | Crosse soin |
Soin max | 300 PC nécessaires | Guérit PV, attaque les zombies | Crosse avril |
Esuna | 200 PC nécessaires | Annule la plupart des altérations d'état | Crosse pure |
Vie | 200 PC nécessaires | Réanime d’un K.O., attaque les zombies | Crosse bénite |
Vie max | 300 PC nécessaires | Réanime d’un K.O. et soigne, attaque les zombies | Crosse nirvana |
Auréole | 200 PC nécessaires | Réanime automatiquement si K.O. | Crosse joie |
Blindage | 100 PC nécessaires | Augmente résistance | Crosse juge |
Carapace | 100 PC nécessaires | Augmente défense | Crosse gardien |
|
- | - | - | - |
|
Boost MP | 300 PC nécessaires | Augmente dégâts et double les PM | Toge blanche |
|
Combo blanc | 100 PC nécessaires | Combo de moyenne portée | Crosse mythril |
Mage noir |
|
Brasier | 100 PC nécessaires | Attaque de feu | Sceptre |
Brasier + | 200 PC nécessaires | Attaque de feu | Sceptre feu |
Brasier X | 300 PC nécessaires | Attaque de feu | Sceptre flamme |
Foudre | 100 PC nécessaires | Attaque électrique | Sceptre |
Foudre + | 200 PC nécessaires | Attaque électrique | Sceptre éclair |
Foudre X | 300 PC nécessaires | Attaque électrique | Sceptre Thor |
Glacier | 100 PC nécessaires | Attaque de glace | Sceptre |
Glacier + | 200 PC nécessaires | Attaque de glace | Sceptre dégel |
Glacier X | 300 PC nécessaires | Attaque de glace | Sceptre glace |
|
Rétromagie | 300 PC nécessaires | Renvoie un sort ennemi | Toge noire |
|
Geomancie | 300 PC nécessaires | Diminue la résistance aux éléments | Toge sage |
|
Combo noir | 100 PC nécessaires | Combo de moyenne portée | Sceptre mythril |
Mage bleu |
|
Goblipunch | - | Coup hasardeux | Gobelin |
Martonnerre | - | Diminue les PM de la cible | Rougoblin |
Acid | - | Inflige certaines altérations d’état | Tous les Flans |
Kamikaze | - | Inflige K.O. au lanceur et inflige des dégâts | Bombo, Grenade |
Mother angel | - | Augmente résistance et défense | Icedrake |
Déclin | - | Diminue résistance et défense | Hydre feu |
Dracoforce | - | Augmente l’attaque | Hydre |
Nocturne | - | Endort la cible | Ramya |
Cyclone | - | Divise les PV de la cible par deux | Lilith |
Nv/3 Rés.- | - | Diminue la résistance si le niveau de la cible est un multiple de 3 | Fourmillion, Brisemâchoire |
Griffes venin | - | Inflige poison | Red panther |
Booster break | - | Ralentit la cible | Keurl |
Infection | - | Inflige certaines altérations d’état | Xylomid, Groxylomid |
Transpercement | - | Inflige Folie | Oeil flottant |
Léthacaprice | - | K.O. d’un ennemi ou d’un allié au hasard | Ahriman |
Matragique | - | Intervertit les PV et les PM | Cuirépais |
Morsure | - | Absorbe les PV de la cible | Zombies |
Nv/? Shusoku | - | Attaque les cibles dont le dernier chiffre du niveau est identique au vôtre | Vampire |
Mistral | - | Guérit les PV de la cible et du lanceur | Lutin |
Mot d'ange | - | Guérit les PV et inflige Auréole, attaque les zombies | Titania |
|
Dégâts > PM | 300 PC nécessaires | Inflige des dégâts aux PM à la place de dégâts PV | Kimono |
|
Immunité | 300 PC nécessaires | Empêche d’être affecté par des altérations d’état | Gilet camo |
Apprentissage | 400 PC nécessaires | Permet d’apprendre une attaque de magie bleue | Sabre bleu |
|
Combo bleu | 100 PC nécessaires | Combo de moyenne portée | Sabre mythril |
Illusionniste |
|
Suprémacie | 100 PC nécessaires | Attaque de feu de zone | Sceptre feu |
Tempest | 100 PC nécessaires | Attaque électrique de zone | Sceptre éclair |
Freezeblink | 100 PC nécessaires | Attaque de glace de zone | Sceptre dégel |
Star Cross | 300 PC nécessaires | Attaque de zone | Sceptre prince |
Stardust | 300 PC nécessaires | Attaque de zone | Sceptre étoile |
Déluge | 200 PC nécessaires | Attaque d’eau de zone | Sceptre glace |
Tectonique | 200 PC nécessaires | Attaque de terre de zone | Sceptre terre |
Wild tornado | 200 PC nécessaires | Attaque de vent de zone | Sceptre Thor |
|
Goule PM | 300 PC nécessaires | Absorbe les PM de l’adversaire | Toge seigneur |
|
Demi PM | 300 PC nécessaires | Divise par deux le coût en PM des sorts | Toge lumière |
|
Combo Talisman | 100 PC nécessaires | Combo de moyenne portée | Sceptre myhtril |
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !