Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy Tactics Advance › Capacités › Nu Mous
Article rédigé par Lysandre. Il y a 0 commentaire.
Vous pouvez cliquer sur la classe qui vous intéresse pour voir apparaitre le listing complet des capacités.

![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Gobelin | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler Gobelin et Rougoblin | Cloche démon, Clairon |
Flan | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler les Flans | Cloche démon, Cloche verre |
Bombo | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler Bombo et Grenade | Cloche démon, Aona flute |
Dragon | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler les Hydres | Cloche terre |
Ramya | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler Ramya et Lilith | Cloche verre |
Insector | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler Fourmilion et Brisemâchoire | Harpe de fée |
Tomberry | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler Tomberry et Masterberry | Harpe sang |
Panther | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler Red Panther et Koeurl | Clairon |
Xylomid | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler les Xylomid | Aona flute |
Oeil flottant | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler Arhiman et Oeil flottant | Black Quena |
Undead | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler les morts-vivants | Black Quena |
Fée | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler Lutin et Titania | Harpe de fée |
Gibraltar | 200 PC nécessaires | Permet de contrôler Avale-lames et Cuirépais | Conque |
![]() | |||
Ultima Booster | 300 PC nécessaires | Active le mode booster si blessure | Tenue ninja |
![]() | |||
Immunité | 300 PC nécessaires | Empêche d’être affecté par des altérations d’état | Gilet camo |
![]() | |||
Combo monstre | 100 PC nécessaires | Combo imparable | Cloche mythril |

![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Gobelin | 200 PC nécessaires | Mutation en Gobelin ou Rougobelin | Ame Gobelin |
Flan | 200 PC nécessaires | Mutation en Flan | Ame Flan |
Bombo | 200 PC nécessaires | Mutation en Bombo ou Grenade | Ame Bombo |
Dragon | 200 PC nécessaires | Mutation en Hydre | Ame Dragon |
Ramya | 200 PC nécessaires | Mutation en Ramya ou Lilith | Ame Ramya |
Insector | 200 PC nécessaires | Mutation en Fourmilion ou Brisemâchoire | Ame insecte |
Panther | 200 PC nécessaires | Mutation en Red Panther ou Koeurl | Ame panthère |
Xylomid | 200 PC nécessaires | Mutation en Xylomid | Ame Xylomid |
Oeil flottant | 200 PC nécessaires | Mutation en Arhiman ou Oeil flottant | Ame oeil |
![]() | |||
Dégât > PM | 300 PC nécessaires | Inflige des dégâts aux PM à la place de dégâts PV | Kimono |
![]() | |||
- | - | - | - |
![]() | |||
Combo morph | 100 PC nécessaires | Combo imparable | Ame mythril |

![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Soin | 100 PC nécessaires | Guérit PV, attaque les zombies | Crosse ivoire |
Soin + | 200 PC nécessaires | Guérit PV, attaque les zombies | Crosse soin |
Soin max | 300 PC nécessaires | Guérit PV, attaque les zombies | Crosse avril |
Esuna | 200 PC nécessaires | Annule la plupart des altérations d'état | Crosse pure |
Vie | 200 PC nécessaires | Réanime d’un K.O., attaque les zombies | Crosse bénite |
Vie max | 300 PC nécessaires | Réanime d’un K.O. et soigne, attaque les zombies | Crosse nirvana |
Auréole | 200 PC nécessaires | Réanime automatiquement si K.O. | Crosse joie |
Blindage | 100 PC nécessaires | Augmente résistance | Crosse juge |
Carapace | 100 PC nécessaires | Augmente défense | Crosse gardien |
![]() | |||
- | - | - | - |
![]() | |||
Boost MP | 300 PC nécessaires | Augmente dégâts et double les PM | Toge blanche |
![]() | |||
Combo blanc | 100 PC nécessaires | Combo de moyenne portée | Crosse mythril |

![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Brasier | 100 PC nécessaires | Attaque de feu | Sceptre |
Brasier + | 200 PC nécessaires | Attaque de feu | Sceptre feu |
Brasier X | 300 PC nécessaires | Attaque de feu | Sceptre flamme |
Foudre | 100 PC nécessaires | Attaque électrique | Sceptre |
Foudre + | 200 PC nécessaires | Attaque électrique | Sceptre éclair |
Foudre X | 300 PC nécessaires | Attaque électrique | Sceptre Thor |
Glacier | 100 PC nécessaires | Attaque de glace | Sceptre |
Glacier + | 200 PC nécessaires | Attaque de glace | Sceptre dégel |
Glacier X | 300 PC nécessaires | Attaque de glace | Sceptre glace |
![]() | |||
Rétromagie | 300 PC nécessaires | Renvoie un sort ennemi | Toge noire |
![]() | |||
Geomancie | 300 PC nécessaires | Diminue la résistance aux éléments | Toge sage |
![]() | |||
Combo noir | 100 PC nécessaires | Combo de moyenne portée | Sceptre mythril |

![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Booster | 200 PC nécessaires | Augmente la vitesse | Sceptre feu |
Turbo | 300 PC nécessaires | Permet de jouer plus souvent | Sceptre Thor |
Somni | 200 PC nécessaires | Ralentit la cible | Sceptre terre |
Boomerang | 300 PC nécessaires | Renvoie un sort | Sceptre éclair |
Stop | 300 PC nécessaires | Inflige Stop | Sceptre glace |
Silence | 200 PC nécessaires | Inflige Silence | Sceptre dégel |
Quart | 200 PC nécessaires | Enlève ¼ des PV de la cible | Sceptre force |
Demi | 300 PC nécessaires | Enlève la moitié des PV de la cible | Sceptre étoile |
![]() | |||
Ultima turbo | 300 PC nécessaires | Permet de jouer immédiatement si blessure | Toge seigneur |
![]() | |||
- | - | - | - |
![]() | |||
Combo chronos | 100 PC nécessaires | Combo de moyenne portée | Sceptre mythril |

![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Saignée | 100 PC nécessaires | Absorbe les PV de la cible | Masse energy |
Cécité | 100 PC nécessaires | Inflige Cécité | Masse druide |
H2O | 200 PC nécessaires | Attaque d’eau | Masse combat |
Rafale | 200 PC nécessaires | Attaque de vent | Masse combat |
Résurex | 300 PC nécessaires | Réanime d’un K.O. et soigne, attaque les zombies | Bâton de vie |
Max Atomnium | 300 PC nécessaires | Attaque magique surpuissante | Masse lotus |
Cyanure | 300 PC nécessaires | Attaque et inflige Poison | Mandragore |
Ultima kick | 999 PC nécessaires | Attaque magique surpuissante | Masse Zeus |
![]() | |||
Vigilance | 300 PC nécessaires | Annule une attaque ennemie | Gilet mirage |
![]() | |||
Déf arme+ | 300 PC nécessaires | Augmente la défense | Tenue obscure |
Defensor | 100 PC nécessaires | Autorise le port du bouclier peu importe le job | Bouclier rond |
![]() | |||
Combo sage | 100 PC nécessaires | Combo du Sage | Masse mythril |

![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Suprémacie | 100 PC nécessaires | Attaque de feu de zone | Sceptre feu |
Tempest | 100 PC nécessaires | Attaque électrique de zone | Sceptre éclair |
Freezeblink | 100 PC nécessaires | Attaque de glace de zone | Sceptre dégel |
Star Cross | 300 PC nécessaires | Attaque de zone | Sceptre prince |
Stardust | 300 PC nécessaires | Attaque de zone | Sceptre étoile |
Déluge | 200 PC nécessaires | Attaque d’eau de zone | Sceptre glace |
Tectonique | 200 PC nécessaires | Attaque de terre de zone | Sceptre terre |
Wild tornado | 200 PC nécessaires | Attaque de vent de zone | Sceptre Thor |
![]() | |||
Goule PM | 300 PC nécessaires | Absorbe les PM de l’adversaire | Toge seigneur |
![]() | |||
Demi PM | 300 PC nécessaires | Divise par deux le coût en PM des sorts | Toge lumière |
![]() | |||
Combo Talisman | 100 PC nécessaires | Combo de moyenne portée | Sceptre myhtril |

![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|
Astora | 200 PC nécessaires | Empêche d’être affecté par des altérations d’état pendant un tour | Bâton de sage |
Hadès | 200 PC nécessaires | Inflige K.O | Bâton de vie |
Météore | 300 PC nécessaires | Attaque magique surpuissante | Scorpion |
Mage killer | 100 PC nécessaires | Diminue les PM de la cible | Masse energy |
Atomnium | 100 PC nécessaires | Attaque magique surpuissante | Masse lotus |
Poison | 300 PC nécessaires | Inflige Poison | Masse druide |
Crapaud | 100 PC nécessaires | Inflige Crapaud | Mandragore |
![]() | |||
- | - | - | - |
![]() | |||
Pouvoir magic+ | 300 PC nécessaires | Augmente la puissance magique | Morning star |
Maintenance | 300 PC nécessaires | Annule les vols ennemis | Giladaman |
![]() | |||
Combo d'or | 100 PC nécessaires | Combo de l’Alchimiste | Masse mythril |
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !