Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy Tactics Advance 2 › Equipement › Armes à distance
Armes à distance
Article rédigé par Aphrodisiaque. Il y a 0 commentaire.
Arcs | |||||||||||
Nom | ATK | DEF | MAG | VOL | MOB | SAUT | ESQ | VIT | Prix | Effet | |
Arc court | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un arc simple, sans la moindre fioriture. | |||||||||||
Arc à double corde | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | - | |
Apprentissage | Concentration (ARC) | ||||||||||
Un arc dont la puissance réside dans sa double corde. | |||||||||||
Arc charbonné | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | |
Apprentissage | Aveugler (ARC) | ||||||||||
Un arc noirci, recommandé pour les attaques nocturnes. | |||||||||||
Arc d'argent | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | |
Apprentissage | Repos éternel (ARC) | ||||||||||
Cet arc viéra comporte une section en métal pour augmenter sa puissance. | |||||||||||
Arc à pointes | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | |
Apprentissage | Viser les jambes (ARC) Transfusion (TRA) |
||||||||||
Les épines de cet arc peuvent servir d'arme si vous êtes à court de munitions. | |||||||||||
Arc vernis | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | |
Apprentissage | Viser les bras (ARC) Inversion d'objet (TRA) |
||||||||||
La légende raconte que cet arc est d'une telle précision qu'on peut décapiter un moustique avec ses flèches. | |||||||||||
Arc d'Artémis | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | |
Apprentissage | Cupidon (ARC) | ||||||||||
Cet arc effilé aurait, dit-on, appartenu à la déesse de la chasse. | |||||||||||
Arc de Yoïchi | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | - | |
Apprentissage | Viser juste (ARC) | ||||||||||
Un arc qui aurait jadis apporté la victoire à un héros de légende. | |||||||||||
Arc de précision | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 5800 | - | |
Apprentissage | Flair (TRA) Focalisation (ARC) |
||||||||||
La corde de cet arc original est le résultat de longues recherches de machinistes mogs. | |||||||||||
Arc de Persée | 42 | - | - | - | - | - | 5 | - | 14000 | - | |
Apprentissage | Attaque fulgurante (ARC) | ||||||||||
Si on avait gravé un trait pour chacune des victimes de cet arc, il n'en resterait que la corde. | |||||||||||
Arc d'Hécate | 45 | - | - | - | - | - | 4 | - | 16000 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Des gravures d'étoiles décorent cet arc qui serait l'arme favorite de la déesse de la lune. | |||||||||||
Arc morbol | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 22500 | Protège [Poison] [Cécité] [Silence] |
|
Apprentissage | - | ||||||||||
La corde de cet arc est en intestin de monstre. Efficace, mais son odeur peut vous faire repérer. |
Arcs longs | |||||||||||
Nom | ATK | DEF | MAG | VOL | MOB | SAUT | ESQ | VIT | Prix | Effet | |
Arc composite | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un arc de taille moyenne dont la forme épurée augmente considérablement sa puissance. | |||||||||||
Arc rafale | 23 | - | - | - | - | - | 2 | - | 500 | Elément Air | |
Apprentissage | Bouter (CHA) Dissimulation (SNI) |
||||||||||
Les flèches de cet arc sont d'une telle finesse qu'elles déplacent à peine l'air en touchant leur cible. | |||||||||||
Arc de compétition | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 850 | Elément Terre | |
Apprentissage | Sueurs froides (ASN) | ||||||||||
Un arc à la corde très tendue, destiné aux archers expérimentés. | |||||||||||
Cranequin | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | |
Apprentissage | Onde supersonique (CHA) Morsure du cobra (SNI) |
||||||||||
On raconte que tout un village mog n'est pas parvenu à tirer la corde de ce puissant arc. | |||||||||||
Arc de rapidité | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4400 | - | |
Apprentissage | Conseils (CHA) Prestesse (SNI) |
||||||||||
Cet arc a été conçu pour les tirs rapides et à répétition. | |||||||||||
Arc de chasse | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4800 | - | |
Apprentissage | Coup de grâce (CHA) Viser la bourse (SNI) |
||||||||||
Un arc puissant mais d'une précision limitée. | |||||||||||
Arc elfique | 33 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5200 | Elément Air | |
Apprentissage | Point vital (CHA) Clous d'ombre (ASN) Viser l'armure (SNI) |
||||||||||
Un arc léger, fabriqué et apprécié des habitants de la forêt. | |||||||||||
Arc d'Hadès | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 5600 | Elément Ténèbres | |
Apprentissage | Naja (CHA) Fauche-vie (SNI) |
||||||||||
Chacune de ses flèches semble venir des enfers. | |||||||||||
Arc de Niké | 37 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7500 | Elément Foudre | |
Apprentissage | Bonus d'attaque (SNI) | ||||||||||
Un arc ensorcelé par la déesse de la guerre. | |||||||||||
Arc de maître | 39 | - | - | - | - | - | 4 | - | 10500 | - | |
Apprentissage | Ebranler (CHA) Viser l'arme (SNI) |
||||||||||
Seul le plus aguerri des archers est capable de tirer la corde de cet arc. | |||||||||||
Arc de marduk | 39 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 10000 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un arc meurtrier que seuls les archers expérimentés sont capables de manier. | |||||||||||
Arc de Gaïa | 41 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 13500 | Elément Terre | |
Apprentissage | - | ||||||||||
La vue de cet arc provoque la fuite de l'ennemi qui sera vite rattrapé par ses impitoyables flèches. | |||||||||||
Gastraphète | 48 | 5 | - | 10 | - | - | - | - | 18900 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un arc imposant, à la corde très raide, mais d'une rare puissance. | |||||||||||
Arc démoniaque | 52 | - | 2 | - | - | - | - | - | 21100 | Elément Ténèbres | |
Apprentissage | Flèche mystique (SNI) | ||||||||||
Un démon inconnu semble prendre vie lorsque vibre la corde de cet arc. | |||||||||||
Septième ciel | 55 | - | - | - | - | - | 5 | - | 22500 | Elément Lumière | |
Apprentissage | Attaque Ultima (CHA) | ||||||||||
Cet arc aurait décoré le trône d'un dieu vengeur. |
Pistolets | |||||||||||
Nom | ATK | DEF | MAG | VOL | MOB | SAUT | ESQ | VIT | Prix | Effet | |
Goug 29 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Une arme trapue, conçue par les machinistes de Goug. | |||||||||||
Ayot 9mm | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | |
Apprentissage | Poudre de feu (TIR) | ||||||||||
Un pistolet simple, facile à utiliser et à entretenir. | |||||||||||
Pistolet d'argent | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 850 | - | |
Apprentissage | Poudre de cécité (TIR) Délassement (AGT) |
||||||||||
Un pistolet aux munitions spéciales. | |||||||||||
Rayot 10mm | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 1050 | - | |
Apprentissage | Poudre de foudre (TIR) | ||||||||||
Son canon allongé assure une meilleure précision de tir. | |||||||||||
Pronunciamento | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 3800 | - | |
Apprentissage | Poudre de confusion (TIR) Exubérance (AGT) |
||||||||||
Ce pistolet a officiellement provoqué la chute d'un régime corrompu. Il est ensuite devenu l'arme officielle du pays. | |||||||||||
Pistolet perdu | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 2400 | - | |
Apprentissage | Poudre de silence (TIR) | ||||||||||
Ce court pistolet s'inspire d'armes ancestrales trouvées par les machinistes. | |||||||||||
Gayot 12mm | 31 | - | - | - | - | - | - | - | 4400 | - | |
Apprentissage | Poudre de glace (TIR) | ||||||||||
Seul le trou dans l'armure de l'ennemi est plus gros que l'énorme canon de ce pistolet. | |||||||||||
Pistolet de duel | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 5200 | - | |
Apprentissage | Tir implacable (AGT) Focalisation (TIR) |
||||||||||
Une arme d'une telle précision que vous pouvez l'utiliser la nuit... les yeux bandés. | |||||||||||
Pistolet furtif | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 5400 | - | |
Apprentissage | Poudre paralysante (TIR) Galanteries (AGT) |
||||||||||
Une arme équipée d'un silencieux pour masquer la position de son utilisateur. | |||||||||||
Pacificateur | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 5600 | - | |
Apprentissage | Poudre de charme (TIR) Enivrer (AGT) |
||||||||||
Sa beauté en fait une pièce de musée, son efficacité un objet de tous les jours. |
Canons | |||||||||||
Nom | ATK | DEF | MAG | VOL | MOB | SAUT | ESQ | VIT | Prix | Effet | |
Canon court | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | |
Apprentissage | Obus-potion (ART) Mysto-charge (PIS) |
||||||||||
Un canon de poche, facile à transporter. | |||||||||||
Canon allongé | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | |
Apprentissage | Fragmentation (ART) Tir guérisseur (PIS) |
||||||||||
Un canon étroit d'une grande vélocité. | |||||||||||
Canon Diklum | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - | |
Apprentissage | Puissance (ART) Tir bouclier (PIS) |
||||||||||
Un canon de cérémonie, décoré de volutes argentées. | |||||||||||
Canon mystique | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | |
Apprentissage | Tir double (ART) Attaques à PM (PIS) |
||||||||||
Un canon rare, fabriqué par des mages qui sont les seuls à en connaître le fonctionnement. | |||||||||||
Canon mog | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | |
Apprentissage | Visée (ART) Tir barrière (PIS) |
||||||||||
Une arme puissante dont le recul a fait vibrer de nombreux pompons. | |||||||||||
Vita Brevis | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | |
Apprentissage | Obus-Ether (ART) Tir Ether (PIS) |
||||||||||
Un canon dont le surnom est "La grande vie". Un nom étrange, vu son efficacité. | |||||||||||
Bazooka | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | - | |
Apprentissage | Trépied (ART) Tir magique (PIS) |
||||||||||
Ce puissant canon est plus efficace lorsqu'il est solidement fixé au sol. | |||||||||||
Canon Guang | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | - | |
Apprentissage | Tir téléporteur (PIS) | ||||||||||
Technologie et magie ont été mêlées pour produire cette arme unique. | |||||||||||
Dromaeo | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 4500 | - | |
Apprentissage | Marquage (ART) Tir intensifié (PIS) |
||||||||||
Un canon si puissant qu'il a été interdit de peur qu'il ne tombe en de mauvaises mains. | |||||||||||
Canon antique | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
La technique utilisée pour créer cette arme destructrice a disparu dans la nuit des temps. |
Cartes | |||||||||||
Nom | ATK | DEF | MAG | VOL | MOB | SAUT | ESQ | VIT | Prix | Effet | |
Quatre de pique | 29 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3800 | - | |
Apprentissage | Langue de vipère (MYS) | ||||||||||
Une carte illustrée de quatre lances noires. | |||||||||||
Huit de coeur | 30 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4000 | - | |
Apprentissage | Ricanement (MYS) | ||||||||||
Une carte décorée du portrait de huit saints. | |||||||||||
Reine de trèfle | 31 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4200 | - | |
Apprentissage | Agitation (MYS) | ||||||||||
Une carte illustrée du portrait d'une belle inconnue. | |||||||||||
Valet de carreau | 31 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4400 | - | |
Apprentissage | Menaces (MYS) | ||||||||||
Une carte à l'effigie d'un héroïque guerrier. | |||||||||||
Roi de coeur | 32 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4800 | - | |
Apprentissage | Persécution (MYS) | ||||||||||
Une carte à l'effigie d'un roi philosophe des temps jadis. | |||||||||||
As de pique | 32 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4800 | - | |
Apprentissage | Extorquer (MYS) | ||||||||||
Une carte symbolisant la vérité. | |||||||||||
Deux de trèfle | 32 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4800 | - | |
Apprentissage | Enjôler (MYS) | ||||||||||
Une carte décorée de deux épis de froment. | |||||||||||
Six de carreau | 33 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5200 | - | |
Apprentissage | Mauvais sort (MYS) | ||||||||||
Une carte décorée de six pièces rouges. | |||||||||||
Joker | 52 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 14000 | Elément Lumière | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Ce portrait d'un bouffon royal servirait de talisman contre les forces maléfiques. |
Cet article a été corrigé par Matt971.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !