Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy Tactics Advance 2 › Equipement › Boucliers
Boucliers
Article rédigé par Aphrodisiaque. Il y a 0 commentaire.
Boucliers | |||||||||||
Nom | ATK | DEF | MAG | VOL | MOB | SAUT | ESQ | VIT | Prix | Effet | |
Bouclier de bronze | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 200 | - | |
Apprentissage | Permis boucliers (SDT, GUE, ESC) | ||||||||||
Un simple bouclier de bronze. | |||||||||||
Rondache | - | - | - | 2 | - | - | 7 | - | 800 | - | |
Apprentissage | Permis boucliers (SAG, MOG) | ||||||||||
Un bouclier arrondi qui fait glisser l'arme de l'adversaire. | |||||||||||
Pavois de platine | - | 1 | - | 5 | - | - | 10 | - | 1400 | - | |
Apprentissage | Permis boucliers (VIK, HAR) | ||||||||||
L'éclat de ce bouclier de platine éblouit les ennemis. | |||||||||||
Bouclier de glace | - | - | - | 8 | - | - | 10 | - | 1400 | Elément glace Abs. Glace |
|
Apprentissage | - | ||||||||||
Un bouclier ensorcelé dont l'inquiétante aura désarçonne vos opposants. | |||||||||||
Bouclier de feu | - | - | - | 8 | - | - | 10 | - | 1400 | Elément feu Abs. Feu |
|
Apprentissage | - | ||||||||||
Un bouclier décoré d'inscriptions magiques qui contiennent le pouvoir du feu ayant servi à le forger. | |||||||||||
Bouclier Aegis | - | 2 | - | 5 | - | - | 10 | - | 2200 | Elément lumière Protège [Pierre] |
|
Apprentissage | - | ||||||||||
Ce bouclier ensorcelé transforme la rage du démon qu'il contient en une force protectrice. | |||||||||||
Bouclier Genji | 2 | 5 | - | 7 | - | - | 10 | - | 7200 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un bouclier venu d'un pays lointain. On raconte qu'il est l'accessoire d'une armure de légende. | |||||||||||
Pavois sacré | - | 2 | - | 5 | - | - | 12 | - | 7200 | Elément lumière Protège [Poison] [Cécité] [Silence] [Inertie] [Inaction] [Confusion] [Charme] |
|
Apprentissage | - | ||||||||||
Un bouclier naguère offert par des forces célestes à un roi humain. | |||||||||||
Targe quatre-orients | - | - | - | 10 | - | - | 12 | - | 7200 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un bouclier en mythril décoré du symbole des Quatre divinités. | |||||||||||
Choco-bouclier | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 7200 | - | |
Apprentissage | Coeur de Gilkhélone (VIK) | ||||||||||
Un bouclier en cuir de chocobo, orné d'ailes. | |||||||||||
Bouclier sanglant | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 18600 | Elément ténèbres Faibl. feu |
|
Apprentissage | - | ||||||||||
Un bouclier démoniaque coloré par le sang de ses anciens propriétaires. | |||||||||||
Bouclier onirique | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 21000 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un bouclier caméléon qui change de couleur en fonction de vos mouvements. |
Cet article a été corrigé par Matt971.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !