Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy Tactics Advance 2 › Equipement › Protections de tête
Protections de tête
Article rédigé par Aphrodisiaque. Il y a 0 commentaire.
Casques | |||||||||||
Nom | ATK | DEF | MAG | VOL | MOB | SAUT | ESQ | VIT | Prix | Effet | |
Casque de bronze | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 200 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un casque en cuir et en bronze. | |||||||||||
Casque d'acier | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | 300 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un casque lourd et légèrement encombrant mais qui résiste aux plus violents coups. | |||||||||||
Barbute | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 450 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un casque qui protège toute la tête. Peint en noir pour les combats nocturnes. | |||||||||||
Bassinet | - | 9 | - | 4 | - | - | - | - | 800 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un casque d'or protégeant intégralement le visage. | |||||||||||
Heaume de platine | - | 10 | - | 4 | - | - | - | - | 1200 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un élégant casque de cérémonie pour parades militaires. | |||||||||||
Heaume diamantin | - | 11 | - | 4 | - | - | - | - | 1350 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un casque très protecteur sans le moindre défaut, si ce n'est son prix. | |||||||||||
Hanya Persona | - | 15 | - | 8 | - | - | - | - | 4200 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un casque inspiré d'un affreux démon dont avait rêvé son créateur. | |||||||||||
Casque de géant | - | 17 | - | 8 | - | - | - | - | 4600 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un casque à plume sculpté dans l'os d'un géant, renforcé de métal. | |||||||||||
Casque Genji | 2 | 19 | - | 9 | - | - | - | - | 5400 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Fabriqué par le forgeron d'une lointaine contrée, ce casque utilise un métal rare, quasiment introuvable. |
Coiffures | |||||||||||
Nom | ATK | DEF | MAG | VOL | MOB | SAUT | ESQ | VIT | Prix | Effet | |
Serre-tête | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 7800 | Protège [Poison] [Cécité] [Silence] | |
Apprentissage | SOS Esquive (ENC, GEO) | ||||||||||
Cet accessoire féminin est un serre-tête doté d'un sortilège protecteur. | |||||||||||
Barrette | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 12400 | Protège [Poison] [Cécité] [Silence] [Inertie] [Inaction] [Confusion] [Charme] | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Cet accessoire féminin est une barrette ornée de minuscules joyaux protecteurs. | |||||||||||
Ruban | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | Protège [Toutes] | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Cet accessoire féminin est un ruban à porter dans les cheveux pour se protéger du mal. |
Chapeaux | |||||||||||
Nom | ATK | DEF | MAG | VOL | MOB | SAUT | ESQ | VIT | Prix | Effet | |
Melon à plume | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 100 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un chapeau melon décore d'une longue plume. | |||||||||||
Béret vert | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 240 | - | |
Apprentissage | Pare-flèches (ARC, APR) | ||||||||||
Un bonnet noir apprécié des humains et des mogs. | |||||||||||
Diadème | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 240 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Un bandeau à porter sur le front pour se protéger des sortilèges ennemis. | |||||||||||
Bandeau torsadé | 2 | 8 | - | 3 | - | - | - | - | 480 | - | |
Apprentissage | Riposte (BER, HAR) | ||||||||||
Rien ne vaut un bandeau bien serré pour empêcher ses pensées de s'éparpiller. | |||||||||||
Chapeau pointu | - | 3 | 1 | 12 | - | - | - | - | 810 | - | |
Apprentissage | Pharmacologie (ACM, TRA) | ||||||||||
Un couvre-chef rouge très apprécié des chronomanciens. | |||||||||||
Broche d'or | - | 4 | 2 | 15 | - | - | - | - | 960 | Protège [Silence] | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Les sorcières se moquent de la mode mais aiment porter cette barrette en souvenir de leur beauté perdue. | |||||||||||
Galeron de voleur | - | 8 | - | 6 | - | - | 5 | - | 1280 | Protège [Inertie] | |
Apprentissage | Absorption de dégâts (MYS, VIK) | ||||||||||
Cette coiffe de voleur est souvent le seul indice pour les repérer dans la foule. | |||||||||||
Capuchon blanc | - | 4 | - | 14 | - | - | - | - | 4200 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Il existe une version sans oreillettes de ce couvre-chef, mais aucun mage blanc ne souhaite le porter. | |||||||||||
Toque noire | - | 4 | 4 | 16 | - | - | - | - | 4200 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Ce chapeau de mage noir en laine a été fabriqué sans la moindre aiguille à tricoter. | |||||||||||
Tiare d'or | - | 8 | - | 20 | - | - | - | - | 5400 | - | |
Apprentissage | Prolongation (ERU, VER) | ||||||||||
Une délicate couronne comportant des morceaux de rêves solidifiés. | |||||||||||
Bonnet d'or | - | 8 | 6 | 18 | - | - | - | - | 5400 | - | |
Apprentissage | - | ||||||||||
Ce chapeau ensorcelé peut servir d'antisèche aux mages novices, des sorts étant brodés dessus. |
Cet article a été corrigé par Matt971.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !