Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy 13 › Matériaux
Matériaux
Article rédigé par Lord_Laguna. Il y a 0 commentaire.
Les matériaux servent à augmenter le niveau de vos équipements (armes et accessoires). Chaque matériau donne un certain nombre de points d'expérience ainsi qu'un nombre de points multiplicateurs, lesquels permettent d'obtenir un bonus multipliant l'expérience reçue par 1 et jusqu'à un maximum de 3.
Voici un tableau descriptif des différents bonus de multiplication.
Total de multiplicateur | Bonus d'expérience |
0-50 | x1 |
51-100 | x1,25 |
101-200 | x1,5 |
201-250 | x1,75 |
251-500 | x2 |
>501 | x3 |
Les matériaux sont divisés en quatre parties :
- les matériaux organiques, qui donnent un bonus multiplicateur ;
- les matériaux mécaniques, qui donnent un malus multiplicateur ;
- les matériaux à vendre, qui rapportent pas mal d'argent ;
- les catalyseurs évolutifs, qui font évoluer vos armes et accessoires.
À noter que les mêmes matériaux peuvent être obtenus sur plusieurs ennemis, tout comme les matériaux vendus dans les boutiques se trouvent aussi sur des ennemis. J'ai jugé utile de ne mettre que le nom de la boutique où ils se trouvent car la plupart ne sont pas très utiles, pour les autres j'ai mis le nom des monstres qui donnent les objets en question ainsi que les boutiques dans lesquelles ils se trouvent.
Les matériaux organiques | |||||||
Nom | EXP | Multiplicateur | Acquisition sur monstre | Boutique | Prix d'achat | Prix de vente | |
Griffe encrassée | 4 | +4 | Béhémoth empereur | - | - | 15 | |
Griffe bestiale | 11 | +10 | - | Menus morceaux | 80 | 40 | |
Griffe monstrueuse | 24 | +15 | - | Menus morceaux | 150 | 75 | |
Griffe monstrueuse | 24 | +15 | - | Menus morceaux | 150 | 75 | |
Griffe infernale | 42 | +24 | Béhémoth empereur | - | - | 110 | |
Os brisé | 4 | +8 | Yaksha | - | - | 15 | |
Os épais | 12 | +14 | - | Menus morceaux | 80 | 40 | |
Os surnaturel | 24 | +21 | - | Menus morceaux | 150 | 75 | |
Os antique | 43 | +31 | Yaksha | - | + | 110 | |
Ecaille humide | 3 | +5 | Sahuagin | - | + | 15 | |
Ecaille en goutte | 11 | +11 | Sahuagin | - | + | 40 | |
Ecaille abyssale | 23 | +16 | Orobon | - | + | 75 | |
Barbe du roi des mers | 40 | +25 | Dagonite | - | + | 110 | |
Carapace segmentée | 4 | +7 | Navidon | - | + | 15 | |
Carapace en fer | 13 | +13 | - | Menus morceaux | 80 | 40 | |
Carapace renforcé | 26 | +20 | - | Menus morceaux | 150 | 75 | |
Carapace régénératrice | 47 | +30 | Gurangatch | - | + | 110 | |
Croc ébréché | 4 | +7 | Gorgonospide | - | + | 15 | |
Croc maléfique | 13 | +13 | - | Menus morceaux | 80 | 40 | |
Croc monstrueux | 26 | +20 | - | Menus morceaux | 150 | 75 | |
Croc sinistre | 47 | +30 | Uridimmu | - | + | 110 | |
Aile sectionnée | 3 | +6 | Amphisbanea | - | + | 15 | |
Aile écailleuse | 10 | +12 | - | Menus morceaux | 80 | 40 | |
Aile abominable | 21 | +17 | - | Menus morceaux | 150 | 75 | |
Ailes menaçantes | 37 | +26 | Zirnitra | - | + | 110 | |
Queue sectionnée | 4 | +8 | Triffide | - | + | 15 | |
Queue barbelée | 12 | +14 | - | Menus morceaux | 80 | 40 | |
Queue diabolique | 24 | +21 | - | Menus morceaux | 150 | 75 | |
Queue irisée | 43 | +31 | Mushussu | - | + | 110 | |
Peau déchirée | 3 | +5 | Adro | - | + | 15 | |
Peau épaisse | 11 | +11 | - | Menus morceaux | 80 | 40 | |
Peau lisse | 23 | +16 | - | Menus morceaux | 150 | 75 | |
Cuir souple | 40 | +25 | Adro | - | + | 110 | |
Huile poisseuse | 5 | +6 | Alraune | - | + | 15 | |
Huile parfumée | 14 | +12 | - | Menus morceaux | 80 | 40 | |
Huile médicinale | 29 | +19 | - | Menus morceaux | 150 | 75 | |
Huile ésotérique | 47 | +29 | Alraune | - | + | 110 | |
Laine déchiquetée | 2 | +7 | Mouton sur Pulse | - | + | 15 | |
Laine brute | 9 | +13 | Mouton sur Pulse | - | + | 40 | |
Laine épaisse | 19 | +18 | Mouton sur Pulse | - | + | 75 | |
Laine duveteuse | 33 | +27 | Mouton sur Pulse | - | + | 110 | |
Gelée trouble | 4 | +8 | Flambos | - | + | 15 | |
Gelée éclatante | 12 | +14 | - | Menus morceaux | 80 | 40 | |
Gelée transparente | 24 | +21 | - | Menus morceaux | 150 | 75 | |
Gelée merveilleuse | 49 | +31 | Ectoflan | - | + | 110 | |
Corne fracturée | 3 | +6 | Gobelin | - | + | 15 | |
Corne épineuse | 10 | +12 | Munchkin | - | + | 40 | |
Corne démoniaque | 21 | +17 | Gobelin | - | + | 75 | |
Corne infernale | 37 | +26 | Gobelour | - | + | 110 | |
Fluide étrange | 5 | +6 | Cératosaure | - | + | 15 | |
Fluide énigmatique | 14 | +12 | - | Menus morceaux | 80 | 40 | |
Fluide mystérieux | 29 | +19 | - | Menus morceaux | 150 | 75 | |
Fluide inéffable | 43 | +29 | Cératosaure | - | + | 110 | |
Larme de Cie'th | 6 | +10 | Fouilleur | - | + | 15 | |
Larme de désespoir | 12 | +14 | Pijavika | - | + | 40 | |
Larme de remords | 24 | +24 | Fouilleur | - | + | 75 | |
Larme d'affliction | 49 | +40 | Vampire | - | + | 110 | |
Mycélium rouge | 6 | +10 | Démantèlement d'objets | - | + | 85 | |
Mycélium bleu | 22 | +21 | Démantèlement d'objets | - | + | 190 | |
Mycélium blanc | 48 | +34 | Démantèlement d'objets | - | + | 360 | |
Mycélium noir | 84 | +51 | Démantèlement d'objets | - | + | 675 | |
Rosée de l'aube | 12 | +31 | Creuser avec le chocobo | - | + | 500 | |
Rosée du crépuscule | 28 | +42 | Creuser avec le chocobo | - | + | 850 | |
Pistil d'ombre | 32 | +46 | Microtyugh | - | + | 1000 | |
Pétale de soleil | 102 | +21 | Otyugh | - | + | 1000 | |
Graine de lunaflore | 73 | +55 | Bandersnatch | - | + | 6000 | |
Graine de stelaflore | 230 | +91 | Bandersnatch | - | + | 13000 | |
Plume de chocobo | 7 | +34 | Creuser avec le chocobo | - | + | 20 | |
Penne de chocobo | 29 | +58 | Creuser avec le chocobo | - | + | 50 | |
Fruit succulent | 10 | +55 | Démantèlement d'objets | - | + | 1750 | |
Fruit malodorant | 7 | +21 | Démantèlement d'objets | - | + | 4000 | |
Epine verte | 60 | +100 | - | Réserve R&D | 7000 | 3500 | |
Parfum | 180 | +120 | Sacrifice | Réserve R&D | - | 12500 |
Certains matériaux organiques comme les graines de lunaflore, les graines de stelaflore, les parfums et autres (ceux qui rapportent beaucoup de Gils) sont plus utiles vendus que pour augmenter le niveau d'un objet.
Les matériaux mécaniques | |||||||
Nom | EXP | Multiplicateur | Acquisition sur monstre | Boutique | Prix d'achat | Prix de vente | |
Câble isolé | 65 | +18 | - | Garage Lenora | 280 | 140 | |
Fibre optique | 216 | +49 | - | Garage Lenora | 840 | 420 | |
Lentille à cristaux liquides | 70 | +19 | - | Garage Lenora | 320 | 160 | |
Joint rond | 208 | +50 | - | Garage Lenora | 840 | 420 | |
Rouage épicyclique | 66 | +20 | - | Garage Lenora | 320 | 160 | |
Vilebrequin | 215 | +47 | - | Garage Lenora | 840 | 420 | |
Condensateur | 68 | +20 | Sabordeur | - | + | 160 | |
Volant d'inertie | 204 | +48 | Démantèlement d'objets | - | + | 420 | |
Pignon | 71 | +21 | Démantèlement d'objets | - | + | 160 | |
Actionneur | 220 | +46 | Démantèlement d'objets | - | + | 420 | |
Bougie d'allumage | 62 | +18 | Gladiateur de Pulse | - | + | 140 | |
Bougie iridium | 102 | +48 | Démantèlement d'objets | - | + | 420 | |
Vanne à pointeau | 70 | +21 | Phalange en boite | - | + | 160 | |
Vanne papillon | 232 | +50 | Homme-soufflet | - | + | 420 | |
Cendres de bombo | 37 | +8 | Cryoblaste | - | + | 90 | |
Fragment de bombo | 82 | +27 | - | Garage Lenora | 430 | 215 | |
Carcasse de bombo | 206 | +53 | Circuitron | - | + | 420 | |
Ame de bombo | 551 | +78 | Cryoblaste | - | + | 600 | |
Circuit analogique | 40 | +9 | Hoplite | - | + | 90 | |
Circuit numérique | 89 | +21 | Aquila | - | + | 230 | |
Gyroscope | 149 | +34 | Batteur megrim | - | + | 330 | |
Biosenseur | 434 | +56 | Récolteur vernal | - | + | 500 | |
Blindage céramique | 147 | +35 | - | Garage Lenora | 660 | 330 | |
Blindage chobham | 460 | +54 | Sabordeur | - | + | 500 | |
Tourillon radial | 64 | +20 | - | Garage Lenora | 320 | 160 | |
Tourillon de poussée | 200 | +48 | Gladiateur de Pulse | - | + | 420 | |
Solénoïde | 220 | +47 | Hoplite | - | + | 420 | |
Bobine de Mobïus | 627 | +81 | Récolteur vernal | - | + | 800 | |
Tube en tungstène | 192 | +53 | Blindé | - | + | 420 | |
Tube en titane | 565 | +84 | Démantèlement d'objets | - | + | 750 | |
Détecteur passif | 188 | +54 | - | Garage Lenora | 840 | 420 | |
Détecteur actif | 582 | +82 | Centurion de Pulse | - | + | 750 | |
Transformateur | 42 | +9 | Tyran | - | + | 90 | |
Amplificateur | 108 | +28 | - | Garage Lenora | 520 | 260 | |
Carburateur | 274 | +55 | Invincible | - | + | 420 | |
Turbocompresseur | 774 | +82 | Démantèlement d'objets | - | + | 800 | |
Elément piézoélectrique | 310 | +50 | - | Garage Lenora | 840 | 420 | |
Oscillateur quartz | 845 | +79 | Batteur megrim | - | + | 1000 | |
Huile de paraffine | 67 | +20 | - | Garage Lenora | 320 | 160 | |
Huile de silicone | 152 | +32 | - | Garage Lenora | 660 | 330 | |
Muscle synthétique | 222 | +49 | Démantèlement d'objets | - | + | 420 | |
Turbopropulseur | 768 | +85 | Démantèlement d'objets | - | + | 800 | |
Turboréacteur | 212 | +46 | - | Garage Lenora | 840 | 420 | |
Turbine de Tesla | 823 | +79 | Mécaguerrier anavatapta | - | + | 900 | |
Emulsion polymérique | 48 | +18 | - | Garage Lenora | 200 | 100 | |
Film ferroélectrique | 102 | +37 | - | Garage Lenora | 460 | 230 | |
Supraconducteur | 400 | +59 | - | Garage Lenora | 840 | 400 | |
Conducteur parfait | 751 | +83 | - | Garage Lenora | 1600 | 800 | |
Accélérateur à particules | 4800 | +87 | - | Réserve R&D | 10000 | 5000 | |
Réacteur ultra-compact | 40000 | +100 | - | Réserve R&D | 50000 | 25000 |
Les matériaux à vendre | |||||||
Nom | EXP | Multiplicateur | Acquisition sur monstre | Boutique | Prix d'achat | Prix de vente | |
Puce à crédit | 1 | +1 | Archange du sanctum | - | + | 500 | |
Puce à prime | 1 | +1 | Archange du sanctum | - | + | 2500 | |
Poupée Pampa | 1 | +1 | Pampa | - | + | 12000 | |
Marionnette Mog | 1 | +1 | Creuser avec le chocobo | - | + | 18000 | |
Figurine Tomberry | 1 | +1 | Réussir la mission41 | - | + | 28500 | |
Chocobo en peluche | 1 | +1 | Creuser avec le chocobo | - | + | 35000 | |
Poussière d'or | 1 | 0 | Creuser avec le chocobo | - | + | 15000 | |
Pépite d'or | 1 | 0 | Creuser avec le chocobo | - | + | 60000 | |
Lingot de platine | 1 | 0 | Adamankhelone | - | + | 150000 |
Les catalyseurs évolutifs | |||||||
Nom | EXP | Multiplicateur | Acquisition sur monstre | Boutique | Prix d'achat | Prix de vente | |
Millérite | 0 | 0 | Bourreau PSICOM | Le filon miraculeux | 3000 | 1000 | |
Rhodocorosite | 0 | 0 | Officier PSICOM | Le filon miraculeux | 8000 | 2000 | |
Cobaltite | 0 | 0 | Voleur PSICOM | Le filon miraculeux | 17000 | 3000 | |
Pérovskite | 0 | 0 | Templier du sanctum | Le filon miraculeux | 30000 | 4000 | |
Uraninite | 0 | 0 | Cuirassé volant | Le filon miraculeux | 45000 | 5000 | |
Pierre de Mnar | 0 | 0 | - | Le filon miraculeux | 60000 | 6000 | |
Scarlatium | 0 | 0 | Sacrifice | Le filon miraculeux | 70000 | 7000 | |
Adamante | 0 | 0 | - | Réserve R&D | 200000 | 8000 | |
Matière noire | 0 | 0 | Cryptodire | Résevre R&D | 840000 | 9000 | |
Antidiamant | 0 | 0 | Adamankhelone | Réserve R&D | 2000000 | 10000 |
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !