Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy Tactics Advance 2 › Bestiaire › Boss
Boss
Article rédigé par Aphrodisiaque. Il y a 0 commentaire.
Après avoir effectué quelques dizaines de missions, vous finirez par vous retrouver contre des boss. Ces monstres sont beaucoup plus gros que les autres et occupent même plusieurs cases. Ils sont immobiles pour la plupart mais compensent cette faiblesse par la possibilité d'utiliser des attaques générales. Vous n'êtes en sécurité nulle part !
Les boss appellent généralement des sbires en combat, souvent des créatures de la même race, qu'il n'est pas toujours nécessaire de tuer pour réussir la mission : seule la grosse bête importe !
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cresta | 0 | 0 | 0 | 65 | - | - | - | - |
![]() |
Enorme coquatrice qui se sert de son impressionnante corpulence pour écraser ses proies. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Coup de bec | Inflige des dégâts | Adjacent | ||||||
Marquage | Inflige de gros dégâts | Zone | ||||||
Pluie d'ergots | Inflige de gros dégâts | Tous ennemis | ||||||
Rase-mottes | Inflige de gros dégâts | Devant, 3 cases large |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mère poulatrice | 0 | 0 | 0 | 65 | - | - | - | - |
![]() |
Spécimen très rare de coquatrice au magnifique plumage blanc. | ![]() |
||||||
Coup de bec | Inflige des dégâts | Adjacent | ||||||
Marquage | Inflige de gros dégâts | Zone | ||||||
Rase-mottes | Inflige de gros dégâts | Devant, 3 cases large |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yowie | 0 | 0 | 0 | 65 | ![]() |
- | ![]() |
- |
![]() |
Gigantesque insecte qui vit au coeur de sables mouvants et qui attire ses proies en provoquant des glissements de terrain. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Sables mouvants | Attire une unité vers le boss et aspire ses PV | Aléatoire | ||||||
Pinces | Inflige de gros dégâts et [Inertie] | Adjacent | ||||||
Champ magnétique | Inflige des dégâts non élémentaires | Tous |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rafflesia | 1 | 2 | 0 | 65 | ![]() |
- | - | ![]() ![]() |
![]() |
Gigantesque créature florale au parfum fort et irritant qui flagelle ses proies de ses innombrables lianes dans lesquelles elles s'empêtrent. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Génération | Crée un Morbol sur le terrain | Unique | ||||||
Salve de nectar | Inflige des dégâts ainsi que [Silence] et [Poison] | Zone | ||||||
Lianes | Inflige des dégâts et [Lenteur] | Adjacent | ||||||
Pollen aveuglant | Inflige [Cécité] | 4 cases autour | ||||||
Pollen soporifique | Inflige [Sommeil] | 4 cases autour | ||||||
Pollen perturbant | Inflige [Confusion] | 4 cases autour |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florarium | 1 | 2 | 0 | 65 | ![]() |
- | - | ![]() ![]() |
![]() |
Gigantesque créature florale au parfum fort et irritant qui flagelle ses proies de ses innombrables lianes dans lesquelles elles s'empêtrent. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Génération | Crée un Morbol sur le terrain | Unique | ||||||
Salve de nectar | Inflige des dégâts ainsi que [Silence] et [Poison] | Zone | ||||||
Lianes | Inflige des dégâts et [Lenteur] | Adjacent | ||||||
Pollen aveuglant | Inflige [Cécité] | 4 cases autour | ||||||
Pollen soporifique | Inflige [Sommeil] | 4 cases autour | ||||||
Pollen perturbant | Inflige [Confusion] | 4 cases autour |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illua (1er combat) | 4 | 3 | 10 | 100 | - | - | - | ![]() ![]() |
![]() |
Combattante des ténèbres aussi belle que dangereuse qui maîtrise de puissantes techniques interdites connues sous le nom de "Phantasmes". | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Commotion temporelle | Inflige de gros dégâts et diminue la VIT | Adjacent | ||||||
Ardeur | Augmente l'ATK et la PRE | Soi-même | ||||||
Tempête gravitationnelle | Diminue les PV actuels de 75% | Zone |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neukhia (1er combat) | 0 | 0 | 0 | 100 | - | Tous | - | ![]() |
![]() |
Créature difforme gigantesque surgie d'une faille dimensionnelle menant à des abîmes ténébreux. Elle est dotée d'un pouvoir incommensurable. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Fusion | Inflige de gros dégâts | Zone | ||||||
Supernova | Inflige de gros dégâts | Ligne | ||||||
Distortion | Réduit les PM à zéro | Zone | ||||||
Apocalypse | Inflige [Confusion] | Zone | ||||||
Catastrophe | Diminue la DEF et la VOL | Zone |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mur démonique | 1 | 1 | 0 | 65 | ![]() |
- | - | - |
![]() |
Piège magique datant d'une antique civilisation, conçu pour acculer lentement les intrus au bout d'un couloir fermé vers une fin inexorable. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Condamnation | Téléporte une unité en face et inflige [Inertie] | Aléatoire | ||||||
Avancée inexorable | Inflige des dégâts et repousse | 1 case devant | ||||||
Lumière ténébreuse | Inflige [Pierre], [Inertie] et [Sommeil] | Devant |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upsilon | 0 | 0 | 0 | 65 | - | - | Tous | - |
![]() |
Monstre métallique semblable à une araignée gigantesque dont la tête émet de puissants rayons d'énergie condensée. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Arme principale | Réduit les PV actuels de 50% | 3 cases devant | ||||||
Arme secondaire | Inflige de gros dégâts | Zone | ||||||
Asservissement | Inflige [Charme] et [Glas] | Zone |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illua (2nd combat) | 4 | 3 | 10 | 100 | - | - | - | ![]() |
![]() |
Combattante des ténèbres aussi belle que dangereuse qui maîtrise de puissantes techniques interdites connues sous le nom de "Phantasmes". | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Césure dimensionnelle | Inflige de gros dégâts et [Stop] | 2 cases devant | ||||||
Commotion temporelle | Inflige de gros dégâts et diminue la VIT | Adjacent | ||||||
Ardeur | Augmente l'ATK et la PRE | Soi-même | ||||||
Tempête gravitationnelle | Diminue les PV actuels de 75% | Zone | ||||||
Doigt du néant | Réduit les PM à zéro | Unique |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Illua (3rd combat) | 4 | 3 | 10 | 100 | - | - | - | ![]() |
![]() |
Combattante des ténèbres aussi belle que dangereuse qui maîtrise de puissantes techniques interdites connues sous le nom de "Phantasmes". | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Césure dimensionnelle | Inflige des gros dégâts et [Stop] | 2 cases devant | ||||||
Commotion temporelle | Inflige de gros dégâts et diminue la VIT | Adjacent | ||||||
Ardeur | Augmente l'ATK et la PRE | Soi-même | ||||||
Désynchronisation | Inflige [Lenteur] et [Inertie] à tout le clan. Octroie [Célérité] et [Regain] à tous les ennemis. | Tous | ||||||
Restauration | Régénère tous ses PV et guérit de toutes les altérations d'état. | Soi-même |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asher | 4 | 3 | 10 | 90 | - | Tous | - | - |
![]() |
Guide des visiteurs de la tour, il maîtrise l'art de la sélénomancie basé sur le contrôle de l'énergie négative de la lune. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Sablier d'or | Inflige des dégâts et [Lenteur] | Tous ennemis | ||||||
Fission noire | Inflige d'énormes dégâts | Tous ennemis | ||||||
Vague de ténèbres | Réduit les PM à zéro | Tous ennemis |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groquatrice noire | 0 | 0 | 0 | 65 | - | - | - | - |
![]() |
Spécimen rare de groquatrice qui déchiquette impitoyablement ses agresseurs. Apparaît uniquement dans la tour lunaire. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Fortifier | Augmente l'ATK | Soi-même | ||||||
Rase-mottes | Inflige de gros dégâts | 3 cases devant | ||||||
Pluie d'ergots | Inflige de gros dégâts | Tous ennemis |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menace d'acier | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | Tous | - |
![]() |
Monstre métallique semblable à une araignée gigantesque dont la tête émet de puissants rayons d'énergie condensée. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Arme principale | Réduit les PV actuels de 50% | 3 cases devant | ||||||
Arme secondaire | Inflige de gros dégâts | Zone | ||||||
Asservissement | Inflige [Charme] et [Glas] | Zone | ||||||
Explosion de myste | Inflige d'énormes dégâts | Tous ennemis |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Main de Neukhia | 0 | 0 | 0 | 100 | - | Tous | - | ![]() |
![]() |
Partie d'une gigantesque créature surgie d'une faille dimensionnelle menant à des abîmes ténébreux, elle tente de broyer tout ce qui l'approche. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Fusion | Inflige de gros dégâts | Zone | ||||||
Supernova | Inflige de gros dégâts | Ligne | ||||||
Distortion | Réduit les PM à zéro | Zone | ||||||
Apocalypse | Inflige [Confusion] | Zone | ||||||
Catastrophe | Diminue la DEF et la VOL | Zone | ||||||
Condamnation | Téléporte une unité en face de lui et inflige [Inertie] | Aléatoire |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oeil de Neukhia | 0 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | ![]() |
![]() |
Organe visuel qui se déplace librement d'une partie du corps à l'autre. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Dissipation | Neutralise les altérations bénéfiques | Tous ennemis | ||||||
Sanction dimensionnelle | Inflige des dégâts. Nécessite une charge du Coeur. | Tous ennemis | ||||||
Apocalypse | Inflige [Confusion] | Zone | ||||||
Catastrophe | Diminue la DEF et la VOL | Zone |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeur de Neukhia | 0 | 0 | 0 | 100 | - | Tous | - | ![]() |
![]() |
Partie centrale de Neukhia qui émet des rayons de lumière destructeurs. | ![]() |
||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Grande croix | Inflige des dégâts. Nécessite que les pierres bleues soient devenues dorées. | Autour pierres brillantes | ||||||
Poussière cosmique | Inflige de gros dégâts magiques | Tous ennemis | ||||||
Rayons punitifs | Inflige des dégâts | Unique | ||||||
Rayons fortifiants | Fortifie l'Oeil de Neukhia | Oeil de Neukhia | ||||||
Rayons guérisseurs | Régénère les PV de l'Oeil de Neukhia | Oeil de Neukhia | ||||||
Régénération cellulaire | Fait briller les pierres bleues | Pierres bleues |
Cet article a été corrigé par Matt971.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !