Vous êtes ici : Accueil › Final Fantasy Tactics Advance 2 › Bestiaire › Dragons
Dragons
Article rédigé par Aphrodisiaque. Il y a 0 commentaire.
Les Dragons font partie des adversaires les plus coriaces du jeu. Il existe différents types de dragons : les petits, les gros, les Nagas, et les spéciaux que vous ne rencontrerez qu'en certaines occasions.
Malgré leurs différences, ils restent tous assez dangereux mais sont souvent associés à un élément dont il faudra exploiter la faiblesse pour en venir à bout.
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon de foudre | 3 | 2 | 0 | 40 | - | - | ||
Puissant reptile aux dures écailles et au souffle électrique. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Souffle électrique | Inflige des dégâts de Foudre | T | ||||||
Electrochoc | Inflige des dégâts, [Confusion] et [Oubli] | Unique | ||||||
Boule de foudre | Inflige des dégâts de foudre | Unique |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon de glace | 3 | 2 | 0 | 40 | - | - | ||
Puissant reptile aux dures écailles et au souffle glacial. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Souffle glacial | Inflige des dégâts de Glace | T | ||||||
Cercueil de glace | Inflige [Sommeil] et [Glas] | Adjacent | ||||||
Boule de glace | Inflige des dégâts de glace | Unique |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon de feu | 3 | 2 | 0 | 40 | - | - | ||
Puissant reptile aux dures écailles et au souffle enflammé. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Souffle enflammé | Inflige des dégâts de Feu | T | ||||||
Hypnose | Réduit la VIT et inflige [Charme] | Adjacent | ||||||
Boule de feu | Inflige des dégâts de Feu | Unique |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valigarmanda | 3 | 2 | 0 | 40 | - | - | ||
Puissant reptile aux dures écailles et au souffle glacial. Apparaît seulement dans la Tour lunaire. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Souffle enflammé | Inflige des dégâts de Feu | T | ||||||
Hypnose | Réduit la VIT et inflige [Charme] | Adjacent |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardien des mers | 3 | 2 | 0 | 40 | - | - | ||
Gardien sacré sorti d'un sommeil de plusieurs siècles. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Souffle enflammé | Inflige des dégâts de Feu | T | ||||||
Souffle glacial | Inflige des dégâts de Glace | T | ||||||
Souffle électrique | Inflige des dégâts de Foudre | T |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asp | 3 | 2 | 0 | 60 | - | |||
Niddhog ayant subi une mutation qui a changé la couleur de ses écailles et l'a rendu terriblement féroce. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Souffle électrique | Inflige des dégâts de Foudre | T | ||||||
Sangdragon | Augmente l'ATK et la MAG | Soi-même | ||||||
Boule de foudre | Inflige des dégâts de foudre | Unique |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nidhogg | 3 | 2 | 0 | 60 | - | |||
Imposant dragon maître des éléments capable d'hypnotiser ses proies. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Souffle électrique | Inflige des dégâts de Foudre | T | ||||||
Sangdragon | Augmente l'ATK et la MAG | Soi-même | ||||||
Boule de foudre | Inflige des dégâts de foudre | Unique | ||||||
Souffle enflammé | Inflige des dégâts de Feu | T | ||||||
Boule de feu | Inflige des dégâts de Feu | Unique |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ophion | 3 | 2 | 0 | 60 | - | |||
Imposant dragon maître des éléments capable d'hypnotiser ses proies. Apparaît uniquement dans la Tour lunaire. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Boule de glace | Inflige des dégâts de Glace | T | ||||||
Boule de feu | Inflige des dégâts de Feu | T | ||||||
Soufle de l'Au-delà | Inflige de gros dégâts | Ennemis |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagaraja | 3 | 2 | 0 | 60 | - | |||
Imposant dragon maître des éléments capable de briser mentalement ses proies en leur infligeant de puissants chocs cérébraux. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Souffle glacial | Inflige des dégâts de Glace | T | ||||||
Cercueil de glace | Inflige [Sommeil] et [Glas] | Adjacent | ||||||
Boule de glace | Inflige des dégâts de glace | Unique | ||||||
Oppression | Augmente la DEF et la VOL | Soi-même | ||||||
Protection | Augmente la DEF et la VOL | Soi-même |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jormungand | 3 | 2 | 0 | 60 | - | |||
Imposant dragon maître des éléments capable de briser mentalement ses proies en leur infligeant de puissants chocs cérébraux. Apparaît uniquement dans la Tour Lunaire. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Souffle électrique | Inflige des dégâts de Foudre | T | ||||||
Sablier d'or | Inflige [Lenteur] | Tous ennemis | ||||||
Boule de foudre | Inflige des dégâts de Foudre | Unique |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon d'ivoire | 3 | 2 | 0 | 60 | - | |||
Imposant dragon maître des éléments capable de briser mentalement ses proies en leur infligeant de puissants chocs cérébraux. Apparaît seulement lors de la quête de Syrenead. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Souffle glacial | Inflige des dégâts de Glace | T | ||||||
Cercueil de glace | Inflige [Sommeil] et [Glas] | Adjacent | ||||||
Boule de glace | Inflige des dégâts de Glace | Unique |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gardien des cieux | 3 | 2 | 0 | 60 | - | |||
Gardien sacré sorti d'un sommeil de plusieurs siècles. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Boule de glace | Inflige des dégâts de Glace | Unique | ||||||
Boule de feu | Inflige des dégâts de Feu | Unique | ||||||
Boule de foudre | Inflige des dégâts de Foudre | Unique |
Monstre | MOB | SAUT | ESQ | RES | VUL | DEMI | IMU | ABS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiamat | 3 | 2 | 0 | 60 | - | |||
Ancien dragon maître des éléments qui inspire la terreur même chez les créatures les plus féroces. Apparaît seulement dans la Tour lunaire. | ||||||||
Attaque | Effet | Portée | ||||||
Souffle glacial | Inflige des dégâts de Glace | T | ||||||
Souffle enflammé | Inflige des dégâts de Feu | T | ||||||
Elixir sombre | Enlève 95% des PV et PM de la cible | Unique |
Cet article a été corrigé par Matt971.
Vous devez être inscrit(e) et connecté(e) pour pouvoir poster un commentaire.
Inscrivez-vous dès maintenant !